ATENOSPRINTTI 11.5.2022 Evijärvi Kortesjärven Järvi-Veikot

Lähtöluettelo

AlahKi

H35          18:51     0   28779  515407   Ylihärsilä Ari 
H16          19:25     0  103364  515823   Ylihärsilä Manu 
H12          18:34     0  112942  513894   Ylihärsilä Mikko 

Botnia

H14          18:39     0  103353  153403   Forsell Björn 
H20          19:18     0   38708  256997   Forsell Gustav 
H21          18:39     0   38707  241286   Forsell Mickel 
D45          18:55     0   22278  256981   Forsström Heidi 
H50          19:03     0   30763  518350   Hansen Joakim 
D21          18:48     0  120131  253945   Kivineva Alisa 
H40          18:55     0  111667  237410   Lindgren Markus 

Brahe

H50          19:04     0  109291  235419   Björklund Tommy 
H40          19:00     0   34184  246392   Gripenberg Mattias 
H65          18:36     0   36433  511563   Kronholm Peter 
H70          18:46     0   37686  515394   Nynäs Henning 

EsSu

D21          18:49     0  118600  249552   Nokelainen Liisa 
H21          18:40     0   12355  514433   Seppänen Kari-Pekka 

Falken

H75          19:00     0   20806  519812   Backman Sven-Olof 
D65          19:04     0   20844  232379   Berger Gunhild 
D70          19:05     0   20847  195350   Björklund Gunilla 
H65          18:35     0   20854  514448   Ena Henrik 
D45          18:57     0    3116  234994   Ena Linda 
D70          19:06     0   29246  256141   Forsman Brita 
D35          18:51     0  117786   75507   Forsström-Fellman Anette 
H65          18:38     0   26811  505532   Hattar Allan 
H65          18:32     0   20856  516084   Lind Sune 
D40          18:53     0  111945  241827   Lindfors Nancy 
H12          18:31     0  108173  232450   Lindfors Rasmus 
H70          18:47     0   20813  110376   Nylund Henrik 
D70          19:08     0     230  413127   Nylund Marlene 
H35          18:52     0  114502  227198   Ruberg Lauri 
D40          18:54     0    9711  215356   Sandvik Annika 
D12          18:43     0  116831  231266   Sandvik Felicia 
D12          18:40     0  118849   75387   Sandvik Isabella 
D14          18:45     0   96959  190896   Westerlund Jessica 
H20          19:19     0   92119  250831   Westerlund Jimmy 

Femman

H60          19:10     0   24615  509223   Bäck Mikael 

HiKi

D21          18:43     0    1545  509954   Patana Jenny 

HS

H21          18:35     0    7246  508628   Heinaro Einari 

IkNV

H21          18:32     0     414  519738   Sankelo Hermanni 

JalJa

H60          19:17     0   15507  182855   Virnala Jukka 

JRV

H75          19:02     0     711  510094   Jylhä Keijo 
H70          18:58     0    8999  505721   Rauhamäki Kimmo 

JSRasti

H70          18:49     0    9924  520469   Joensuu Heimo 
H70          18:52     0   21642   40423   Kortesalmi Unto 
H70          18:56     0   16927  506443   Kujanpää Heikki 
H75          19:03     0   35421  506857   Rantakangas Erkki 

KauWi

D55          19:03     0  109048  501859   Hämäläinen Marianne 
D50          19:00     0   26433  508194   Iso-Koivisto Minna 
D60          19:05     0    2637  210938   Kankaanpää Tarja 
D55          19:02     0   16700  505951   Katajamäki Tuija 
H55          19:07     0   11503  502982   Laasanen Juha 
D12          18:39     0  111664  242095   Peltoluhta Aada 
H12          18:30     0  118741  256992   Peltoluhta Aapo 
D14          18:43     0  109046  504012   Peltoluhta Aino 
D12          18:42     0  110758  236062   Peltoluhta Susanna 
H12          18:33     0  120111  519816   Rintala Viljo 
H60          19:14     0   35497  508193   Toppari Reijo 
D14          18:49     0  110296  505455   Uitto Saana 
D12          18:36     0  113853  514946   Uitto Sara Inka Elina 

KortJV

H35          18:53     0  120115  513191   Autio Janne 
H21          18:34     0    4865  514343   Hakala Heikki 
D16          19:29     0  108801  254094   Suomela Vilma 

KoS

H70          18:53     0    7509  510970   Koivukangas Erkki 
H65          18:30     0   14002  504781   Nissilä Jorma 
H65          18:37     0    7555  518578   Nurisalo Seppo 
H60          19:15     0   16950  227143   Polso Jukka 
H65          18:34     0   31878  504737   Tuomaala Juhani 

KPV

D14          18:44     0  113321  514082   Hietala Liina-Maija 
H60          19:16     0   13145  513858   Lerssi Juha 
D60          19:04     0    8653  513880   Mattila Airi 
H60          19:13     0    5038  513879   Mattila Timo 
H70          18:57     0   31988  511720   Myllymäki Ari 
D14          18:47     0  115784  254096   Paavola Iida 
H35          18:50     0   39107  153376   Paavola Lasse 
H16          19:28     0   98043  514084   Peltoniemi Sisu 
H55          19:08     0    4056  503278   Peltoniemi Vesa 
D12          18:41     0  113260  235707   Pesola Aada 
D12          18:37     0  113259  520406   Pesola Ella 
H40          18:57     0   22888  503277   Pesola Pasi 

Kronan

D12          18:38     0  108914  249203   Grankull Daniela 
H14          18:41     0  108662  249052   Grankull Sebastian 

KuortKu

H45          19:01     0  112765  517989   Ala-Honkola Esa 
D35          18:52     0    1998  502816   Kuoppala Minna 
H55          19:06     0   32554  518001   Lassila Antti 
H16          19:26     0  108720  255897   Matila Oskari 
H60          19:12     0    7418  520438   Sippola Asko 
H40          18:59     0  116753  505563   Takanen Jari 

LaihLu

H70          18:55     0   19457  177644   Kalliomaa Lasse 
H40          18:58     0   39756  506299   Lauronen Jarkko 
H65          18:31     0   21894  513984   Nyystilä Jukka 

LapVi

H14          18:40     0  108513  236700   Ala-Honkola Iivari 
D21          18:46     0   91484  519591   Hietala Emmi 
H18          19:22     0   95059  520407   Jussinmäki Pietari 
H21          18:31     0   29317  520566   Koivumäki Olli 
H16          19:23     0  102514  512252   Noponen Veeti 
H18          19:21     0   92057  516356   Rannila Oskari 
H21          18:37     0   98915  517284   Sankelo Sampo 
H18          19:20     0  100190  505491   Sankelo Verneri 
D21          18:44     0   98941  513154   Sikkilä Peppi 
H60          19:11     0     880  510868   Viitasaari Sauli 

Minken

H75          19:01     0   19988  512722   Torrkulla Roy 

OrPo

H70          18:51     0    1999  510230   Lindstedt Tapio 
H70          18:54     0   34068  516078   Pusa Raimo 

Pohjant

D21          18:45     0   24089  501556   Anttonen Sari 

RaJu

H55          19:09     0   14030  509182   Koskela Heikki 
H21          18:38     0   30930  203176   Koskela Sakari 
H21          18:36     0   29078  246424   Nikkola Hannu 
H21          18:33     0   31973  222230   Nissinen Niko 
D21          18:42     0   96391  518214   Näsi Minea 
H21          18:30     0   19569  502272   Patana Mikko 
D12          18:45     0  117741  514088   Patana Minttu 
D21          18:47     0   25170  514279   Rinkineva Elina 
D14          18:48     0  106728  513987   Saranpää Saara 
H21          18:41     0    4819  506325   Tuomaala Juuso 

SuJu

D60          19:06     0   34399  232274   Leppä Eija 

Terjärv

H40          18:56     0  117104  507185   Nikunen Karri 
H12          18:32     0  118845  514975   Nikunen Miska 

VaaSu

H16          19:24     0  103084  516532   Pöytäkangas Elias 
H16          19:27     0  103085  516448   Pöytäkangas Tuukka 
D50          19:01     0  117842  504324   Stark Kirsi 

VetU

D70          19:07     0    1185  181402   Finnilä Katariina 
H70          18:48     0    3372  257895   Finnilä Mauri 
H50          19:05     0    3247  504368   Leppäniemi Esa 
H40          18:54     0  100780  520395   Niininen Heikki 
H85          19:09     0   18808  221727   Patana Tapio 
H65          18:33     0   25531  510782   Pihlajamaa Martti 
D45          18:59     0   26363  511690   Polso Anne 
H14          18:42     0  106332  514004   Rannila Aatu 
D45          18:56     0   39429  501037   Rannila Tanja 

ViPa

D45          18:58     0  118792  506428   Kiljunen Anne 

YKV

D14          18:46     0  107631  500793   Ekoluoma Aino 
D12          18:44     0  115729  508327   Ekoluoma Milla 
D35          18:50     0  112797  241481   Koski Päivi 
D12          18:35     0  107650  513679   Koski Sofia 

YlämPy

H50          19:02     0   32945  257104   Korhonen Marko 

ÄhtU

H70          18:59     0    3355  508461   Humalamäki Hannu 
H70          18:50     0   16773  511523   Sivén Osmo