Avoin E-P:n AM-pitkämatka 23.7.2022 Lapinkangas Kortesjärvi Kortesjärven Järvi-Veikot
11:00 H45 0 261487 Koski Eero YKV
11:00 H55 0 261122 Kuoppala Esa RasKu
11:00 H85 0 41815 Salmi Aimo VaaSu
11:01 H70 0 239171 Björklund Håkan Falken
11:01 D70 0 520398 Finnilä Katariina VetU
11:01 H75 0 515295 Lågland Henry Malax
11:02 H55 0 408182 Kinnari Jukka SuJu
11:02 H85 0 221727 Patana Tapio VetU
11:02 H45 0 515407 Ylihärsilä Ari AlahKi
11:03 D70 0 255901 Korkeakangas Eeva-Liisa RaJu
11:03 H75 0 150657 Taipalus Esko RasKe
11:03 H70 0 513509 Williamsson Bo-Göran VaaSu
11:04 H45 0 521177 Kinnari Tuomas TP
11:04 H85 0 41802 Knuuttila Helge VaaSu
11:04 H55 0 509182 Koskela Heikki RaJu
11:05 H70 0 506443 Kujanpää Heikki JSRasti
11:05 D70 0 502906 Laine Kaija KauKa
11:05 H75 0 258261 Saarimäki Jorma VaaSu
11:06 H65 0 505674 Helle Markku SaPu
11:06 H45 0 191560 Hemminki Jukka RaJu
11:06 H55 0 229295 Wiklund Torbjörn Falken
11:07 D70 0 195350 Björklund Gunilla Falken
11:07 H70 0 257895 Finnilä Mauri VetU
11:07 H75 0 506857 Rantakangas Erkki JSRasti
11:08 H55 0 131869 Latvala Juha JSRasti
11:08 H65 0 504817 Pensas Esko LaihLu
11:08 H45 0 236075 Tuomaala Ville VaaSu
11:09 H21 0 520566 Koivumäki Olli LapVi
11:09 H70 0 511689 Laasanen Veikko VäVi
11:09 H75 0 240005 Näsi Mauno RaJu
11:10 H65 0 515262 Herttua Martti LapVi
11:10 H55 0 194099 Leppälä Juhani JalJa
11:10 H45 0 190107 Puro-Aho Arto YKV
11:11 D21 0 517313 Mantere Miisa RaJu
11:11 H21 0 230467 Murtomäki Jaakko RaJu
11:11 H70 0 263788 Niemelä Pentti LaihLu
11:12 H65 0 516343 Hautala Matti ONMKY
11:12 H45 0 262766 Hölsö Matti RaJu
11:12 H55 0 518001 Lassila Antti KuortKu
11:13 D21 0 402912 Korpi Maarit LapVi
11:13 H21 0 515154 Poutanen Mikko LapVi
11:13 H70 0 512332 Rantamäki Veikko KauKa
11:14 H55 0 505544 Kujala Tapio RaJu
11:14 H65 0 500877 Ridanpää Antti YKV
11:14 H45 0 504001 Ylihärsilä Arto AlahKi
11:15 D21 0 514213 Lax Sara VetU
11:15 H21 0 515132 Markkila Eero RasKu
11:15 H70 0 511720 Myllymäki Ari KPV
11:16 H45 0 515263 Fränti Juha RasKu
11:16 H65 0 256919 Hakomäki Juhani LapVi
11:16 D65 0 95000 Pöyhönen Lea VetU
11:17 H21 0 254041 Koivumäki Lauri LapVi
11:17 H70 0 261491 Pollari Kalevi YKV
11:17 D21 0 514279 Rinkineva Elina RaJu
11:18 H65 0 511563 Kronholm Peter Brahe
11:18 H45 0 510960 Lehtinen Juhani KauKa
11:18 D65 0 514282 Soinila Helena TeuRi
11:19 H21 0 222230 Nissinen Niko RaJu
11:19 D21 0 513154 Sikkilä Peppi LapVi
11:19 H70 0 512351 Valli Seppo KauKa
11:20 H45 0 514163 Eriksson Henrik VaaSu
11:20 H65 0 249960 Henriksson Fjalar Falken
11:21 H70 0 514432 Hahtola Aulis RasKu
11:21 D21 0 511984 Lillqvist Isabella TP
11:21 H21 0 511348 Rantala Teemu LapVi
11:22 H65 0 92006 Alanen Martti RasKu
11:22 H20 0 0 L Varga Gergo
11:23 H70 0 520469 Joensuu Heimo JSRasti
11:23 H21 0 229252 Koskivirta Jussi RaJu
11:23 D21 0 520424 Rinkineva Laura RaJu
11:24 H20 0 511604 Pitkänen Ville RaJu
11:24 H65 0 197517 Rajaniemi Vesa S-JKL
11:25 D21 0 519591 Hietala Emmi LapVi
11:25 H21 0 505648 Luoma Juha IkNV
11:25 H70 0 514306 Pienimäki Kari RaJu
11:26 H16 0 511695 Jussinmäki Iisakki LapVi
11:26 H65 0 513984 Nyystilä Jukka LaihLu
11:26 H50 0 507118 Rantanen Jarmo TP
11:27 H70 0 222240 Eno Kaarlo TeuRi
11:27 D45 0 257611 Grankull Jaana Kronan
11:27 H21 0 517054 Sankelo Antton LapVi
11:28 H16 0 522792 Hölsö Aaro RaJu
11:28 H50 0 521741 Ylihärsilä Juha AlahKi
11:28 H65 0 515149 Yli-Kaatiala Jorma KuortKu
11:29 D16 0 518090 Korkonen Emilia LapVi
11:29 D45 0 504487 Palomäki Sanna RasKu
11:29 D60 0 512333 Rantamäki Anita KauKa
11:30 D75 0 521397 Elomaa Alli RasKe
11:30 H16 0 257076 Koski Hannes LaihLu
11:30 H50 0 506716 Yli-Ilkka Harri RaJu
11:31 D60 0 232274 Leppä Eija SuJu
11:31 D16 0 516897 Luhtasaari Nea RaJu
11:31 D45 0 241683 Puro-Aho Veera VaaSu
11:32 H16 0 522971 Ala-Honkola Akseli LapVi
11:32 D75 0 518089 Maja Alli RaJu
11:32 H50 0 246391 Nyman Patrik Brahe
11:33 D60 0 516359 Hautala Päivi RaJu
11:33 D16 0 242937 Henriksson Maja Falken
11:33 D45 0 501037 Rannila Tanja VetU
11:34 H50 0 236166 Kujanpää Marko JSRasti
11:34 H16 0 227879 Muhonen Aatu RaJu
11:34 H80 0 248775 Tammisto Vesa KauWi
11:35 D60 0 522685 Kankaanpää Tarja KauWi
11:35 D45 0 232365 Rotola-Pukkila Minna KauKa
11:35 D16 0 510959 Suokko Matilda LapVi
11:36 H16 0 256122 Nyman Vilhelm Brahe
11:36 H50 0 509816 Varamäki Ari LapVi
11:37 D16 0 516415 Hoskari Sanni RaJu
11:37 D60 0 189290 Ojajärvi Päivi RasKe
11:37 D45 0 262673 Pohtola Kaisa YKV
11:38 H50 0 239168 Lehtinen Esa KauWi
11:38 H16 0 512252 Noponen Veeti LapVi
11:39 D16 0 508181 Hietala Sini LapVi
11:39 D45 0 517271 Kujanpää Maarit KuortKu
11:39 D60 0 254013 Mäkineste-Mäkelä Päivi RasKu
11:40 H16 0 231565 Hietamäki Matias RaJu
11:40 H50 0 521743 Isoluoma Jani RasKu
11:41 H35 0 251422 Kiviniemi Hannu LapVi
11:41 D16 0 254094 Suomela Vilma KortJV
11:41 H60 0 508193 Toppari Reijo KauWi
11:42 H50 0 411991 Kamila Kai SuJu
11:42 H18 0 258108 Karhunen Juho YKV
11:43 H60 0 504543 Hirvensalo Jorma SaPu
11:43 D16 0 500895 Rajala Maija RaJu
11:43 H35 0 227198 Ruberg Lauri Falken
11:44 H18 0 508490 Ekola Juuso LapVi
11:44 H50 0 256340 Rantanen Juha AlahKi
11:45 D16 0 519835 Nivukoski Lotta LapVi
11:45 H60 0 76282 Tamminen Erkki SuJu
11:46 D35 0 192341 Herttua Johanna LapVi
11:46 H50 0 505759 Nieminen Jyrki LHR
11:47 D50 0 49923 Karhunen Katri YKV
11:47 H60 0 510821 Linna Heikki RasKe
11:48 H50 0 257104 Korhonen Marko YlämPy
11:48 D35 0 502816 Kuoppala Minna KuortKu
11:49 H60 0 520438 Sippola Asko KuortKu
11:49 D50 0 206719 Taipalus Maarika RasKu
11:50 D40 0 512334 Haapamäki Maria KauKa
11:50 H40 0 509746 Rajala Jarkko RaJu
11:51 D50 0 513207 Suokko Katariina LapVi
11:51 H60 0 505603 Tuomisto Juha VaaSu
11:52 D40 0 260994 Keski-Säntti Eija YKV
11:52 H40 0 517317 Sauso Riku HS
11:53 D55 0 515106 Korpela-Kamila Heidi SuJu
11:54 D40 0 220596 Hemminki Hanna PoRa
11:54 H40 0 521778 Henriksson Mathias Falken
11:55 D55 0 505951 Katajamäki Tuija KauWi
11:56 H40 0 517769 Kupari Hannu YKV
11:57 D55 0 189987 Perkkalainen Johanna EE
11:58 H40 0 502220 Kauhajärvi Jani KauKa
11:59 D55 0 241485 Koskela Sari RaJu
12:00 H40 0 521994 Takanen Jari KuortKu
12:01 D55 0 521056 Erkkilä Marja KauWi
12:02 H40 0 506707 Lassila Juha VetU
12:03 -
12:04 H40 0 257204 Korkeakangas Antti RaJu