Avoin E-P:n AM-pitkämatka 23.7.2022 Lapinkangas Kortesjärvi Kortesjärven Järvi-Veikot

Lähtöluettelo

Lähtö 2

    11:00 H10RR        0  231557   Rajala Lauri                        RaJu                                
    11:00 D14          0  244930   Ylikojola Veera                     RaJu                                

    11:01 D12          0  242814   Karppi Saara                        LaihLu                              

    11:02 H10RR        0  512341   Kauhajärvi Onni                     KauKa                               
    11:02 D14          0  260995   Keski-Säntti Helka                  YKV                                 

    11:03 D12          0  235894   Muhonen Oona                        RaJu                                

    11:04 D14          0  514173   Sikkilä Iines                       LapVi                               
    11:04 H10RR        0  250626   Ylikojola Vilho                     RaJu                                

    11:05 D12          0  232753   Hallivuori Katri                    KauKa                               

    11:06 D14          0  513895   Rajala Kerttu                       RaJu                                
    11:06 H10RR        0  229040   Tuomaala Eemil                      VaaSu                               

    11:07 D12          0  514750   Lemberg Linnea                      RaJu                                

    11:08 D14          0  246426   Kuoppala Saana                      RasKu                               
    11:08 H10RR        0  249946   Virrankoski Iisakki                 KauWi                               

    11:09 D12          0  242621   Sauso Edith                         HS                                  

    11:10 D14          0  513647   Perälä Fanni                        LaihLu                              
    11:10 H10RR        0  245016   Pulli Toivo                         RaJu                                

    11:11 D12          0  513679   Koski Sofia                         YKV                                 

    11:12 D14          0  513990   Kataja Enni                         RaJu                                
    11:12 D10RR        0       0 L Pulli Viola                         RaJu                                

    11:13 D12          0  519485   Kataja Helmi                        RaJu                                

    11:14 D10RR        0  509288   Kataja Lilja                        RaJu                                
    11:14 D14          0  226935   Sauso Aada                          HS                                  

    11:15 H12          0  231649   Virrankoski Ahto                    KauWi                               

    11:16 D10RR        0  239143   Herttua Venla                       LapVi                               
    11:16 D14          0  228160   Hietamäki Anni                      RaJu                                

    11:17 H12          0  238406   Puro-Aho Aapo                       VaaSu                               

    11:18 D10RR        0  124136   Lehtimäki Oona                      RaJu                                
    11:18 D14          0  522435   Nivukoski Nanna                     LapVi                               

    11:19 H12          0  514297   Kinnari Elmeri                      TP                                  

    11:20 D14          0  261485   Korpi Sanni                         RaJu                                

    11:21 D12TR        0  236062   Peltoluhta Susanna                  KauWi                               

    11:22 H14          0  221886   Fränti Onni                         RaJu                                

    11:23 D12TR        0  248683   Keski-Säntti Venla                  YKV                                 

    11:24 H14          0  510382   Haapamäki Aaro                      KauKa                               

    11:25 D12TR        0  512345   Kuoppala Pinja                      RasKu                               

    11:26 H14          0  514004   Rannila Aatu                        VetU                                

    11:27 D12TR        0  232754   Virtanen Aune                       KauKa                               

    11:28 H14          0  517994   Virrankoski Väinö                   KauWi                               

    11:29 H12TR        0  508375   Oja Leo                             LapVi                               

    11:30 H14          0  227986   Muhonen Eetu                        RaJu                                

    11:31 H12TR        0  256992   Peltoluhta Aapo                     KauWi                               

    11:32 H14          0  514409   Koski Juuso                         YKV                                 

    11:33 H12TR        0  191654   Hietala Samu                        LapVi                               

    11:34 H14          0  231233   Hemminki Eemeli                     RasKu                               


11:35-

    11:36 H14          0  228817   Hölsö Tuomas                        RaJu