Avoin E-P:n AM-pitkämatka 23.7.2022 Lapinkangas Kortesjärvi Kortesjärven Järvi-Veikot

Lähtöluettelo



AlahKi

H50          11:44     0  120697  256340   Rantanen Juha 
H45          11:02     0   28779  515407   Ylihärsilä Ari 
H45          11:14     0   39338  504001   Ylihärsilä Arto 
H50          11:28     0    4697  521741   Ylihärsilä Juha 

Brahe

H65          11:18     0   36433  511563   Kronholm Peter 
H50          11:32     0   15389  246391   Nyman Patrik 
H16          11:36     0   97036  256122   Nyman Vilhelm 

EE

D55          11:57     0    8798  189987   Perkkalainen Johanna 

Falken

D70          11:07     0   20847  195350   Björklund Gunilla 
H70          11:01     0   20846  239171   Björklund Håkan 
H65          11:20     0   13342  249960   Henriksson Fjalar 
D16          11:33     0  112113  242937   Henriksson Maja 
H40          11:54     0   13236  521778   Henriksson Mathias 
H35          11:43     0  114502  227198   Ruberg Lauri 
H55          11:06     0    2561  229295   Wiklund Torbjörn 

HS

D14          11:14     0  105501  226935   Sauso Aada 
D12          11:09     0  115400  242621   Sauso Edith 
H40          11:52     0  107013  517317   Sauso Riku 

IkNV

H21          11:25     0   25836  505648   Luoma Juha 

JalJa

H55          11:10     0      40  194099   Leppälä Juhani 

JSRasti

H70          11:23     0    9924  520469   Joensuu Heimo 
H70          11:05     0   16927  506443   Kujanpää Heikki 
H50          11:34     0   15667  236166   Kujanpää Marko 
H55          11:08     0   12016  131869   Latvala Juha 
H75          11:07     0   35421  506857   Rantakangas Erkki 

KauKa

H14          11:24     0  116323  510382   Haapamäki Aaro 
D40          11:50     0    8505  512334   Haapamäki Maria 
D12          11:05     0  111198  232753   Hallivuori Katri 
H40          11:58     0  119409  502220   Kauhajärvi Jani 
H10RR        11:02     0  117662  512341   Kauhajärvi Onni 
D70          11:05     0   27055  502906   Laine Kaija 
H45          11:18     0   11977  510960   Lehtinen Juhani 
D60          11:29     0    1018  512333   Rantamäki Anita 
H70          11:13     0   29515  512332   Rantamäki Veikko 
D45          11:35     0   24943  232365   Rotola-Pukkila Minna 
H70          11:19     0    2557  512351   Valli Seppo 
D12TR        11:27     0  117824  232754   Virtanen Aune 

KauWi

D55          12:01     0   18401  521056   Erkkilä Marja 
D60          11:35     0    2637  522685   Kankaanpää Tarja 
D55          11:55     0   16700  505951   Katajamäki Tuija 
H50          11:38     0   92933  239168   Lehtinen Esa 
H12TR        11:31     0  118741  256992   Peltoluhta Aapo 
D12TR        11:21     0  110758  236062   Peltoluhta Susanna 
H80          11:34     0   16706  248775   Tammisto Vesa 
H60          11:41     0   35497  508193   Toppari Reijo 
H12          11:15     0  113318  231649   Virrankoski Ahto 
H10RR        11:08     0  118952  249946   Virrankoski Iisakki 
H14          11:28     0  110774  517994   Virrankoski Väinö 

KortJV

D16          11:41     0  108801  254094   Suomela Vilma 

KPV

H70          11:15     0   31988  511720   Myllymäki Ari 

Kronan

D45          11:27     0   35651  257611   Grankull Jaana 

KuortKu

D45          11:39     0   18931  517271   Kujanpää Maarit 
D35          11:48     0    1998  502816   Kuoppala Minna 
H55          11:12     0   32554  518001   Lassila Antti 
H60          11:49     0    7418  520438   Sippola Asko 
H40          12:00     0  116753  521994   Takanen Jari 
H65          11:28     0    2746  515149   Yli-Kaatiala Jorma 

LaihLu

D12          11:01     0  103648  242814   Karppi Saara 
H16          11:30     0  102538  257076   Koski Hannes 
H70          11:11     0   16924  263788   Niemelä Pentti 
H65          11:26     0   21894  513984   Nyystilä Jukka 
H65          11:08     0   22091  504817   Pensas Esko 
D14          11:10     0  105298  513647   Perälä Fanni 

LapVi

H16          11:32     0  106612  522971   Ala-Honkola Akseli 
H18          11:44     0   96522  508490   Ekola Juuso 
H65          11:16     0   18793  256919   Hakomäki Juhani 
D35          11:46     0   34505  192341   Herttua Johanna 
H65          11:10     0   17151  515262   Herttua Martti 
D10RR        11:16     0  113275  239143   Herttua Venla 
D21          11:25     0   91484  519591   Hietala Emmi 
H12TR        11:33     0  105743  191654   Hietala Samu 
D16          11:39     0   95938  508181   Hietala Sini 
H16          11:26     0   97469  511695   Jussinmäki Iisakki 
H35          11:41     0  108854  251422   Kiviniemi Hannu 
H21          11:17     0   30737  254041   Koivumäki Lauri 
H21          11:09     0   29317  520566   Koivumäki Olli 
D16          11:29     0  106614  518090   Korkonen Emilia 
D21          11:13     0    1004  402912   Korpi Maarit 
D16          11:45     0   39625  519835   Nivukoski Lotta 
D14          11:18     0   91491  522435   Nivukoski Nanna 
H16          11:38     0  102514  512252   Noponen Veeti 
H12TR        11:29     0  110485  508375   Oja Leo 
H21          11:13     0   29361  515154   Poutanen Mikko 
H21          11:21     0   29556  511348   Rantala Teemu 
H21          11:27     0     415  517054   Sankelo Antton 
D14          11:04     0  102489  514173   Sikkilä Iines 
D21          11:19     0   98941  513154   Sikkilä Peppi 
D50          11:51     0   18935  513207   Suokko Katariina 
D16          11:35     0   98946  510959   Suokko Matilda 
H50          11:36     0   27159  509816   Varamäki Ari 

LHR

H50          11:46     0    5020  505759   Nieminen Jyrki 

Malax

H75          11:01     0   40073  515295   Lågland Henry 

ONMKY

H65          11:12     0    6646  516343   Hautala Matti 

PoRa

D40          11:54     0     903  220596   Hemminki Hanna 

RaJu

H14          11:22     0  110188  221886   Fränti Onni 
D60          11:33     0    4664  516359   Hautala Päivi 
H45          11:06     0     902  191560   Hemminki Jukka 
D14          11:16     0  107840  228160   Hietamäki Anni 
H16          11:40     0  107882  231565   Hietamäki Matias 
D16          11:37     0   95656  516415   Hoskari Sanni 
H16          11:28     0  104460  522792   Hölsö Aaro 
H45          11:12     0  120338  262766   Hölsö Matti 
H14          11:36     0  107019  228817   Hölsö Tuomas 
D14          11:12     0  106731  513990   Kataja Enni 
D12          11:13     0  112770  519485   Kataja Helmi 
D10RR        11:14     0  115065  509288   Kataja Lilja 
H40          12:04     0   30912  257204   Korkeakangas Antti 
D70          11:03     0   36814  255901   Korkeakangas Eeva-Liisa 
D14          11:20     0  100959  261485   Korpi Sanni 
H55          11:04     0   14030  509182   Koskela Heikki 
D55          11:59     0   30882  241485   Koskela Sari 
H21          11:23     0   21394  229252   Koskivirta Jussi 
H55          11:14     0   24492  505544   Kujala Tapio 
D10RR        11:18     0  117756  124136   Lehtimäki Oona 
D12          11:07     0  113264  514750   Lemberg Linnea 
D16          11:31     0  105677  516897   Luhtasaari Nea 
D75          11:32     0     988  518089   Maja Alli 
D21          11:11     0  119992  517313   Mantere Miisa 
H16          11:34     0   99875  227879   Muhonen Aatu 
H14          11:30     0  106725  227986   Muhonen Eetu 
D12          11:03     0  109278  235894   Muhonen Oona 
H21          11:11     0   17530  230467   Murtomäki Jaakko 
H21          11:19     0   31973  222230   Nissinen Niko 
H75          11:09     0   19758  240005   Näsi Mauno 
H70          11:25     0   34804  514306   Pienimäki Kari 
H20          11:24     0  102166  511604   Pitkänen Ville 
H10RR        11:10     0  113285  245016   Pulli Toivo 
D10RR        11:12     0  120653       0 L Pulli Viola 
H40          11:50     0   14307  509746   Rajala Jarkko 
D14          11:06     0  109617  513895   Rajala Kerttu 
H10RR        11:00     0  117966  231557   Rajala Lauri 
D16          11:43     0  109097  500895   Rajala Maija 
D21          11:17     0   25170  514279   Rinkineva Elina 
D21          11:23     0    3856  520424   Rinkineva Laura 
H50          11:30     0   34179  506716   Yli-Ilkka Harri 
D14          11:00     0  113302  244930   Ylikojola Veera 
H10RR        11:04     0  113306  250626   Ylikojola Vilho 

RasKe

D75          11:30     0   17305  521397   Elomaa Alli 
H60          11:47     0   23512  510821   Linna Heikki 
D60          11:37     0    4899  189290   Ojajärvi Päivi 
H75          11:03     0   35496  150657   Taipalus Esko 

RasKu

H65          11:22     0     753   92006   Alanen Martti 
H45          11:16     0   15533  515263   Fränti Juha 
H70          11:21     0    2596  514432   Hahtola Aulis 
H14          11:34     0  109047  231233   Hemminki Eemeli 
H50          11:40     0   95020  521743   Isoluoma Jani 
H55          11:00     0    4887  261122   Kuoppala Esa 
D12TR        11:25     0  117554  512345   Kuoppala Pinja 
D14          11:08     0  110762  246426   Kuoppala Saana 
H21          11:15     0   35205  515132   Markkila Eero 
D60          11:39     0   23505  254013   Mäkineste-Mäkelä Päivi 
D45          11:29     0   38169  504487   Palomäki Sanna 
D50          11:49     0    7595  206719   Taipalus Maarika 

SaPu

H65          11:06     0    6175  505674   Helle Markku 
H60          11:43     0   20236  504543   Hirvensalo Jorma 

S-JKL

H65          11:24     0   21963  197517   Rajaniemi Vesa 

SuJu

H50          11:42     0   31829  411991   Kamila Kai 
H55          11:02     0   26666  408182   Kinnari Jukka 
D55          11:53     0   35291  515106   Korpela-Kamila Heidi 
D60          11:31     0   34399  232274   Leppä Eija 
H60          11:45     0    4827   76282   Tamminen Erkki 

TeuRi

H70          11:27     0   21251  222240   Eno Kaarlo 
D65          11:18     0    1068  514282   Soinila Helena 

TP

H12          11:19     0  107585  514297   Kinnari Elmeri 
H45          11:04     0   22551  521177   Kinnari Tuomas 
D21          11:21     0  104020  511984   Lillqvist Isabella 
H50          11:26     0  104097  507118   Rantanen Jarmo 

VaaSu

H45          11:20     0  117759  514163   Eriksson Henrik 
H85          11:04     0    3719   41802   Knuuttila Helge 
H12          11:17     0  105171  238406   Puro-Aho Aapo 
D45          11:31     0    9355  241683   Puro-Aho Veera 
H75          11:05     0    3771  258261   Saarimäki Jorma 
H85          11:00     0   18863   41815   Salmi Aimo 
H10RR        11:06     0  110259  229040   Tuomaala Eemil 
H45          11:08     0  110266  236075   Tuomaala Ville 
H60          11:51     0   19546  505603   Tuomisto Juha 
H70          11:03     0   19950  513509   Williamsson Bo-Göran 

VetU

D70          11:01     0    1185  520398   Finnilä Katariina 
H70          11:07     0    3372  257895   Finnilä Mauri 
H40          12:02     0   32459  506707   Lassila Juha 
D21          11:15     0    1398  514213   Lax Sara 
H85          11:02     0   18808  221727   Patana Tapio 
D65          11:16     0   28986   95000   Pöyhönen Lea 
H14          11:26     0  106332  514004   Rannila Aatu 
D45          11:33     0   39429  501037   Rannila Tanja 

VäVi

H70          11:09     0   19872  511689   Laasanen Veikko 

YKV

H18          11:42     0   96049  258108   Karhunen Juho 
D50          11:47     0   25825   49923   Karhunen Katri 
D40          11:52     0   28582  260994   Keski-Säntti Eija 
D14          11:02     0  107634  260995   Keski-Säntti Helka 
D12TR        11:23     0  111203  248683   Keski-Säntti Venla 
H45          11:00     0   28778  261487   Koski Eero 
H14          11:32     0  107007  514409   Koski Juuso 
D12          11:11     0  107650  513679   Koski Sofia 
H40          11:56     0  118318  517769   Kupari Hannu 
D45          11:37     0   27934  262673   Pohtola Kaisa 
H70          11:17     0   11606  261491   Pollari Kalevi 
H45          11:10     0   16619  190107   Puro-Aho Arto 
H65          11:14     0   21772  500877   Ridanpää Antti 

YlämPy

H50          11:48     0   32945  257104   Korhonen Marko