Kortesjärvi-sprintti 16.8.2023 Kortesjärven taajama Kortesjärven Järvi-Veikot

Lähtöluettelo

Botnia

D12          18:55     0  111961   49175   Forsström Elin 
D45          18:33     0   22278  256981   Forsström Heidi 
H65          18:54     0    7892  523530   Nylund Sven-Olof 
H75          18:42     0   37693  218701   Rauma Håkan 

Brahe

H21          19:02     0   92643  513930   Jansson Emil 
H21          18:50     0   30626  521201   Lindell Niklas 
H70          18:50     0   37686  515394   Nynäs Henning 

Falken

D70          18:34     0   20847  195350   Björklund Gunilla 
H65          18:57     0   20854  514448   Ena Henrik 
D50          18:46     0    3116  268116   Ena Linda 
D70          18:36     0   29246  264708   Forsman Brita 
H16          18:48     0  103367  513884   Jansson Lukas 
H21          19:10     0  100423  513456   Jansson Sören 
D45          18:37     0  103176  525935   Jansson Tuija 
H65          18:52     0   20856  516084   Lind Sune 
H55          19:07     0   28646  249636   Melin Martin 
H70          18:51     0   20813  110376   Nylund Henrik 
D70          18:38     0     230  413127   Nylund Marlene 
D40          18:40     0    9711  266373   Sandvik Annika 
D14          18:31     0   96959  190896   Westerlund Jessica 

Femman

D16          18:42     0  106230  514094   Backlund Thelma 

GIF

H75          18:39     0   16971  514552   Åkerblom Måns 

HaapavU

H21          18:44     0   29039  107141   Ranto Tuomas 

HyRa

D55          18:49     0   30463  514418   Norrbacka Aino 

IkNV

H21          18:48     0   25836  505648   Luoma Juha 

JSRasti

H70          18:48     0   16927  506443   Kujanpää Heikki 
D70          18:35     0   30015   48135   Kujanpää Tuula 
H55          19:03     0   12016  131869   Latvala Juha 

KauWi

D55          18:48     0   26433  529630   Iso-Koivisto Minna 
D60          18:51     0    2637  522685   Kankaanpää Tarja 
H55          19:01     0   11503  522056   Laasanen Juha 
D12          18:54     0  113322  506312   Mutikainen Aada 
D16          18:40     0   99726  250150   Mutikainen Eveliina 
D40          18:41     0   17832  262758   Mutikainen Kati 
H20          18:38     0   36984  527563   Mutikainen Leevi 
H12          18:30     0  118741  256992   Peltoluhta Aapo 
H12          18:32     0  120111  519816   Rintala Viljo 
H60          19:11     0   35497  513746   Toppari Reijo 
H12          18:33     0  113318  231649   Virrankoski Ahto 
H16          18:49     0  110774  525938   Virrankoski Väinö 

KortJV

H12          18:31     0  121017  513192   Autio Otso 
D12          18:52     0  120455  513193   Autio Saara 

KoS

H50          18:59     0   95490  514035   Biskop Kim 
H45          18:30     0   24689  513883   Hyyppä Tuomas 
H75          18:44     0   27316  523423   Juola Eero 
H21          19:08     0  107990  514180   Kallio Santeri 
H60          19:10     0   25117  520405   Koivumäki Kari 
D45          18:38     0  113030  520416   Peltoniemi Tuula 
H60          19:13     0   16950  227143   Polso Jukka 
H21          19:00     0   26946  263190   Rantala Peetu 
H21          18:52     0   25298  259609   Rantala Petteri 
H65          18:55     0   31878  504737   Tuomaala Juhani 
D21          18:53     0   91149  506185   Viitasaari Liina 
H55          19:02     0   34528  526163   Viitasaari Tommi 

KPV

D14          18:30     0  113321  514082   Hietala Liina-Maija 
H70          18:45     0   13411  527762   Kattilakoski Eero 
H60          19:08     0   13145  513858   Lerssi Juha 
H45          18:35     0   17704  514103   Löfbacka Sami 
D45          18:35     0   29277  520075   Löfbacka Sanna 
H70          18:49     0   31988  525719   Myllymäki Ari 
H21          18:42     0   98043  514084   Peltoniemi Sisu 
H55          19:05     0    4056  514086   Peltoniemi Vesa 

Kronan

H60          19:09     0   20560  516412   Storvall Stefan 

KuortKu

H45          18:34     0  112765  517989   Ala-Honkola Esa 
D35          18:43     0    1998  502816   Kuoppala Minna 
H55          19:04     0   32554  518001   Lassila Antti 
H45          18:31     0  116753  521994   Takanen Jari 

LaihLu

H70          18:47     0   19457  513645   Kalliomaa Lasse 

LapVi

H21          19:06     0  106612  522971   Ala-Honkola Akseli 
H14          18:44     0  108513  236700   Ala-Honkola Iivari 
H16          18:50     0  109099  522947   Ala-Honkola Svantte 
H65          18:56     0   18793  256919   Hakomäki Juhani 
D21          18:55     0   95202  513888   Hyyppä Liina 
D16          18:39     0  109455  513506   Ketola Matleena 
H21          18:40     0   29317  520566   Koivumäki Olli 
H16          18:44     0  107007  514409   Koski Juuso 
D16          18:41     0   91491  522435   Nivukoski Nanna 
D14          18:32     0  107680  242957   Näykki Minttu 
H21          18:58     0     414  519738   Sankelo Hermanni 
D16          18:43     0  102489  514173   Sikkilä Iines 
D21          18:52     0   98941  513154   Sikkilä Peppi 
H16          18:47     0  102490  510979   Suokko Lauri 
D18          18:37     0   98946  510959   Suokko Matilda 

Malax

H75          18:41     0   40073  515295   Lågland Henry 

Minken

H60          19:14     0   15683  526612   Holm Mikael 
H21          18:46     0   32085   57701   Nilsson Markus 
H14          18:45     0  112915  501173   Sundberg Elias 
H16          18:45     0  111280  501342   Sundberg Hannes 
H75          18:40     0   19988  512722   Torrkulla Roy 

RaJu

H21          18:56     0    1486  504824   Hakala Antti 
H60          19:15     0   14030  509182   Koskela Heikki 
D50          18:47     0   92012  511923   Kujala Anne-Mari 
H55          19:06     0   24492  505544   Kujala Tapio 
D12          18:53     0  118449  506421   Lassila Nelli 
D21          18:56     0    1545  529979   Patana Jenny 
H21          19:04     0   19569  525300   Patana Mikko 
D12          18:57     0  117741  514088   Patana Minttu 
H50          18:57     0  102719  266345   Suvanto Mikael 
H50          19:00     0      65  242854   Vainionpää Jukka 

RasKa

D21          18:51     0   32397  525940   Niemi Tiina 

RasKe

H50          18:58     0   27908  254069   Savolainen Tomi 

RasKu

H45          18:33     0   29521  514259   Laakso Juha-Matti 

RiSu

D45          18:36     0  118503  528781   Kosenius Anna-Kaisa 

S-JKL

H60          19:12     0   17931  522966   Jurvakainen Jari 
D21          18:54     0   37772  514048   Jussinmäki Tuulia 

SuJu

D60          18:50     0   34399  268308   Leppä Eija 

Terjärv

H70          18:46     0   11449   50470   Dahlvik Frey 

TuMe

H21          18:54     0   23173  526651   Heiska Samu 

VetU

D70          18:37     0    1185  520398   Finnilä Katariina 
H75          18:43     0    3372  257895   Finnilä Mauri 
H45          18:36     0   30822  240086   Myllymäki Jyri 
H65          18:53     0   25531  510782   Pihlajamaa Martti 
H16          18:46     0  106332  514004   Rannila Aatu 
D45          18:34     0   39429  500452   Rannila Tanja 
H45          18:32     0   92874  513928   Rannila Tero 

YKV

D40          18:39     0   28582  260994   Keski-Säntti Eija 
D40          18:42     0  112797  241481   Koski Päivi 
D12          18:56     0  107650  513679   Koski Sofia