Ateno avoin E-P:n AM-sprintti 24.4.2024 Lappajärvi Kortesjärven Järvi-Veikot

Lähtöluettelo

AlahKi

H45          18:43     0   28779  515407   Ylihärsilä Ari 
H50          18:31     0    4697  521741   Ylihärsilä Juha 
H14          18:53     0  112942  513894   Ylihärsilä Mikko 

Botnia

D12          18:44     0  111961   49175   Forsström Elin 
H65          19:06     0    7892  523530   Nylund Sven-Olof 

Brahe

H21          19:02     0   92643  513930   Jansson Emil 

EE

D55          19:03     0    8798  531093   Perkkalainen Johanna 

Falken

H75          18:34     0   20806  519812   Backman Sven-Olof 
D70          19:02     0   20844  531841   Berger Gunhild 
D70          19:04     0   29246  264708   Forsman Brita 
H70          19:15     0   26811  505532   Hattar Allan 
H21          19:08     0  103367  513884   Jansson Lukas 
H21          19:14     0  100423  513456   Jansson Sören 
D45          18:46     0  103176  525935   Jansson Tuija 
H70          19:08     0   20856  531804   Lind Sune 

JSRasti

H70          19:07     0   16927  506443   Kujanpää Heikki 
H55          18:39     0   12016  153397   Latvala Juha 

KauKa

H16          18:58     0  116323  533013   Haapamäki Aaro 
H12          18:52     0  117856  136687   Haapamäki Eino 
D45          18:44     0    8505  275268   Haapamäki Maria 
D12          18:47     0  117664  515316   Kiukkonen Fanni 
H14          18:51     0  116324  512344   Kiukkonen Leevi 
D40          18:57     0  122909       0 L Kiukkonen Paula 
D45          18:48     0   27892  519316   Lehtinen Anne 
H45          18:50     0   11977  510960   Lehtinen Juhani 
H12          18:59     0  117663  268521   Pentilä Vilho 
D16          18:31     0  117641  522956   Pentilä Vilma 
H75          18:35     0    2557  177283   Valli Seppo 

KauWi

D55          19:01     0   26433  529630   Iso-Koivisto Minna 
D50          19:08     0   37962  527600   Isokääntä Pirjo 
D60          19:11     0    2637  522685   Kankaanpää Tarja 
H55          18:37     0   11503  522056   Laasanen Juha 
D12          18:38     0  111664  242095   Peltoluhta Aada 
D14          18:31     0  110758  269257   Peltoluhta Susanna 
H12          18:56     0  120111  519816   Rintala Viljo 
H65          19:07     0   35497  513746   Toppari Reijo 

KortJV

H35          19:12     0  120115  513191   Autio Janne 
D14          18:37     0  120455  513193   Autio Saara 
H60          19:05     0    4865  514343   Hakala Heikki 
H65          19:05     0   20160  529905   Hautala Eero 

KoS

H45          18:42     0   24689  272979   Hyyppä Tuomas 
H21          19:10     0   26946  263190   Rantala Peetu 
H21          18:52     0   29039  107141   Ranto Tuomas 
H55          18:36     0   34528  526163   Viitasaari Tommi 

KuortKu

H45          18:41     0  112765  517989   Ala-Honkola Esa 
D35          18:40     0    1998  531399   Kuoppala Minna 
H60          19:01     0   32554  532456   Lassila Antti 
H18          19:14     0  108720  255897   Matila Oskari 
H60          19:11     0    7418  520438   Sippola Asko 
H45          18:46     0  116753  521994   Takanen Jari 
H70          19:13     0    2746  515149   Yli-Kaatiala Jorma 

KuPe

H45          18:45     0  102875  513698   Pääkkönen Mikko 

LaihLu

H70          19:05     0   19457  513645   Kalliomaa Lasse 
D14          18:33     0  103648  242814   Karppi Saara 
H70          19:14     0    7454  518226   Niinimäki Hannu K. 
H70          19:17     0   21894  513984   Nyystilä Jukka 

LapVi

H18          19:16     0  106612  522971   Ala-Honkola Akseli 
H16          18:57     0  108513  236700   Ala-Honkola Iivari 
H16          19:00     0  109099  522947   Ala-Honkola Svantte 
D12          18:40     0  120398  523068   Alakarhu Elsa 
D18          18:53     0  100014  522669   Biskop Patricia 
H70          19:10     0   18793  256919   Hakomäki Juhani 
D12          18:43     0  113275  526851   Herttua Venla 
D45          18:47     0  107190  515317   Hietala Kaisa 
H14          18:50     0  105743  527760   Hietala Samu 
H12          19:00     0  121663  526489   Huhtala Elias 
D21          19:03     0   95202  513888   Hyyppä Liina 
H21          18:50     0   95059  520407   Jussinmäki Pietari 
D16          18:32     0  109455  529896   Ketola Matleena 
H21          18:56     0   35202  511994   Lammi Aleksi 
D18          18:56     0  112346  527599   Määttälä Selma 
H75          18:30     0  122083  275269   Niskanen Reino 
D16          18:37     0   91491  522435   Nivukoski Nanna 
D16          18:30     0  107680  242957   Näykki Minttu 
H12          18:53     0  118941  258840   Pitkäaho Nooa 
H21          19:16     0   92057  516356   Rannila Oskari 
H21          18:44     0     414  519738   Sankelo Hermanni 
H21          19:04     0   98915  517284   Sankelo Sampo 
D16          18:35     0  102489  530198   Sikkilä Iines 
D21          19:11     0   98941  513154   Sikkilä Peppi 
H45          18:48     0   14888  522636   Sippola Juha 
D16          18:34     0  105696  525278   Sippola Sanni 
D14          18:34     0  110240  241489   Sippola Veera 
D18          18:51     0   98946  510959   Suokko Matilda 
D12          18:37     0  118940  256543   Talola Vilja 
H14          18:56     0  113170  242967   Vuorenmaa Aapo 

Minken

H60          19:09     0   15683  526612   Holm Mikael 
H75          18:32     0   19988  531292   Torrkulla Roy 

MSParma

H21          18:58     0   30038  504757   Paukkunen Petri 

ONMKY

H70          19:16     0    6646  516343   Hautala Matti 

OuTa

D21          19:05     0   22152  169344   Keltamäki Tiia 

PoRa

D70          19:03     0   24301  518109   Ojala Seija 
D35          18:41     0    7031  518105   Ojala Ulla 

RaJu

H14          18:54     0  109316  532016   Aho Lenni 
D35          18:38     0   34826  532009   Aho Reija 
H12          18:51     0  109323  254864   Aho Tiitus 
H21          19:12     0   97182  528345   Hauhia Aleksi 
D55          19:02     0    5835  517007   Hauhia Eija 
H55          18:35     0   23501  522886   Hauhia Teemu 
H18          19:15     0  107882  525937   Hietamäki Matias 
H21          18:54     0  113144  514900   Höök Jaakko 
H21          19:18     0   35183  521989   Iivari Antti 
H21          19:00     0  102408  519688   Karjanlahti Kosti 
D12          18:46     0  117843  261490   Korhonen Tilda 
H12          18:58     0  118967  244415   Korhonen Topias 
H60          19:13     0   14030  532240   Koskela Heikki 
D50          19:10     0   92012  530790   Kujala Anne-Mari 
D12          18:36     0  118449  531301   Lassila Nelli 
D12          18:42     0  117756  524454   Lehtimäki Oona 
H40          19:17     0   29583  524459   Lehtimäki Pasi 
D14          18:32     0  113264  514750   Lemberg Linnea 
H21          19:06     0   36972  519178   Lemberg Ville 
D21          19:07     0   36983  529094   Melender Emilia 
H16          18:59     0  106725  525768   Muhonen Eetu 
D14          18:35     0  109278  235894   Muhonen Oona 
H45          18:44     0   29078  274394   Nikkola Hannu 
H21          18:48     0   31973  513747   Nissinen Niko 
D21          19:10     0   96391  518214   Näsi Minea 
D21          19:04     0    1545  529979   Patana Jenny 
H21          18:42     0   19569  525300   Patana Mikko 
D12          18:39     0  117741  514088   Patana Minttu 
H60          19:07     0   18809  521078   Patana Pekka 
H70          19:11     0   34804  514306   Pienimäki Kari 
H45          18:47     0   14307  523478   Rajala Jarkko 
D16          18:36     0  109617  513895   Rajala Kerttu 
H12          18:55     0  117966  231557   Rajala Lauri 
D18          18:55     0  109097  532993   Rajala Maija 
D21          19:01     0   25170  514279   Rinkineva Elina 
H12          19:01     0  113286  529104   Ristimäki Anttoni 
D35          18:42     0  117672  532998   Suokko Hanna 
H55          18:38     0  102719  266345   Suvanto Mikael 
D18          18:52     0  105957  516397   Tuomaala Ella 
H35          19:13     0    4819  506325   Tuomaala Juuso 

RasKa

D21          19:02     0   32397  525940   Niemi Tiina 
D21          19:06     0   95729  531238   Ojala Jenny 

RasKe

H70          19:12     0   23511  523223   Kaataja Jorma 
D60          19:13     0    4899  272145   Ojajärvi Päivi 
H50          18:32     0   27908  532149   Savolainen Tomi 
H75          18:31     0   35496  150657   Taipalus Esko 

RasKu

H75          18:33     0    2596  514432   Hahtola Aulis 

SalRe

D21          19:08     0   12084  519646   Mäkinen Sanni 

S-JKL

H21          18:46     0   23525  513692   Lahtinen Tuomo 

SoJy

D21          19:09     0   99739  513739   Pääkkönen Nea 

SuJu

H50          18:33     0   31829  411991   Kamila Kai 
D55          19:04     0   35291  515106   Korpela-Kamila Heidi 
D60          19:12     0   34399  268308   Leppä Eija 

Terjärv

H70          19:09     0   11449   50470   Dahlvik Frey 

TuMe

H21          18:40     0   23173  526651   Heiska Samu 

VaaSu

H14          18:55     0  112730  526555   Erkkilä Juho 
D55          19:00     0   18401  521056   Erkkilä Marja 
D12          18:45     0  120028  273779   Koivisto Meeri 
D18          18:54     0   39152  533012   Lautamo Hilla 
H12          18:54     0  113255  514179   Malila Veikka 
H14          18:52     0  105171  238406   Puro-Aho Aapo 
D50          19:09     0    9355  241683   Puro-Aho Veera 
H20          18:38     0   97237  525954   Rinta-Koski Aapeli 
H12          18:57     0  110259  526910   Tuomaala Eemil 
H45          18:49     0  110266  525916   Tuomaala Ville 
H60          19:03     0   19546  533020   Tuomisto Juha 
H70          19:06     0   19950  530449   Williamsson Bo-Göran 

VetU

D45          18:49     0   39429  531293   Rannila Tanja 

YKV

D12          18:41     0  118764  260471   Helander Armi 
D35          18:43     0    7154  248872   Helander Hanna 
H20          18:39     0   96049  258108   Karhunen Juho 
H50          18:30     0    4916  532997   Karhunen Jukka 
D55          18:59     0   25825   49923   Karhunen Katri 
D45          18:45     0   28582  260994   Keski-Säntti Eija 
D16          18:33     0  107634  260995   Keski-Säntti Helka 
D14          18:36     0  111203  272474   Keski-Säntti Venla 
D40          18:58     0  112797  241481   Koski Päivi 
D14          18:30     0  107650  513679   Koski Sofia 
D35          18:39     0          235534   Latvala Jenni 

YlämPy

H55          18:34     0   32945  257104   Korhonen Marko