Ateno-keskimatka 26.5.2024 Kortesjärvi Kuivanto Kortesjärven Järvi-Veikot

Lähtöluettelo

AlahKi

D12          11:10     0  118294  520013   Ylihärsilä Annika 
H45          11:11     0   28779  515407   Ylihärsilä Ari 
H45          11:17     0   39338  513654   Ylihärsilä Arto 
D12          11:04     0  118295  525622   Ylihärsilä Ilona 
H50          11:57     0    4697  521741   Ylihärsilä Juha 

AngA

D60          11:31     0    7204  506162   Nurmi Anne 
H60          11:37     0   18521  534939   Nurmi Veli-Pekka 

AnttU

D21          11:27     0   33934  273208   Nurmela Sari 

Botnia

D40          12:00     0   15576  531426   Sundelin Ann-Sofie 

Brahe

D21          11:47     0   28796   56743   Fagerudd Salla 
D16          11:08     0  105685  235588   Fagerudd Viivi 
H40          12:15     0   34184  246392   Gripenberg Mattias 
H21          11:20     0   92643  533584   Jansson Emil 
H55          11:14     0   19009  268842   Johansson Peter 
H45          11:05     0   30626  521201   Lindell Niklas 
H50          12:01     0   15389  246391   Nyman Patrik 
H18          11:27     0   97036  256122   Nyman Vilhelm 
H75          11:52     0   37686  515394   Nynäs Henning 
D16          11:14     0  107810  242156   Peltoniemi Reetta 
D45          11:34     0   17928  254015   Peltoniemi Susanna 
H21          12:08     0   23047  516405   Portin Fredric 
D45          11:44     0   13208  245780   Sjöstrand Anna 
H21          11:44     0    1936  256124   Åbacka Tommy 

EE

D55          11:39     0    8798  531093   Perkkalainen Johanna 

Falken

D50          11:32     0   20809  526615   Backman Yvonne 
D70          11:22     0   20847  533033   Björklund Gunilla 
D35          12:02     0  117786   75507   Forsström-Fellman Anette 
H70          11:18     0   26811  532468   Hattar Allan 
D12          11:14     0  113257  514794   Kullman Annie 
H70          11:06     0   20813  110376   Nylund Henrik 
D55          11:47     0   30881  118769   Wärnman Ingela 
D21          11:09     0   24829  528122   Wärnman Jessica 

Femman

H21          12:10     0   15688  518210   Bäckström Anders 
D70          11:24     0   27655  526267   Eriksson-Kronberg Monica 
H21          12:30     0   94752  411796   Gorokhov Sergey 
H60          11:43     0   24594  522413   Hakala Eero 
H21          12:18     0   11521  532440   Hakala Joakim 
H75          11:44     0   15682  275362   Haldin Torvald 
H21          12:36     0    3507  529497   Hall Andreas 
H35          12:07     0    2648  506092   Jern Jens 
H21          12:24     0    4399  513495   Järn Staffan 
H21          11:40     0   22454  526270   Kronberg Christian 
H21          11:32     0    6752  506267   Lövdal Victor 
D55          11:43     0   20744  263523   Strandberg Annika 
H35          12:03     0   25783  514545   Söderström Peter 

GIF

H70          11:12     0   13625  274056   Sundelin Rolf-Erik 

HalTo

H40          12:21     0  103465  517954   Jussinmäki Ari 

Hiisi

H45          11:07     0   35650  505451   Detkov Sergei 

IkNV

H21          12:26     0   17392  515145   Kotro Tuomas 
H21          11:52     0   25836  505648   Luoma Juha 
H21          11:12     0   29361  515154   Poutanen Mikko 
H21          12:00     0    1419  525250   Savolainen Eetu 

JalJa

H60          11:39     0   15507  534829   Virnala Jukka 

JSRasti

H50          11:59     0   15667  271216   Kujanpää Marko 
H55          11:04     0   12016  153397   Latvala Juha 
H40          12:27     0  123599       0 L Matintupa Nuutti 

KanSu

H75          11:48     0   20370  271949   Hämäläinen Seppo 

KauKa

H40          12:31     0  103140  254486   Jyräkoski Antti 
H75          11:42     0    2557  177283   Valli Seppo 
H70          11:00     0   21489  256130   Viinikka Matti 

KauWi

H80          11:07     0   16699  515141   Ekström Marcus 
D55          11:35     0   26433  529630   Iso-Koivisto Minna 
D50          11:30     0   37962  527600   Isokääntä Pirjo 
D60          11:33     0    2637  522685   Kankaanpää Tarja 
D60          11:19     0   16700  525777   Katajamäki Tuija 
H55          11:16     0   11503  522056   Laasanen Juha 
H14          11:11     0  118741  256992   Peltoluhta Aapo 
H14          11:15     0  113318  265080   Virrankoski Ahto 
H16          11:00     0  110774  525938   Virrankoski Väinö 

Koovee

H21          11:22     0    2543  268523   Lassila Ari-Pekka 
H21          12:02     0   94259  275775   Sild Timo 
D18          11:54     0  122750  531398   Vuolukka Venla 

KortJV

H21          12:20     0  117659  243796   Alalantela Jaakko 
H10RR        11:26     0  121017  531716   Autio Otso 
H50          12:09     0   31253  515114   Koivisto Juhani 

KoS

H50          12:11     0   95490  514035   Biskop Kim 
H60          11:49     0   25117  520405   Koivumäki Kari 
H70          11:10     0    7555  518578   Nurisalo Seppo 
H70          11:24     0   39582  523819   Rantala Aulis 
H21          12:22     0   26946  263190   Rantala Peetu 
H21          11:58     0   25298  259609   Rantala Petteri 
H21          11:30     0   29039  107141   Ranto Tuomas 
H60          11:33     0   33758  107154   Ronkainen Timo 
D50          11:26     0   94121  514177   Sarkkinen-Vuorinen Sanna 
H50          12:05     0   94122  269453   Vuorinen Tony 

KPV

H21          11:56     0   17704  533494   Löfbacka Sami 
D60          11:21     0    5111  517282   Rantala Maj-Lis 

KR

H21          12:06     0    8253  530100   Heinonen Samuel 
H21          11:50     0  112372  506060   Rauturier Maxime 

Kronan

D14          11:23     0  108914  526818   Grankull Daniela 
D45          11:36     0   35651  257611   Grankull Jaana 
H50          11:55     0   19172  256542   Grankull Kenneth 
H16          11:02     0  108662  527709   Grankull Sebastian 

KS

H21          12:16     0   29989  516387   Hirvikallio Aatu 
H21          12:28     0    5631  524317   Matikainen Juho 
H21          11:26     0   15519  526551   Pukema Hannu-Pekka 
H21          11:14     0   25071  248569   Väisänen Patrik 

KuortKu

H45          11:03     0  112765  517989   Ala-Honkola Esa 
H60          11:31     0   99338  533131   Ala-Honkola Heikki 
D45          11:46     0   18931  517271   Kujanpää Maarit 
D35          12:04     0    1998  531399   Kuoppala Minna 
H60          11:55     0   32554  532456   Lassila Antti 
H45          11:09     0  116753  521994   Takanen Jari 

KuoSu

H40          12:25     0  112886  520520   Himanen Olli 

LaihLu

H70          11:02     0   19457  513645   Kalliomaa Lasse 
D14          11:19     0  103648  242814   Karppi Saara 
D45          11:38     0    2568  227268   Karppi Susanna 
H21          11:48     0    1686  521184   Laasanen Lauri 
H40          12:29     0   39756  515366   Lauronen Jarkko 
H70          11:08     0    7454  518226   Niinimäki Hannu K. 
H70          11:16     0   21894  513984   Nyystilä Jukka 

LapVi

D10RR        11:07     0  120399  523066   Alakarhu Eeva 
H10RR        11:18     0  120403  532478   Alakarhu Eino 
H10RR        11:24     0  120008  533118   Herttua Juho 
H70          11:20     0   17151  515262   Herttua Martti 
D12TR        11:07     0  113275  526851   Herttua Venla 
D45          11:40     0  107190  515317   Hietala Kaisa 
H21          11:36     0   36712  511912   Koivisto Juho 
H21          11:24     0   30737  254041   Koivumäki Lauri 
H21          11:04     0  104073  534087   Löfbacka Atte 
H12TR        11:01     0  120200  522048   Niska Toivo 
H45          11:19     0   15158  515853   Pajula Harri 
H21          11:16     0   29556  511348   Rantala Teemu 
H21          11:10     0     414  519738   Sankelo Hermanni 
D10RR        11:11     0  118985  522636   Sippola Enni 
D14          11:21     0  110240  241489   Sippola Veera 

LaTa

D40          11:58     0    9632  531092   Andelin Sanna 
H40          12:23     0  120744  519567   Frisk Tatu 
H40          12:13     0   21970  514993   Kokkinen Kari 
D55          11:37     0  120942  529604   Lavia Asta 
H60          11:57     0  123576  525013   Leinonen Timo 
H18          11:25     0  103542  530798   Sarkkinen Eetu 
H20          12:35     0  103541  531176   Sarkkinen Joonas 
H45          11:01     0    9838  531017   Sarkkinen Timo 

LHR

H55          11:08     0    5020  531310   Nieminen Jyrki 

LipTa

H21          12:32     0   39025  514890   Aalto Erno 

LS-37

D21          11:37     0    3374  533536   Närhi Anna 
D21          11:29     0    5598  516037   Ukskoski Karoliina 

Malax

D21          11:15     0   35430  270766   Finnäs Jenny 
H16          11:04     0  111337  516391   Kullberg Adam 
H45          11:13     0  111335  248445   Kullberg Fredrik 
H75          11:40     0   40073  515295   Lågland Henry 

Minken

D10RR        11:03     0  116193  256436   Portin Amelie 
D21          11:03     0     692  534503   Portin Laura 
H60          11:35     0   20794  524747   Portin Staffan 
H55          11:12     0   95104  144007   Strandvall Sören 

MSParma

D21          11:21     0   20523  239100   Heikkonen Anni 
H10RR        11:20     0  123108  275310   Väisänen Artturi 
H21          11:46     0    3089  242950   Väisänen Henrik 
D21          11:49     0   95146  512745   Yli-Futka Amanda 

NOK

D60          11:17     0   14473  514421   Mylläri Britt-Marie 

NurmSe

D21          11:17     0   12138  257629   Ruokolainen Jenni 

OK77

H21          11:28     0   32375  523357   Holmback Hannes 
H21          11:06     0   11362  509823   Stenbacka Oscar 

OuHu

D60          11:29     0   20270  256546   Piispanen Eija 
H60          11:45     0   10334  531539   Piispanen Reima 

PerhKi

H60          11:51     0   20699  254255   Kalliokoski Arto 

PirHi

H50          12:07     0   14346  524292   Ojala Jari 

PoRa

D45          11:42     0     903  275832   Hemminki Hanna 
D16          11:12     0  106610  268291   Niemi Siiri 
D12          11:06     0  111662  144550   Niemi Viivi 
D35          12:08     0    7031  518105   Ojala Ulla 

RaJu

D21          11:25     0    9591  235193   Alppi Anna 
D65          11:36     0    4664  516359   Hautala Päivi 
D21          11:13     0    8393  516417   Hoskari Maria 
H35          12:01     0   12103  241573   Huhtanen Pekka 
H16          11:06     0  107019  523023   Hölsö Tuomas 
H21          11:02     0  113144  514900   Höök Jaakko 
H21          11:42     0  102408  519688   Karjanlahti Kosti 
H40          12:19     0   18528  510386   Katajisto Jukka-Pekka 
D12TR        11:03     0  117843  261490   Korhonen Tilda 
H10RR        11:22     0  118967  244415   Korhonen Topias 
H60          11:53     0   14030  532240   Koskela Heikki 
H21          11:08     0   30930  526880   Koskela Sakari 
D60          11:25     0   30882  241485   Koskela Sari 
D21          11:07     0   25200  533032   Kriikkula Johanna 
D12          11:08     0  116526  525957   Kriikkula Siiri 
D12          11:12     0  118449  531301   Lassila Nelli 
D12          11:02     0  117756  524454   Lehtimäki Oona 
H40          12:11     0   29583  524459   Lehtimäki Pasi 
D14          11:17     0  113264  514750   Lemberg Linnea 
D21          11:39     0  119992  517313   Mantere Miisa 
D21          11:19     0   36983  529094   Melender Emilia 
H21          11:18     0   29078  274394   Nikkola Hannu 
D10RR        11:05     0  120281  522980   Nikkola Saana 
D10RR        11:13     0  121437  533016   Patana Helmi 
H21          12:04     0   19569  525300   Patana Mikko 
D12          11:16     0  117741  533010   Patana Minttu 
D16          11:10     0  105298  513647   Perälä Fanni 
H70          11:22     0   34804  514306   Pienimäki Kari 
H21          11:34     0  102166  511604   Pitkänen Ville 
H35          12:05     0   34238  271814   Pulli Arttu 
D21          11:45     0    1247  245017   Pulli Liisa 
H12          11:23     0  113285  245016   Pulli Toivo 
D10RR        11:09     0  118453  218813   Pulli Viola 
D21          11:31     0   25170  514279   Rinkineva Elina 
D21          11:53     0    3856  520424   Rinkineva Laura 
H60          11:47     0   17259  264550   Rintamäki Seppo 
D10RR        11:01     0          532987   Ristimäki Alma 
H12          11:25     0          529104   Ristimäki Anttoni 
H55          11:06     0  102719  266345   Suvanto Mikael 
H35          12:09     0    4819  506325   Tuomaala Juuso 
H21          12:14     0    4858  530548   Vainionpää Matti 
H50          12:03     0   34179  529998   Yli-Ilkka Harri 

RasKa

D21          11:11     0   32397  525940   Niemi Tiina 
D21          11:05     0   95729  531238   Ojala Jenny 

RasKe

D60          11:23     0    4899  272145   Ojajärvi Päivi 

RasKu

D21          11:33     0   16288   52736   Autio Henna 
H60          11:41     0  121586  255986   Keski-Lusa Erkki 
H45          11:15     0   29521  514259   Laakso Juha-Matti 
H21          11:00     0   35205  515132   Markkila Eero 
D60          11:27     0   23505  254013   Mäkineste-Mäkelä Päivi 
D21          11:43     0   38169  504487   Palomäki Sanna 
D21          11:23     0  106974  525913   Savinainen Kati 
D55          11:45     0    7595  518052   Taipalus Maarika 

RasTiimi

D20          11:01     0    3263   90906   Mattila Helmi 
D55          11:41     0    3336   49757   Mattila Riitta 

Reima

H75          11:54     0   19826  261639   Kätkä Vesa 

S-JKL

H21          12:34     0   19409  515357   Rantala Tommi 

Terjärv

H70          11:14     0   11449   50470   Dahlvik Frey 

TP

D21          11:35     0   31908       0 L Kuusinen Sanni 

TuMe

H21          12:12     0   23173  526651   Heiska Samu 

TuS

D21          11:51     0   34032  519645   Pylkkänen Annu 

VaajTe

H21          11:38     0    9175  521970   Saari Petri 

VaaSu

H14          11:13     0  112730  526555   Erkkilä Juho 
H20          12:33     0   97237  525954   Rinta-Koski Aapeli 
H21          11:54     0   12708  506202   Rinta-Koski Eemeli 
H80          11:05     0    3771  258261   Saarimäki Jorma 
D50          11:28     0  117842  504324   Stark Kirsi 
H70          11:04     0   19950  530449   Williamsson Bo-Göran 

VetU

D70          11:20     0    1185  520398   Finnilä Katariina 
H75          11:46     0    3372  257895   Finnilä Mauri 
D21          11:41     0  121361  248428   Lassila Eevi 
H50          11:53     0    3247  504368   Leppäniemi Esa 
H85          11:03     0   18808  525619   Patana Tapio 
D65          11:38     0   28986  529985   Pöyhönen Lea 
H55          11:02     0   31103  275039   Tyynelä Kari 

YKV

H40          12:17     0   14960  508379   Hautalahti Antti 
D12TR        11:05     0  116409  508412   Hautalahti Elsa 
H10RR        11:16     0  118743  513703   Hautalahti Paavo 
D10          11:00     0  118764  260471   Helander Armi 
D35          12:06     0    7154  248872   Helander Hanna 
H50          11:51     0   28778  261487   Koski Eero 
H75          11:50     0   11606  261491   Pollari Kalevi 

YlämPy

H55          11:10     0   32945  257104   Korhonen Marko