Ateno-keskimatka 26.5.2024, Kortesjärvi Kuivanto, Kortesjärven Järvi-Veikot
D10 D10RR D12TR D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H10RR H12TR H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H70 H75 H80 H85 Kunto A Kunto B Kunto C
D10 1,62 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Helander Armi YKV 32.36
D10RR 1,38 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Portin Amelie Minken 15.18
2. Alakarhu Eeva LapVi 20.11 +04.53
3. Ristimäki Alma RaJu 26.11 +10.53
4. Nikkola Saana RaJu 27.13 +11.55
Patana Helmi RaJu 27.13 +11.55
6. Pulli Viola RaJu 32.30 +17.12
7. Sippola Enni LapVi 34.09 +18.51
D12TR 1,68 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Herttua Venla LapVi 27.35
2. Korhonen Tilda RaJu 29.10 +01.35
3. Hautalahti Elsa YKV 29.37 +02.02
D12 1,62 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lassila Nelli RaJu 14.55
2. Patana Minttu RaJu 15.55 +01.00
3. Kriikkula Siiri RaJu 18.53 +03.58
4. Niemi Viivi PoRa 21.17 +06.22
5. Ylihärsilä Ilona AlahKi 23.55 +09.00
6. Ylihärsilä Annika AlahKi 32.54 +17.59
7. Kullman Annie Falken 35.10 +20.15
D14 2,29 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Grankull Daniela Kronan 25.21
2. Sippola Veera LapVi 28.35 +03.14
3. Karppi Saara LaihLu 30.02 +04.41
4. Lemberg Linnea RaJu 31.51 +06.30
D16 3,04 km
Lähti : 4 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Perälä Fanni RaJu 33.12
2. Fagerudd Viivi Brahe 34.57 +01.45
3. Niemi Siiri PoRa 1.02.50 +29.38
Peltoniemi Reetta Brahe Kesk.
D18 3,93 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Vuolukka Venla Koovee 1.47.07
D20 3,93 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mattila Helmi RasTiimi 1.03.59
D21 5,60 km
Lähti : 26 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ukskoski Karoliina LS-37 47.44
2. Närhi Anna LS-37 49.04 +01.20
3. Kriikkula Johanna RaJu 50.09 +02.25
4. Finnäs Jenny Malax 53.37 +05.53
5. Portin Laura Minken 53.55 +06.11
6. Heikkonen Anni MSParma 54.58 +07.14
7. Niemi Tiina RasKa 56.05 +08.21
8. Autio Henna RasKu 56.23 +08.39
9. Nurmela Sari AnttU 56.36 +08.52
10. Savinainen Kati RasKu 56.46 +09.02
11. Ojala Jenny RasKa 57.34 +09.50
12. Rinkineva Elina RaJu 58.28 +10.44
13. Yli-Futka Amanda MSParma 59.54 +12.10
14. Fagerudd Salla Brahe 1.02.17 +14.33
15. Rinkineva Laura RaJu 1.05.27 +17.43
16. Pylkkänen Annu TuS 1.07.15 +19.31
17. Alppi Anna RaJu 1.08.45 +21.01
18. Pulli Liisa RaJu 1.10.43 +22.59
19. Ruokolainen Jenni NurmSe 1.14.04 +26.20
20. Mantere Miisa RaJu 1.15.11 +27.27
21. Palomäki Sanna RasKu 1.15.29 +27.45
22. Hoskari Maria RaJu 1.16.49 +29.05
23. Wärnman Jessica Falken 1.26.02 +38.18
24. Melender Emilia RaJu 1.29.58 +42.14
25. Lassila Eevi VetU 1.35.57 +48.13
26. Kuusinen Sanni TP 1.43.11 +55.27
D35 3,93 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ojala Ulla PoRa 1.00.28
2. Helander Hanna YKV 1.09.25 +08.57
3. Kuoppala Minna KuortKu 2.18.30 +1.18.02
D40 3,93 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Andelin Sanna LaTa 51.08
2. Sundelin Ann-Sofie Botnia 53.14 +02.06
D45 3,65 km
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Grankull Jaana Kronan 51.18
2. Sjöstrand Anna Brahe 1.02.05 +10.47
3. Karppi Susanna LaihLu 1.06.49 +15.31
4. Peltoniemi Susanna Brahe 1.18.40 +27.22
5. Kujanpää Maarit KuortKu 1.33.36 +42.18
Hietala Kaisa LapVi Kesk.
D50 3,09 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Backman Yvonne Falken 37.21
2. Isokääntä Pirjo KauWi 38.12 +51
3. Sarkkinen-Vuorinen Sanna KoS 41.10 +03.49
Stark Kirsi VaaSu Hyl.
D55 3,09 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Mattila Riitta RasTiimi 32.47
2. Wärnman Ingela Falken 33.36 +49
3. Taipalus Maarika RasKu 37.15 +04.28
4. Strandberg Annika Femman 40.39 +07.52
5. Perkkalainen Johanna EE 44.56 +12.09
6. Iso-Koivisto Minna KauWi 50.58 +18.11
Lavia Asta LaTa Hyl.
D60 2,37 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Nurmi Anne AngA 29.07
2. Koskela Sari RaJu 33.25 +04.18
3. Katajamäki Tuija KauWi 34.43 +05.36
4. Ojajärvi Päivi RasKe 37.53 +08.46
5. Mäkineste-Mäkelä Päivi RasKu 41.58 +12.51
6. Rantala Maj-Lis KPV 52.27 +23.20
7. Mylläri Britt-Marie NOK 54.47 +25.40
Kankaanpää Tarja KauWi Hyl.
Piispanen Eija OuHu Hyl.
D65 2,37 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Hautala Päivi RaJu 33.14
Pöyhönen Lea VetU Hyl.
D70 1,84 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Björklund Gunilla Falken 37.02
Finnilä Katariina VetU Kesk.
Eriksson-Kronberg Monica Femman Hyl.
H10RR 1,38 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hautalahti Paavo YKV 23.06
2. Korhonen Topias RaJu 25.38 +02.32
3. Autio Otso KortJV 29.40 +06.34
4. Väisänen Artturi MSParma 32.10 +09.04
5. Alakarhu Eino LapVi 38.00 +14.54
6. Herttua Juho LapVi 40.15 +17.09
H12TR 1,68 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Niska Toivo LapVi 21.02
H12 1,62 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ristimäki Anttoni RaJu 14.05
2. Pulli Toivo RaJu 54.01 +39.56
H14 2,29 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Virrankoski Ahto KauWi 23.38
2. Erkkilä Juho VaaSu 28.16 +04.38
H16 3,42 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Virrankoski Väinö KauWi 28.41
2. Grankull Sebastian Kronan 38.28 +09.47
3. Hölsö Tuomas RaJu 38.57 +10.16
4. Kullberg Adam Malax 49.22 +20.41
H18 5,19 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sarkkinen Eetu LaTa 1.01.47
2. Nyman Vilhelm Brahe 1.03.09 +01.22
H20 5,19 km
Lähti : 2 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Rinta-Koski Aapeli VaaSu 1.49.20
Sarkkinen Joonas LaTa Kesk.
H21 6,33 km
Lähti : 43 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Heiska Samu TuMe 35.49
2. Savolainen Eetu IkNV 36.33 +44
3. Heinonen Samuel KR 38.34 +02.45
4. Portin Fredric Brahe 39.53 +04.04
5. Sild Timo Koovee 40.16 +04.27
6. Patana Mikko RaJu 40.48 +04.59
7. Kotro Tuomas IkNV 41.35 +05.46
8. Rauturier Maxime KR 42.48 +06.59
9. Lassila Ari-Pekka Koovee 43.09 +07.20
10. Luoma Juha IkNV 45.40 +09.51
11. Jansson Emil Brahe 46.00 +10.11
12. Löfbacka Sami KPV 46.34 +10.45
13. Holmback Hannes OK77 46.45 +10.56
14. Åbacka Tommy Brahe 49.24 +13.35
15. Bäckström Anders Femman 49.58 +14.09
16. Koivumäki Lauri LapVi 51.36 +15.47
17. Saari Petri VaajTe 52.11 +16.22
18. Lövdal Victor Femman 52.44 +16.55
19. Karjanlahti Kosti RaJu 53.02 +17.13
20. Pukema Hannu-Pekka KS 53.06 +17.17
21. Nikkola Hannu RaJu 53.24 +17.35
22. Markkila Eero RasKu 53.28 +17.39
23. Järn Staffan Femman 54.05 +18.16
24. Koskela Sakari RaJu 54.12 +18.23
25. Hirvikallio Aatu KS 55.16 +19.27
26. Laasanen Lauri LaihLu 55.29 +19.40
27. Väisänen Henrik MSParma 56.45 +20.56
28. Kronberg Christian Femman 56.49 +21.00
29. Väisänen Patrik KS 57.42 +21.53
30. Pitkänen Ville RaJu 58.19 +22.30
31. Gorokhov Sergey Femman 58.32 +22.43
32. Koivisto Juho LapVi 58.50 +23.01
33. Vainionpää Matti RaJu 59.15 +23.26
34. Hakala Joakim Femman 1.00.16 +24.27
35. Rantala Peetu KoS 1.01.28 +25.39
36. Ranto Tuomas KoS 1.05.44 +29.55
37. Höök Jaakko RaJu 1.10.06 +34.17
38. Rantala Tommi S-JKL 1.11.07 +35.18
39. Löfbacka Atte LapVi 1.14.44 +38.55
40. Rinta-Koski Eemeli VaaSu 1.16.16 +40.27
41. Alalantela Jaakko KortJV 1.16.32 +40.43
42. Aalto Erno LipTa 1.23.25 +47.36
Sankelo Hermanni LapVi Kesk.
H35 5,60 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Jern Jens Femman 48.13
2. Huhtanen Pekka RaJu 54.21 +06.08
3. Tuomaala Juuso RaJu 55.54 +07.41
4. Söderström Peter Femman 59.43 +11.30
5. Pulli Arttu RaJu 1.00.08 +11.55
H40 5,60 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hautalahti Antti YKV 48.10
2. Lauronen Jarkko LaihLu 54.12 +06.02
3. Kokkinen Kari LaTa 55.49 +07.39
4. Katajisto Jukka-Pekka RaJu 57.50 +09.40
5. Himanen Olli KuoSu 1.03.16 +15.06
6. Lehtimäki Pasi RaJu 1.04.16 +16.06
7. Jussinmäki Ari HalTo 1.07.45 +19.35
8. Jyräkoski Antti KauKa 1.09.16 +21.06
9. Gripenberg Mattias Brahe 1.15.10 +27.00
10. Frisk Tatu LaTa 1.29.27 +41.17
11. Matintupa Nuutti JSRasti 1.46.33 +58.23
H45 5,19 km
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Detkov Sergei Hiisi 45.45
2. Laakso Juha-Matti RasKu 46.01 +16
3. Pajula Harri LapVi 46.44 +59
4. Ylihärsilä Ari AlahKi 51.06 +05.21
5. Sarkkinen Timo LaTa 53.03 +07.18
6. Takanen Jari KuortKu 53.08 +07.23
7. Kullberg Fredrik Malax 1.01.46 +16.01
8. Ylihärsilä Arto AlahKi 1.11.04 +25.19
9. Ala-Honkola Esa KuortKu 1.18.06 +32.21
Lindell Niklas Brahe Kesk.
H50 3,65 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Koski Eero YKV 34.21
2. Ojala Jari PirHi 42.03 +07.42
3. Nyman Patrik Brahe 42.09 +07.48
4. Ylihärsilä Juha AlahKi 46.12 +11.51
5. Yli-Ilkka Harri RaJu 49.49 +15.28
6. Leppäniemi Esa VetU 51.16 +16.55
7. Vuorinen Tony KoS 52.35 +18.14
8. Kujanpää Marko JSRasti 53.22 +19.01
9. Koivisto Juhani KortJV 53.48 +19.27
10. Biskop Kim KoS 54.39 +20.18
Grankull Kenneth Kronan Hyl.
H55 3,65 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laasanen Juha KauWi 36.42
2. Tyynelä Kari VetU 37.50 +01.08
3. Johansson Peter Brahe 38.15 +01.33
4. Suvanto Mikael RaJu 39.03 +02.21
5. Nieminen Jyrki LHR 40.20 +03.38
6. Strandvall Sören Minken 40.25 +03.43
7. Latvala Juha JSRasti 43.39 +06.57
8. Korhonen Marko YlämPy 57.46 +21.04
H60 3,52 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Piispanen Reima OuHu 40.19
2. Koskela Heikki RaJu 40.40 +21
3. Nurmi Veli-Pekka AngA 42.23 +02.04
4. Hakala Eero Femman 42.38 +02.19
5. Kalliokoski Arto PerhKi 43.01 +02.42
6. Ala-Honkola Heikki KuortKu 49.11 +08.52
7. Keski-Lusa Erkki RasKu 50.45 +10.26
8. Ronkainen Timo KoS 53.31 +13.12
9. Portin Staffan Minken 54.24 +14.05
10. Virnala Jukka JalJa 56.56 +16.37
11. Lassila Antti KuortKu 57.20 +17.01
12. Leinonen Timo LaTa 1.09.11 +28.52
Rintamäki Seppo RaJu Hyl.
H70 3,09 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Nyystilä Jukka LaihLu 35.31
2. Niinimäki Hannu K. LaihLu 38.03 +02.32
3. Nurisalo Seppo KoS 41.40 +06.09
4. Herttua Martti LapVi 42.44 +07.13
5. Hattar Allan Falken 44.07 +08.36
6. Dahlvik Frey Terjärv 44.29 +08.58
7. Viinikka Matti KauKa 45.58 +10.27
Pienimäki Kari RaJu 45.58 +10.27
9. Rantala Aulis KoS 52.33 +17.02
10. Kalliomaa Lasse LaihLu 57.24 +21.53
11. Nylund Henrik Falken 59.21 +23.50
Sundelin Rolf-Erik GIF Hyl.
H75 2,37 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Kätkä Vesa Reima 28.04
2. Nynäs Henning Brahe 29.49 +01.45
3. Pollari Kalevi YKV 31.14 +03.10
4. Hämäläinen Seppo KanSu 36.38 +08.34
5. Valli Seppo KauKa 40.06 +12.02
6. Finnilä Mauri VetU 45.47 +17.43
7. Haldin Torvald Femman 47.30 +19.26
Lågland Henry Malax Hyl.
H80 2,37 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Saarimäki Jorma VaaSu 40.09
2. Ekström Marcus KauWi 47.03 +06.54
H85 1,84 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Patana Tapio VetU 28.29
Kunto A 5,00 km
Lähti : 19 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Fagerudd Kim 31.08
2. Niska Kimmo 40.45 +09.37
3. Minkkinen Juha 54.32 +23.24
4. Luomala Esa 59.09 +28.01
5. Leinonen Kari 59.19 +28.11
6. Aapro Kari 59.24 +28.16
7. Högnäs Tore 1.06.08 +35.00
8. Viitasaari Sauli 1.07.41 +36.33
9. Laakso Evena 1.14.58 +43.50
10. Närvä Kati 1.15.09 +44.01
11. Marken Leonard 1.23.29 +52.21
12. Alanen Arto 1.25.09 +54.01
13. Isokangas Tuomo 1.26.23 +55.15
14. Härö Hannu 1.27.18 +56.10
15. Kalliokoski Katriina 1.32.20 +1.01.12
16. Koskela Matias 1.42.46 +1.11.38
17. Lahdenvirta Pasi 1.44.43 +1.13.35
Gripenberg Johanna Kesk.
Lindholm Roni Kesk.
Kunto B 3,28 km
Lähti : 16 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Kronholm Peter 36.07
2. Strandvall Gun 37.35 +01.28
3. Kolunsarka Ari 37.44 +01.37
4. Huhtanen Esa 46.17 +10.10
5. Löfbacka Sanna 47.08 +11.01
6. Karppi Iiris 48.52 +12.45
7. Pienimäki Eija 49.02 +12.55
8. Tuomaala Juhani 49.10 +13.03
9. Pirinen Marjo 53.07 +17.00
10. Sillanpää Juha 56.26 +20.19
11. Rantakorpi Tiina 56.32 +20.25
12. Kaasinen Tero 1.08.35 +32.28
13. Jäntti Ari 1.16.35 +40.28
14. Kujanpää Tuula 2.09.31 +1.33.24
Pirkkala Hannu Kesk.
Yli-Juuti Sari Kesk.
Kunto C 2,25 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rantapuska Kari 39.22
2. Humalamäki Hannu 1.06.36 +27.14
3. Himanen Konsta 1.11.18 +31.56