Kitkan kirmaus 22.5.2016 Kortesjärvi Kortesjärven Järvi-Veikot
| Lähtö 1 Lähtö 2 |
11:00 H40 0 41682 Nikkola Hannu RaJu
11:00 D18 0 202848 Strandvall Amanda Minken
11:00 H45 0 177767 Strandvall Sören Minken
11:01 D35 0 170012 Peltoniemi Susanna Brahe
11:01 H60 0 200141 Viinikka Matti KauKa
11:02 D18 0 214180 Huhdankoski Elina KauWi
11:02 H45 0 181326 Suvanto Mikael RaJu
11:02 H40 0 201481 Ylihärsilä Arto AlahKi
11:03 D35 0 190165 Bergqvist Katarina Falken
11:03 H60 0 50672 Joki Sauli VetU
11:03 D55 0 74178 Leppä Eija SuJu
11:04 H45 0 201464 Haglund Tommy Brahe
11:04 D18 0 161094 Kangas Emma LapVi
11:04 H40 0 219035 Lindell Niklas Brahe
11:05 D55 0 210938 Kankaanpää Tarja KauWi
11:05 H60 0 199791 Rantamäki Veikko KauKa
11:06 H40 0 193852 Ekola Juha AlahKi
11:06 H45 0 181288 Kontola Kari LapVi
11:06 H16 0 203176 Koskela Sakari RaJu
11:07 H60 0 50469 Grannabba Johan Terjärv
11:07 D55 0 120359 Mattila Airi KPV
11:07 H21 0 161069 Tunis Staffan Femman
11:08 H16 0 186725 Johansson Emil Brahe
11:08 H45 0 197677 Lillhonga Robert GIF
11:08 H40 0 190107 Puro-Aho Arto YKV
11:09 H60 0 76629 Halla-Aho Timo KauKa
11:09 H21 0 401394 Hongell Timo KoS
11:09 D55 0 48139 Kujala Terttu HalTo
11:10 H45 0 186734 Johansson Peter Brahe
11:10 H40 0 56231 Kuntola Sami LaihLu
11:10 H16 0 208412 Lillhonga Kevin GIF
11:11 H21 0 186555 Järn Staffan Femman
11:11 H60 0 218813 Kujanpää Heikki AlajA
11:11 D55 0 199790 Rantamäki Anita KauKa
11:12 H16 0 199005 Hölsö Severi YKV
11:12 H45 0 82746 Kujanpää Marko AlajA
11:12 H40 0 206649 Rannila Tero VetU
11:13 H60 0 152723 Hilli Veikko RaJu
11:13 H21 0 40186 Johansson Axel Brahe
11:14 H16 0 213870 Forsell Mickel Botnia
11:14 H45 0 154157 Nevala Pasi TeuRi
11:14 D40 0 95006 Puro-Aho Veera VaaSu
11:15 H21 0 169539 Bäckström Anders Femman
11:15 H60 0 183498 Kronberg Håkan Femman
11:16 D45 0 177369 Iso-Koivisto Minna KauWi
11:16 H16 0 179570 Koirikivi Aleksi RasTiimi
11:16 H45 0 56481 Koirikivi Vesa RasTiimi
11:16 D40 0 202679 Löfbacka Sanna KPV
11:17 H21 0 175551 Brunell Filip Trian
11:17 H60 0 55320 Österbacka Bo Minken
11:18 H45 0 227249 Joensuu Tommy Brahe
11:18 H16 0 101401 Kangas Juho LapVi
11:18 D45 0 56226 Kuusisto Merja LaihLu
11:18 D40 0 218486 Torrkulla Päivi Femman
11:19 H60 0 161082 Herttua Martti LapVi
11:19 H21 0 196265 Kronberg Patrick Femman
11:20 D40 0 208005 Grankull Jaana Kronan
11:20 H45 0 127981 Kuusisto Mika LaihLu
11:20 H16 0 215493 Mylläri Lucas NOK
11:21 H60 0 411102 Hattar Allan Falken
11:21 H21 0 191437 Heiska Samu VeVe
11:21 D50 0 177649 Koskela Sari RaJu
11:22 D40 0 55350 Ena Linda Falken
11:22 H16 0 181332 Kontola Eeli LapVi
11:22 D21 0 167694 Novikova Olga Femman
11:23 H21 0 158788 Fränti Arto KoS
11:23 D50 0 189290 Ojajärvi Päivi RasKe
11:23 H60 0 209202 Rintamäki Seppo RaJu
11:24 D40 0 206929 Johansson Malin Brahe
11:24 H16 0 126330 Laasanen Matti LaihLu
11:24 D21 0 200028 Polso Anne VetU
11:25 H60 0 214211 Lillsjö Bengt Malax
11:25 H21 0 201661 Löfbacka Sami KPV
11:25 D50 0 96076 Mylläri Britt-Marie NOK
11:26 H16 0 153780 Koivisto Juho KortJV
11:26 D40 0 82745 Kujanpää Maarit KuortKu
11:26 D21 0 206719 Taipalus Maarika RasKu
11:27 H60 0 221837 Hakomäki Juhani LapVi
11:27 D50 0 199958 Katajamäki Tuija KauWi
11:27 H21 0 205939 Uitto Jussi RasKu
11:28 D21 0 193730 Åstrand Ulla-Maria Botnia
11:29 H21 0 214121 Hölsö Mikko YKV
11:29 H60 0 135770 Sillanpää Juhani AlajA
11:30 D16 0 218986 Joensuu Ida Brahe
11:30 D21 0 172664 Kuoppala Minna KuortKu
11:31 H60 0 92006 Alanen Martti RasKu
11:31 H21 0 228005 Kronberg Christian Femman
11:32 D21 0 213986 Fränti Eeva-Maria KoS
11:32 D16 0 191145 Rintala Neea KortJV
11:33 H21 0 190788 Fränti Juha RasKu
11:33 H60 0 207153 Pöyhönen Hannu VetU
11:34 D16 0 41608 Katajamäki Henna-Riina KauWi
11:35 H21 0 57893 Länsiluoto Aapo RaJu
11:35 H60 0 225965 Niemistö Juha ViPa
11:36 D16 0 183763 Vesterbacka Sonja KortJV
11:37 H60 0 93043 Kronholm Peter Brahe
11:37 H21 0 500069 Uitto Ville RasKu
11:38 H18 0 156251 Somppi Simo-Atte LaihLu
11:39 H60 0 50470 Dahlvik Frey Terjärv
11:39 H21 0 225898 Näsi Matti RaJu
11:40 H18 0 144391 Hemminki Joni RaJu
11:41 H60 0 41954 Ridanpää Antti YKV
11:41 H21 0 109801 Vainionpää Matti RasKu
11:42 H50 0 131869 Latvala Juha AlajA
11:42 H18 0 50685 Lillhonga Leander GIF
11:43 H21 0 203069 Lauronen Jarkko LaihLu
11:43 H60 0 198789 Nyystilä Jukka LaihLu
11:44 H18 0 196235 Koirikivi Riku RasTiimi
11:44 H50 0 126513 Nissilä Jorma KoS
11:45 H21 0 74198 Luoma Juha IkNV
11:46 H50 0 179746 Koskela Heikki RaJu
11:46 H18 0 82495 Saranpää Topias RaJu
11:47 H21 0 192643 Rantala Teemu LapVi
11:48 H50 0 215628 Kattelus Matti LapVi
11:49 H21 0 215478 Kivelä Joonatan PerhKi
11:49 H65 0 148453 Sundelin Rolf-Erik GIF
11:50 H50 0 411060 Laasanen Juha LaihLu
11:51 H65 0 202665 Näsi Mauno RaJu
11:51 H21 0 48224 Tuomaala Juuso LapVi
11:52 H50 0 55352 Wiklund Torbjörn Falken
11:53 H21 0 181539 Hautala Jari Femman
11:53 H65 0 177283 Valli Seppo KauKa
11:54 H50 0 206681 Byggningsbacka Johan Brahe
11:55 H21 0 191560 Hemminki Jukka RaJu
11:55 H65 0 227217 Kattilakoski Eero KPV
11:56 -
11:57 H21 0 204173 Lahtinen Tuomo LS-37
11:57 H65 0 500088 Lågland Henry VaaSu
11:58 H55 0 50058 Bäck Mikael Femman
11:59 H65 0 222235 Joensuu Heimo AlajA
12:00 H35 0 182446 Hakomäki Kimmo VaaSu
12:00 H55 0 402490 Mahlamäki Jari TeuRi
12:01 H65 0 190547 Laasanen Veikko VäVi
12:02 H55 0 190024 Kangasmäki Esa SuJu
12:02 H35 0 41951 Koski Jussi YKV
12:03 H65 0 188658 Björklund Håkan Falken
12:04 H35 0 137781 Kankaanpää Juha LaihLu
12:04 H55 0 152137 Mattila Timo KPV
12:05 H65 0 184971 Hautala Olavi RaJu
12:06 H55 0 124320 Toppari Reijo KauWi
12:06 H35 0 89245 Ylihärsilä Ari AlahKi
12:07 H65 0 40912 Kattilakoski Matti KPV
12:08 H55 0 140803 Rintaluoma Kari TeuRi
12:09 H65 0 177165 Harald Hilding Falken
12:10 H55 0 138061 Tamminen Hannu SuJu
12:11 H65 0 216556 Åkerblom Måns GIF
12:12 -
12:13 H65 0 218701 Rauma Håkan Botnia
12:14 -
12:15 H65 0 189305 Myllymäki Ari KPV
12:16 -
12:17 H65 0 40289 Kujala Seppo PoRa
11:00 D12 0 190408 Koivisto Aida KortJV
11:00 H10RR 0 220815 Ylihärsilä Manu AlahKi
11:01 H14 0 189311 Huhtamäki Paulus AlahKi
11:01 D12TR 0 177653 Vesterbacka Noora KortJV
11:02 D12 0 156141 Kankaanpää Aino LaihLu
11:02 H10RR 0 0 L Koivisto Asser KortJV
11:03 H14 0 153402 Forsell Gustav Botnia
11:03 D12TR 0 90413 Syrjälä Eveliina KauWi
11:04 D12 0 169509 Forsell Marion Botnia
11:04 H10RR 0 192076 Hautala Rasmus Femman
11:05 H14 0 181706 Ekola Juuso AlahKi
11:05 D12TR 0 215402 Sikkilä Peppi LapVi
11:06 H10RR 0 192047 Koski Juuso YKV
11:07 H14 0 312847 Mäki Jasper LapVi
11:08 H10RR 0 110368 Isokangas Niilo AlajA
11:09 H14 0 170235 Koirikivi Tommi RasTiimi
11:10 H10RR 0 203022 Rannila Aatu VetU
11:10 H12 0 189651 Ylihärsilä Roni AlahKi
11:11 H14 0 144007 Strandvall Evert Minken
11:12 H10RR 0 131843 Isokangas Ville AlajA
11:12 H12 0 135085 Kangas Aapo LapVi
11:13 H12TR 0 166225 Hantula Jussi KauWi
11:13 H14 0 188555 Ylihärsilä Ville AlahKi
11:14 H10RR 0 153403 Forsell Björn Botnia
11:14 H12 0 180992 Sankelo Verneri KortJV
11:15 H14 0 45151 Joensuu Valter Brahe
11:15 H12TR 0 136688 Kuntola Jimmy RasKu
11:16 H10RR 0 228158 Hölsö Aaro YKV
11:16 H12 0 189668 Ylihärsilä Riku AlahKi
11:17 H12TR 0 41603 Peltoluhta Iiro KauWi
11:18 H12 0 227693 Huhtamäki Rasmus PieHi
11:18 H10RR 0 95950 Löfbacka Atte KPV
11:19 D14 0 183771 Vesterbacka Milla KortJV
11:20 H12 0 89247 Ylihärsilä Aatu AlahKi
11:21 D14 0 181713 Torrkulla Henna Femman
11:22 D10RR 0 41613 Huhdankoski Aino KauWi
11:22 H12 0 167743 Rannila Oskari VetU
11:23 D14 0 228156 Suvanto Eveliina Falken
11:24 D10RR 0 220462 Hemminki Jenna RaJu
11:25 D14 0 206712 Koskela Iina HalTo
11:26 D10RR 0 204237 Peltoniemi Reetta Brahe
11:27 D14 0 159291 Kuusisto Sanni LaihLu
11:28 D10RR 0 193740 Torrkulla Venla Femman
11:29 D14 0 500452 Rannila Venla VetU
11:30 D10RR 0 189444 Ylihärsilä Jenna AlahKi
11:31 D14 0 191438 Lammi Tara KauWi
11:32 D10RR 0 41606 L Saari Miia KauWi
11:33 -
11:34 D10RR 0 220486 Liljeqvist Emilia Minken
11:35 -
11:36 D10RR 0 161081 Lammi Kira KauWi
11:37 -
11:38 H85 0 120455 Ojajärvi Armas KuortKu
11:39 D70 0 214801 Louko Raija YKV
11:40 H85 0 74245 Nyystilä Unto LaihLu
11:41 D70 0 41649 Keskinen Leila RaJu
11:42 H85 0 114913 Takalampi Erkki KuortKu
11:43 D70 0 201482 Forsman Brita Falken
11:44 H80 0 190151 Barkar Alf Falken
11:45 D65 0 41681 Korkeakangas Eeva-Liisa RaJu
11:46 H75 0 81852 Hietalahti Aapo HalTo
11:47 D65 0 413127 Nylund Marlene Falken
11:48 H75 0 41802 Knuuttila Helge VaaSu
11:49 D65 0 215413 Eriksson-Kronberg Monica Femman
11:50 H75 0 41617 Tammisto Vesa KauWi
11:51 D65 0 483250 Seppälä Eila YKV
11:52 H75 0 218674 Gunell Kurt Falken
11:53 D65 0 50063 Lähdekorpi Kaija Femman
11:54 H75 0 192868 Fränti Eero KoS
11:55 D65 0 181402 Finnilä Katariina VetU
11:56 H75 0 218770 Staffans Per-Erik Vörå
11:57 D60 0 195350 Björklund Gunilla Falken
11:58 H70 0 218236 Kukko Risto VäVi
11:58 H75 0 95428 Kumara Pentti SievSi
11:59 D60 0 185189 Pöyhönen Lea VetU
12:00 H75 0 113073 Holm Lars-Gunnar Botnia
12:00 H70 0 188437 Torrkulla Roy Minken
12:01 D60 0 202670 Kuoppala Riitta KuortKu
12:02 H70 0 41648 Keskinen Jouko RaJu
12:03 -
12:04 H70 0 161325 Korva Pauli KoS
12:05 -
12:06 H70 0 409719 Saarimäki Jorma VaaSu
12:07 -
12:08 H70 0 50064 Lähdekorpi Mauri Femman
12:09 -
12:10 H70 0 130812 Rantakangas Erkki AlajA
12:11 -
12:12 H70 0 159573 Backman Sven-Olof Falken