Kitkan kirmaus 22.5.2016, Kortesjärvi, Kortesjärven Järvi-Veikot
D10RR D12TR D12 D14 D16 D18 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H10RR H12TR H12 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 Kunto-A
D10RR 3,00 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Lammi Kira KauWi 16.32
2. 0 Torrkulla Venla Femman 18.31 +01.59
3. 0 Liljeqvist Emilia Minken 18.50 +02.18
4. 0 Peltoniemi Reetta Brahe 20.48 +04.16
5. 0 Ylihärsilä Jenna AlahKi 22.58 +06.26
6. 0 Hemminki Jenna RaJu 30.38 +14.06
7. 0 Huhdankoski Aino KauWi 32.11 +15.39
8. 0 Saari Miia KauWi 42.25 +25.53 S2
D12TR 3,08 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Sikkilä Peppi LapVi 14.57
2. 0 Vesterbacka Noora KortJV 18.45 +03.48
3. 0 Syrjälä Eveliina KauWi 22.05 +07.08
D12 1,83 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Kankaanpää Aino LaihLu 13.04
2. 0 Koivisto Aida KortJV 15.08 +02.04
3. 0 Forsell Marion Botnia 16.15 +03.11
D14 2,25 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Koskela Iina HalTo 16.19
2. 0 Torrkulla Henna Femman 17.40 +01.21
3. 0 Kuusisto Sanni LaihLu 18.56 +02.37
4. 0 Lammi Tara KauWi 21.31 +05.12
5. 0 Rannila Venla VetU 23.31 +07.12
6. 0 Suvanto Eveliina Falken 31.29 +15.10
7. 0 Vesterbacka Milla KortJV 31.31 +15.12
D16 2,60 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Vesterbacka Sonja KortJV 31.12
2. 0 Rintala Neea KortJV 31.43 +31
3. 0 Katajamäki Henna-Riina KauWi 33.05 +01.53
4. 0 Joensuu Ida Brahe 37.21 +06.09
D18 3,05 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Kangas Emma LapVi 30.46
2. 0 Huhdankoski Elina KauWi 41.32 +10.46
D21 4,40 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Novikova Olga Femman 40.40
2. 0 Fränti Eeva-Maria KoS 44.15 +03.35
3. 0 Taipalus Maarika RasKu 44.18 +03.38
4. 0 Polso Anne VetU 46.16 +05.36
5. 0 Åstrand Ulla-Maria Botnia 50.23 +09.43
6. 0 Kuoppala Minna KuortKu 59.31 +18.51
D35 3,65 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 0 Bergqvist Katarina Falken 41.44
0 Peltoniemi Susanna Brahe Hyl.
D40 3,65 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Johansson Malin Brahe 37.45
2. 0 Grankull Jaana Kronan 39.58 +02.13
3. 0 Ena Linda Falken 40.18 +02.33
4. 0 Torrkulla Päivi Femman 44.09 +06.24
5. 0 Puro-Aho Veera VaaSu 45.51 +08.06
6. 0 Löfbacka Sanna KPV 52.08 +14.23
7. 0 Kujanpää Maarit KuortKu 1.00.09 +22.24
D45 2,88 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Kuusisto Merja LaihLu 25.39
2. 0 Iso-Koivisto Minna KauWi 41.52 +16.13
D50 2,63 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Katajamäki Tuija KauWi 29.37
2. 0 Ojajärvi Päivi RasKe 31.02 +01.25
3. 0 Koskela Sari RaJu 32.42 +03.05
D55 2,63 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Kujala Terttu HalTo 28.01
2. 0 Kankaanpää Tarja KauWi 28.39 +38
3. 0 Mattila Airi KPV 30.51 +02.50
4. 0 Leppä Eija SuJu 31.21 +03.20
5. 0 Rantamäki Anita KauKa 57.12 +29.11
D60 2,50 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 0 Björklund Gunilla Falken 27.30
2. 0 Pöyhönen Lea VetU 34.35 +07.05
0 Kuoppala Riitta KuortKu Hyl.
D65 2,33 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Korkeakangas Eeva-Liisa RaJu 24.37
2. 0 Seppälä Eila YKV 26.58 +02.21
3. 0 Finnilä Katariina VetU 29.19 +04.42
4. 0 Lähdekorpi Kaija Femman 32.44 +08.07
5. 0 Eriksson-Kronberg Monica Femman 38.06 +13.29
6. 0 Nylund Marlene Falken 39.26 +14.49
D70 2,33 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Louko Raija YKV 33.51
2. 0 Forsman Brita Falken 39.37 +05.46
3. 0 Keskinen Leila RaJu 1.03.53 +30.02
H10RR 3,00 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Isokangas Ville AlajA 13.43
2. 0 Hölsö Aaro YKV 16.48 +03.05
3. 0 Isokangas Niilo AlajA 16.51 +03.08
4. 0 Hautala Rasmus Femman 17.19 +03.36
5. 0 Ylihärsilä Manu AlahKi 17.44 +04.01
6. 0 Koski Juuso YKV 19.01 +05.18
7. 0 Koivisto Asser KortJV 19.18 +05.35
8. 0 Rannila Aatu VetU 25.12 +11.29
9. 0 Löfbacka Atte KPV 29.23 +15.40
10. 0 Forsell Björn Botnia 1.00.55 +47.12 S5
H12TR 3,08 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Kuntola Jimmy RasKu 21.48
2. 0 Peltoluhta Iiro KauWi 22.12 +24
3. 0 Hantula Jussi KauWi 22.41 +53
H12 1,83 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 0 Sankelo Verneri KortJV 13.45
2. 0 Ylihärsilä Aatu AlahKi 17.08 +03.23
3. 0 Ylihärsilä Roni AlahKi 17.27 +03.42
4. 0 Kangas Aapo LapVi 21.42 +07.57
5. 0 Ylihärsilä Riku AlahKi 34.01 +20.16
0 Huhtamäki Rasmus PieHi Hyl.
0 Rannila Oskari VetU Hyl.
H14 2,25 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Forsell Gustav Botnia 14.47
2. 0 Huhtamäki Paulus AlahKi 17.42 +02.55
3. 0 Ekola Juuso AlahKi 18.32 +03.45
4. 0 Koirikivi Tommi RasTiimi 22.04 +07.17
5. 0 Joensuu Valter Brahe 26.38 +11.51
6. 0 Strandvall Evert Minken 29.00 +14.13
7. 0 Mäki Jasper LapVi 30.40 +15.53
H16 3,05 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 0 Kangas Juho LapVi 24.38
2. 0 Koskela Sakari RaJu 25.47 +01.09
3. 0 Forsell Mickel Botnia 26.06 +01.28
4. 0 Laasanen Matti LaihLu 29.13 +04.35
5. 0 Hölsö Severi YKV 30.37 +05.59
6. 0 Kontola Eeli LapVi 31.11 +06.33
7. 0 Koivisto Juho KortJV 35.52 +11.14
8. 0 Lillhonga Kevin GIF 37.29 +12.51
9. 0 Koirikivi Aleksi RasTiimi 41.19 +16.41
0 Mylläri Lucas NOK Hyl.
H18 4,40 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Saranpää Topias RaJu 37.12
2. 0 Hemminki Joni RaJu 44.31 +07.19
3. 0 Somppi Simo-Atte LaihLu 50.31 +13.19
4. 0 Lillhonga Leander GIF 56.10 +18.58
5. 0 Koirikivi Riku RasTiimi 1.02.52 +25.40
H21 5,55 km
Lähti : 25 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 0 Löfbacka Sami KPV 32.40
2. 0 Heiska Samu VeVe 32.42 +02
3. 0 Luoma Juha IkNV 32.59 +19
4. 0 Bäckström Anders Femman 34.13 +01.33
5. 0 Fränti Arto KoS 34.48 +02.08
6. 0 Kronberg Patrick Femman 35.20 +02.40
7. 0 Rantala Teemu LapVi 35.21 +02.41
8. 0 Vainionpää Matti RasKu 35.31 +02.51
9. 0 Uitto Ville RasKu 36.35 +03.55
10. 0 Brunell Filip Trian 36.43 +04.03
11. 0 Kronberg Christian Femman 37.02 +04.22
12. 0 Uitto Jussi RasKu 37.20 +04.40
13. 0 Järn Staffan Femman 38.22 +05.42
14. 0 Fränti Juha RasKu 39.15 +06.35
15. 0 Tunis Staffan Femman 39.26 +06.46
16. 0 Lauronen Jarkko LaihLu 41.31 +08.51
17. 0 Hautala Jari Femman 41.39 +08.59
18. 0 Tuomaala Juuso LapVi 41.42 +09.02
19. 0 Hongell Timo KoS 42.45 +10.05
20. 0 Hemminki Jukka RaJu 45.18 +12.38
21. 0 Länsiluoto Aapo RaJu 50.26 +17.46
22. 0 Johansson Axel Brahe 55.36 +22.56
23. 0 Näsi Matti RaJu 1.01.30 +28.50
24. 0 Kivelä Joonatan PerhKi 1.16.23 +43.43
0 Lahtinen Tuomo LS-37 Kesk.
H35 4,98 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Ylihärsilä Ari AlahKi 42.58
2. 0 Koski Jussi YKV 49.19 +06.21
3. 0 Hakomäki Kimmo VaaSu 53.01 +10.03
4. 0 Kankaanpää Juha LaihLu 1.10.44 +27.46
H40 4,40 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Puro-Aho Arto YKV 33.19
2. 0 Nikkola Hannu RaJu 34.31 +01.12
3. 0 Ylihärsilä Arto AlahKi 37.19 +04.00
4. 0 Lindell Niklas Brahe 37.20 +04.01
5. 0 Ekola Juha AlahKi 37.45 +04.26
6. 0 Kuntola Sami LaihLu 40.14 +06.55
7. 0 Rannila Tero VetU 48.01 +14.42
H45 4,33 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 0 Kuusisto Mika LaihLu 33.50
2. 0 Kontola Kari LapVi 36.03 +02.13
3. 0 Haglund Tommy Brahe 37.06 +03.16
0 Johansson Peter Brahe 37.06 +03.16
5. 0 Joensuu Tommy Brahe 37.57 +04.07
6. 0 Lillhonga Robert GIF 39.21 +05.31
7. 0 Suvanto Mikael RaJu 39.22 +05.32
8. 0 Koirikivi Vesa RasTiimi 40.14 +06.24
9. 0 Nevala Pasi TeuRi 40.23 +06.33
0 Strandvall Sören Minken Hyl.
H50 3,83 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 0 Nissilä Jorma KoS 27.56
2. 0 Wiklund Torbjörn Falken 34.12 +06.16
3. 0 Laasanen Juha LaihLu 36.11 +08.15
4. 0 Koskela Heikki RaJu 36.38 +08.42
5. 0 Latvala Juha AlajA 37.18 +09.22
6. 0 Kattelus Matti LapVi 38.08 +10.12
0 Byggningsbacka Johan Brahe Hyl.
H55 3,83 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Bäck Mikael Femman 31.36
2. 0 Toppari Reijo KauWi 34.12 +02.36
3. 0 Tamminen Hannu SuJu 34.49 +03.13
4. 0 Mattila Timo KPV 37.01 +05.25
5. 0 Kangasmäki Esa SuJu 39.24 +07.48
6. 0 Mahlamäki Jari TeuRi 40.58 +09.22
7. 0 Rintaluoma Kari TeuRi 55.33 +23.57
H60 2,88 km
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Herttua Martti LapVi 27.58
2. 0 Halla-Aho Timo KauKa 28.04 +06
3. 0 Viinikka Matti KauKa 29.17 +01.19
4. 0 Grannabba Johan Terjärv 30.19 +02.21
5. 0 Österbacka Bo Minken 30.27 +02.29
6. 0 Hilli Veikko RaJu 31.27 +03.29
7. 0 Lillsjö Bengt Malax 31.50 +03.52
8. 0 Rantamäki Veikko KauKa 31.55 +03.57
9. 0 Kronholm Peter Brahe 33.03 +05.05
10. 0 Hakomäki Juhani LapVi 35.22 +07.24
0 Dahlvik Frey Terjärv 35.22 +07.24
12. 0 Pöyhönen Hannu VetU 35.25 +07.27
13. 0 Niemistö Juha ViPa 35.26 +07.28
14. 0 Sillanpää Juhani AlajA 35.30 +07.32
15. 0 Nyystilä Jukka LaihLu 36.44 +08.46
16. 0 Ridanpää Antti YKV 38.49 +10.51
17. 0 Rintamäki Seppo RaJu 39.03 +11.05
18. 0 Alanen Martti RasKu 45.20 +17.22
19. 0 Kujanpää Heikki AlajA 47.40 +19.42
20. 0 Kronberg Håkan Femman 57.09 +29.11
H65 2,88 km
Lähti : 15 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 0 Rauma Håkan Botnia 30.39
2. 0 Björklund Håkan Falken 32.36 +01.57
3. 0 Åkerblom Måns GIF 33.34 +02.55
4. 0 Hautala Olavi RaJu 34.01 +03.22
5. 0 Näsi Mauno RaJu 34.35 +03.56
6. 0 Kattilakoski Matti KPV 35.49 +05.10
7. 0 Valli Seppo KauKa 37.03 +06.24
8. 0 Lågland Henry VaaSu 38.48 +08.09
9. 0 Laasanen Veikko VäVi 40.16 +09.37
10. 0 Sundelin Rolf-Erik GIF 41.09 +10.30
11. 0 Joensuu Heimo AlajA 43.38 +12.59
12. 0 Myllymäki Ari KPV 43.42 +13.03
13. 0 Kujala Seppo PoRa 47.35 +16.56
14. 0 Kattilakoski Eero KPV 49.08 +18.29
0 Harald Hilding Falken Kesk.
H70 2,50 km
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 0 Kukko Risto VäVi 27.08
2. 0 Saarimäki Jorma VaaSu 28.25 +01.17
3. 0 Backman Sven-Olof Falken 29.57 +02.49
4. 0 Torrkulla Roy Minken 31.15 +04.07
5. 0 Rantakangas Erkki AlajA 36.38 +09.30
6. 0 Lähdekorpi Mauri Femman 37.32 +10.24
7. 0 Korva Pauli KoS 39.19 +12.11
0 Keskinen Jouko RaJu Kesk.
H75 2,50 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 0 Tammisto Vesa KauWi 34.53
2. 0 Knuuttila Helge VaaSu 40.45 +05.52
3. 0 Gunell Kurt Falken 44.18 +09.25
0 Fränti Eero KoS Hyl.
0 Staffans Per-Erik Vörå Hyl.
H80 1,93 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Barkar Alf Falken 30.11
H85 1,93 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 0 Ojajärvi Armas KuortKu 43.40
2. 0 Nyystilä Unto LaihLu 1.06.54 +23.14
0 Takalampi Erkki KuortKu Kesk.
Kunto-A 3,30 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 0 Hautala Heikki 32.48
2. 0 Supponen Elias 37.13 +04.25
3. 0 Kainu Markku 37.24 +04.36
4. 0 huhtamäki Jarkko 38.21 +05.33
5. 0 Rannila Tanja 38.56 +06.08
6. 0 Furunäs Ida 40.01 +07.13
7. 0 Kontola Matte 47.10 +14.22
8. 0 Finnilä Mauri 53.03 +20.15
9. 0 Lassila Eija 1.08.33 +35.45
0 Jonkka Jari Hyl.