AM pysu-sprintti 23.7.2017 Hakala Kortesjärvi Kortesjärven Järvi-Veikot
11:00 H40 7 411991 Kamila Kai SuJu
11:00 H70 32 82281 Kesti Tapani KuortKu
11:00 H50 19 408182 Kinnari Jukka SuJu
11:01 H60 25 83522 Laurila Timo JalJa
11:01 H12 52 177206 Rinta-Koski Aapeli VaaSu
11:02 H70 30 50277 Hakala Eino RasKe
11:02 H40 8 218901 Karjanlahti Jari-Pekka RasKu
11:02 H50 20 502982 Laasanen Juha LaihLu
11:03 H35 6 229954 Koski Jussi YKV
11:03 H12 50 192047 Koski Juuso YKV
11:04 H50 18 54596 Kaksonen Martti YKV
11:04 H40 9 209216 Koivula Petri LaihLu
11:04 H70 33 225856 Nurminen Heikki IPR
11:05 H35 5 137781 Kankaanpää Juha LaihLu
11:05 H65 29 226318 Potinkara Jouko RaJu
11:05 H12 53 220815 Ylihärsilä Manu AlahKi
11:06 H50 21 41904 Lyyluoma Pasi SuJu
11:06 H40 12 225855 Peltonen Heikki IPR
11:06 H70 34 150657 Taipalus Esko RasKe
11:07 H65 26 195367 Hahtola Aulis RasKu
11:07 H12 49 206607 Karhunen Juho YKV
11:08 H70 31 196289 Ilkka Jarmo RaJu
11:08 H40 14 504001 Ylihärsilä Arto AlahKi
11:09 H12 51 181897 Lemberg Ville RaJu
11:09 H65 28 218253 Pihlaja Antti Kristina
11:10 H40 10 50329 Kujala Antti JalJa
11:11 H21 1 198791 Kaksonen Teemu YKV
11:11 D15 75 234948 Karjanlahti Sofia RasKu
11:11 H65 27 156291 Köykkä Jussi RasKu
11:12 H55 22 502758 Harju Jari RasKe
11:12 H75 36 198891 Vistiaho Erkki KoS
11:12 H40 13 500831 Ylihärsilä Ari AlahKi
11:13 H21 3 203069 Lauronen Jarkko LaihLu
11:13 D15 76 146153 Peltola Eeva LapVi
11:14 H75 35 113073 Holm Lars-Gunnar Botnia
11:14 H40 11 177815 Lehtinen Juhani SuJu
11:14 H55 24 500098 Sippola Asko KuortKu
11:15 D45 57 169797 Hautamäki Anne-Mari RasKe
11:15 H21 4 190351 Rantala Mika RaJu
11:16 H55 23 176944 Linna Heikki RasKe
11:17 H21 2 503247 Latva Niko SuJu
11:17 D12 81 201723 Perttu Tuulia LaihLu
11:18 D55 64 191841 Mäkineste-Mäkelä Päivi SuJu
11:19 H15 40 181706 Ekola Juuso AlahKi
11:19 D12 79 177092 Karjanlahti Serafina RasKu
11:20 D40 55 166408 Rajasaari Kristiina RasKe
11:20 H45 17 41624 Yli-Ilkka Harri RaJu
11:20 D55 65 52323 Ylipelkola Eeva-Liisa KortJV
11:21 D12 78 156141 Kankaanpää Aino LaihLu
11:21 H15 42 207358 Lemberg Roope RaJu
11:22 H45 15 193852 Ekola Juha AlahKi
11:22 D55 63 41751 Erkkilä Riitta RaJu
11:22 D40 56 232365 Rotola-Pukkila Minna KauKa
11:23 D12 77 216261 Isomäki Maija KortJV
11:23 H15 45 89247 Ylihärsilä Aatu AlahKi
11:24 H45 16 180166 Ruokola Ilkka RaJu
11:25 D12 80 215700 Koivula Venla LaihLu
11:25 H15 44 199519 Perttu Topi LaihLu
11:26 D60 66 500356 Hautamäki Leena KortJV
11:26 D17 69 231210 Kaksonen Terhi SuJu
11:26 H17 37 187667 Kumara Eemeli LaihLu
11:27 H15 46 189668 Ylihärsilä Riku AlahKi
11:28 D60 67 312894 Laurila Arja JalJa
11:28 H17 39 83497 Rinta-Koski Eemeli VaaSu
11:28 D17 73 226527 Ruokola Anna RaJu
11:29 H15 41 187662 Kumara Heikki LaihLu
11:30 D17 70 142347 Kamila Minerva SuJu
11:30 H17 38 126330 Laasanen Matti LaihLu
11:31 D65 68 177272 Sauru Seija PoRa
11:31 H15 47 189651 Ylihärsilä Roni AlahKi
11:32 D17 72 199892 Melender Ida RaJu
11:33 H15 43 312847 Mäki Jasper LapVi
11:34 D21 54 500465 Hautamäki Päivi KortJV
11:34 D17 71 227824 Karjanlahti Josefina SuJu
11:35 H15 48 188555 Ylihärsilä Ville AlahKi
11:36 D17 74 208090 Välimaa Eveliina VaaSu
11:37 D50 60 201404 Korpela-Kamila Heidi SuJu
11:38 -
11:39 D50 58 201288 Björkqvist Yvonne Minken
11:40 -
11:41 D50 62 189987 Perkkalainen Johanna RasKe
11:42 -
11:43 D50 59 199573 Erkkilä Marja RaJu
11:44 -
11:45 D50 61 182447 Kujala Eija JalJa