AM pysu-sprintti 23.7.2017 Hakala Kortesjärvi Kortesjärven Järvi-Veikot

Lähtöluettelo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H17 H15 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D17 D15 D12

H21

osallistujia: 4

    1     11:11   27097  198791   Kaksonen Teemu                      YKV                                 
    3     11:13   39756  203069   Lauronen Jarkko                     LaihLu                              
    4     11:15   34838  190351   Rantala Mika                        RaJu                                
    2     11:17   25826  503247   Latva Niko                          SuJu                                

H35

osallistujia: 2

    6     11:03   31413  229954   Koski Jussi                         YKV                                 
    5     11:05   38299  137781   Kankaanpää Juha                     LaihLu                              

H40

osallistujia: 8

    7     11:00   31829  411991   Kamila Kai                          SuJu                                
    8     11:02   20114  218901   Karjanlahti Jari-Pekka              RasKu                               
    9     11:04   34713  209216   Koivula Petri                       LaihLu                              
   12     11:06   37965  225855   Peltonen Heikki                     IPR                                 
   14     11:08   39338  504001   Ylihärsilä Arto                     AlahKi                              
   10     11:10   15502   50329   Kujala Antti                        JalJa                               
   13     11:12   28779  500831   Ylihärsilä Ari                      AlahKi                              
   11     11:14   11977  177815   Lehtinen Juhani                     SuJu                                

H45

osallistujia: 3

   17     11:20   34179   41624   Yli-Ilkka Harri                     RaJu                                
   15     11:22   33639  193852   Ekola Juha                          AlahKi                              
   16     11:24   37163  180166   Ruokola Ilkka                       RaJu                                

H50

osallistujia: 4

   19     11:00   26666  408182   Kinnari Jukka                       SuJu                                
   20     11:02   11503  502982   Laasanen Juha                       LaihLu                              
   18     11:04   26724   54596   Kaksonen Martti                     YKV                                 
   21     11:06    2307   41904   Lyyluoma Pasi                       SuJu                                

H55

osallistujia: 3

   22     11:12    1500  502758   Harju Jari                          RasKe                               
   24     11:14    7418  500098   Sippola Asko                        KuortKu                             
   23     11:16   23512  176944   Linna Heikki                        RasKe                               

H60

osallistujia: 1

   25     11:01    7384   83522   Laurila Timo                        JalJa                               

H65

osallistujia: 4

   29     11:05   13982  226318   Potinkara Jouko                     RaJu                                
   26     11:07    2596  195367   Hahtola Aulis                       RasKu                               
   28     11:09   34938  218253   Pihlaja Antti                       Kristina                            
   27     11:11   28525  156291   Köykkä Jussi                        RasKu                               

H70

osallistujia: 5

   32     11:00    2732   82281   Kesti Tapani                        KuortKu                             
   30     11:02   34172   50277   Hakala Eino                         RasKe                               
   33     11:04   25316  225856   Nurminen Heikki                     IPR                                 
   34     11:06   35496  150657   Taipalus Esko                       RasKe                               
   31     11:08   19293  196289   Ilkka Jarmo                         RaJu                                

H75

osallistujia: 2

   36     11:12    7559  198891   Vistiaho Erkki                      KoS                                 
   35     11:14   17029  113073   Holm Lars-Gunnar                    Botnia                              

H17

osallistujia: 3

   37     11:26   96831  187667   Kumara Eemeli                       LaihLu                              
   39     11:28   12708   83497   Rinta-Koski Eemeli                  VaaSu                               
   38     11:30   34717  126330   Laasanen Matti                      LaihLu                              

H15

osallistujia: 9

   40     11:19   96522  181706   Ekola Juuso                         AlahKi                              
   42     11:21   36973  207358   Lemberg Roope                       RaJu                                
   45     11:23   94854   89247   Ylihärsilä Aatu                     AlahKi                              
   44     11:25  100933  199519   Perttu Topi                         LaihLu                              
   46     11:27   96513  189668   Ylihärsilä Riku                     AlahKi                              
   41     11:29   96830  187662   Kumara Heikki                       LaihLu                              
   47     11:31   96514  189651   Ylihärsilä Roni                     AlahKi                              
   43     11:33   91490  312847   Mäki Jasper                         LapVi                               
   48     11:35   39569  188555   Ylihärsilä Ville                    AlahKi                              

H12

osallistujia: 5

   52     11:01   97237  177206   Rinta-Koski Aapeli                  VaaSu                               
   50     11:03  107007  192047   Koski Juuso                         YKV                                 
   53     11:05  103364  220815   Ylihärsilä Manu                     AlahKi                              
   49     11:07   96049  206607   Karhunen Juho                       YKV                                 
   51     11:09   36972  181897   Lemberg Ville                       RaJu                                

D21

osallistujia: 1

   54     11:34   38652  500465   Hautamäki Päivi                     KortJV                              

D40

osallistujia: 2

   55     11:20   11813  166408   Rajasaari Kristiina                 RasKe                               
   56     11:22   24943  232365   Rotola-Pukkila Minna                KauKa                               

D45

osallistujia: 1

   57     11:15   92012  169797   Hautamäki Anne-Mari                 RasKe                               

D50

osallistujia: 5

   60     11:37   35291  201404   Korpela-Kamila Heidi                SuJu                                
   58     11:39   37784  201288   Björkqvist Yvonne                   Minken                              
   62     11:41    8798  189987   Perkkalainen Johanna                RasKe                               
   59     11:43   18401  199573   Erkkilä Marja                       RaJu                                
   61     11:45  100732  182447   Kujala Eija                         JalJa                               

D55

osallistujia: 3

   64     11:18   23505  191841   Mäkineste-Mäkelä Päivi              SuJu                                
   65     11:20    4880   52323   Ylipelkola Eeva-Liisa               KortJV                              
   63     11:22   32324   41751   Erkkilä Riitta                      RaJu                                

D60

osallistujia: 2

   66     11:26   10990  500356   Hautamäki Leena                     KortJV                              
   67     11:28   26588  312894   Laurila Arja                        JalJa                               

D65

osallistujia: 1

   68     11:31   24301  177272   Sauru Seija                         PoRa                                

D17

osallistujia: 6

   69     11:26   27218  231210   Kaksonen Terhi                      SuJu                                
   73     11:28   34346  226527   Ruokola Anna                        RaJu                                
   70     11:30   35292  142347   Kamila Minerva                      SuJu                                
   72     11:32   34342  199892   Melender Ida                        RaJu                                
   71     11:34   36990  227824   Karjanlahti Josefina                SuJu                                
   74     11:36   95061  208090   Välimaa Eveliina                    VaaSu                               

D15

osallistujia: 2

   75     11:11   91523  234948   Karjanlahti Sofia                   RasKu                               
   76     11:13   34304  146153   Peltola Eeva                        LapVi                               

D12

osallistujia: 5

   81     11:17  102559  201723   Perttu Tuulia                       LaihLu                              
   79     11:19   96377  177092   Karjanlahti Serafina                RasKu                               
   78     11:21   95588  156141   Kankaanpää Aino                     LaihLu                              
   77     11:23  108800  216261   Isomäki Maija                       KortJV                              
   80     11:25   94186  215700   Koivula Venla                       LaihLu