AM-sprint 1.8.2017, Lappajärvi, Kortesjärven Järvi-Veikot
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12
H21 3,30 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Patana Mikko HiKi 13.26
2. Heiska Samu VeVe 13.40 +14
3. Iivari Antti RasKu 14.29 +01.03
4. Luoma Juha IkNV 14.42 +01.16
5. Välikorpi Jari RasKu 14.55 +01.29
6. Laasanen Lauri LaihLu 15.16 +01.50
7. Tuomaala Juuso LapVi 15.18 +01.52
8. Rantala Teemu LapVi 15.23 +01.57
9. Lammi Aleksi LapVi 15.50 +02.24
10. Korkeakangas Antti RaJu 16.04 +02.38
11. Latva Niko SuJu 16.46 +03.20
12. Sankelo Hermanni LapVi 16.49 +03.23
13. Lehtimäki Pasi RaJu 17.32 +04.06
Keto Jani KortJV Hyl.
H35 2,73 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lauronen Jarkko LaihLu 13.42
2. Koski Jussi YKV 15.01 +01.19
3. Kallio Jussi LaihLu 15.58 +02.16
4. Kankaanpää Juha LaihLu 16.37 +02.55
H40 2,56 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lehtinen Juhani KauKa 13.09
2. Puro-Aho Arto YKV 13.19 +10
3. Nivukoski Juha LapVi 13.36 +27
4. Forsström Andre Ok Botnia 14.07 +58
5. Savolainen Tomi RasKe 14.37 +01.28
6. Karppi Tapio LaihLu 14.55 +01.46
7. Nikkola Hannu RaJu 15.20 +02.11
8. Ylihärsilä Ari AlahKi 15.22 +02.13
9. Kumara Antti LaihLu 15.45 +02.36
10. Karjanlahti Jari-Pekka RasKu 15.53 +02.44
11. Ruotsala Kalle AlahKi 17.23 +04.14
12. Ylihärsilä Arto AlahKi 17.27 +04.18
H45 2,56 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kamila Kai SuJu 14.06
2. Ylihärsilä Juha AlahKi 14.16 +10
3. Nevala Pasi TeuRi 14.19 +13
4. Ekola Juha AlahKi 14.30 +24
5. Kujanpää Marko AlajA 14.57 +51
6. Isoluoma Jani RasKu 15.10 +01.04
7. Vainionpää Jukka RaJu 15.11 +01.05
8. Ruokola Ilkka RaJu 15.37 +01.31
9. Nurmi Pasi RasKe 16.14 +02.08
H50 2,56 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Hilli Kimmo JalJa 13.48
2. Saukkokangas Aki-Vesa KortJV 14.48 +01.00
3. Laasanen Juha LaihLu 14.50 +01.02
4. Hauhia Teemu RasKu 14.54 +01.06
5. Koskela Heikki RaJu 15.10 +01.22
6. Lyyluoma Pasi TeuRi 15.41 +01.53
Kujala Tapio YKV 15.41 +01.53
8. Lassila Antti KuortKu 15.46 +01.58
9. Kattelus Matti LapVi 16.16 +02.28
Kinnari Jukka SuJu Hyl.
H55 2,47 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tuomisto Juha VaaSu 12.23
2. Ahola Arvo RasKu 12.46 +23
3. Toppari Reijo KauWi 13.07 +44
4. Bäck Mikael Femman 13.16 +53
5. Hakala Heikki KortJV 13.22 +59
6. Patana Pekka LaihLu 13.59 +01.36
7. Hautala Eero KortJV 14.07 +01.44
8. Kirkkomäki Jarmo KauWi 14.14 +01.51
9. Linna Heikki RasKe 14.43 +02.20
10. Virnala Jukka JalJa 14.56 +02.33
11. Kangasmäki Esa SuJu 15.20 +02.57
H60 2,47 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Hattar Allan Falken 13.24
2. Nyystilä Jukka LaihLu 13.38 +14
3. Nylund Sven-Olof Botnia 13.47 +23
4. Viinikka Matti KauKa 13.56 +32
5. Lind Sune Falken 14.39 +01.15
6. Kivipelto Kalevi AlajA 15.08 +01.44
7. Tamminen Hannu SuJu 15.15 +01.51
8. Pensas Esko LaihLu 15.16 +01.52
9. Niinimäki Hannu K. LaihLu 15.47 +02.23
10. Hakomäki Juhani LapVi 16.47 +03.23
11. Pulkkinen Eero Botnia 17.33 +04.09
12. Syrjälä Tapio LaihLu 21.15 +07.51
Halla-Aho Timo AlajA Hyl.
H65 2,47 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hahtola Aulis RasKu 14.15
2. Hautala Olavi RaJu 14.43 +28
3. Laine Harri KauKa 14.51 +36
4. Pusa Raimo OrPo 15.33 +01.18
5. Kalliomaa Lasse LaihLu 16.17 +02.02
6. Majasaari Kari SuJu 16.20 +02.05
7. Pollari Kalevi YKV 17.10 +02.55
8. Nylund Henrik Falken 17.32 +03.17
9. Kattilakoski Eero KPV 18.14 +03.59
10. Niemelä Pentti LaihLu 19.36 +05.21
11. Joensuu Heimo AlajA 19.37 +05.22
12. Rantamäki Veikko KauKa 20.06 +05.51
H70 2,07 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rantakangas Erkki AlajA 15.36
2. Ojajärvi Väinö RaJu 15.45 +09
3. Näsi Mauno RaJu 17.02 +01.26
4. Ilkka Jarmo RaJu 17.57 +02.21
5. Kamila Pentti LaihLu 18.57 +03.21
6. Teppo Jaakko GIF 19.03 +03.27
H75 1,80 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Heikkilä Pentti RaJu 23.03
2. Luoma Antti KortJV 26.56 +03.53
H80 1,80 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hietaharju Antti ÄhtU 14.17
2. Patana Tapio VetU 15.25 +01.08
3. Salmi Aimo VaaSu 16.44 +02.27
4. Kataja Reino SuJu 17.44 +03.27
5. Knuuttila Helge VaaSu 20.55 +06.38
H85 1,80 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
Ylipelkola Erkki KortJV Hyl.
H20 2,73 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lähdesmäki Mikko RaJu 15.53
2. Hauhia Ilari RaJu 18.33 +02.40
H18 2,56 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nurmi Miika VaaSu 11.47
2. Sankelo Antton LapVi 12.18 +31
3. Stenbacka Oscar VaaSu 12.47 +01.00
4. Inkilä Reetu KeuKi 13.19 +01.32
5. Saranpää Topias RaJu 14.59 +03.12
6. Elomaa Jere VaaSu 16.25 +04.38
7. Vainionpää Rasmus RaJu 16.38 +04.51
H16 2,56 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laasanen Matti LaihLu 12.14
2. Kumara Eemeli LaihLu 12.21 +07
3. Koivisto Juho LapVi 13.12 +58
4. Kangas Juho LapVi 13.31 +01.17
5. Pitkänen Ville RaJu 14.40 +02.26
6. Rinta-Koski Eemeli VaaSu 17.45 +05.31
7. Niemi Jaakko PoRa 32.47 +20.33
H14 2,07 km
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kumara Heikki LaihLu 09.20
2. Sankelo Sampo LapVi 10.12 +52
3. Ekola Juuso AlahKi 12.10 +02.50
4. Ylihärsilä Ville AlahKi 12.15 +02.55
5. Lemberg Roope RaJu 12.27 +03.07
6. Sankelo Verneri LapVi 12.40 +03.20
7. Helin Saku RaJu 12.54 +03.34
8. Nurmi Aapo RasKe 13.10 +03.50
9. Hauhia Iiro RaJu 13.15 +03.55
10. Ylihärsilä Roni AlahKi 13.17 +03.57
11. Konttinen Markus RaJu 13.21 +04.01
12. Ahomäki Elias VaaSu 13.41 +04.21
13. Borg Kimi VaaSu 14.15 +04.55
14. Ruotsala Ville AlahKi 14.24 +05.04
15. Mäki Jasper LapVi 14.59 +05.39
16. Mutikainen Leevi RaJu 15.16 +05.56
17. Perttu Topi LaihLu 16.16 +06.56
18. Ylihärsilä Aatu AlahKi 18.26 +09.06
19. Ylihärsilä Riku AlahKi 30.34 +21.14
H12 1,80 km
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Hauhia Aleksi RaJu 09.41
2. Lemberg Ville RaJu 10.18 +37
3. Isokangas Ville AlajA 10.56 +01.15
4. Karjanlahti Kosti RasKu 11.00 +01.19
5. Ruotsala Valtteri AlahKi 11.56 +02.15
6. Hantula Jussi KauWi 12.13 +02.32
7. Karhunen Juho YKV 13.08 +03.27
8. Pöytäkangas Elias VaaSu 13.38 +03.57
9. Koivisto Asser KortJV 14.14 +04.33
10. Koski Juuso YKV 14.40 +04.59
11. Ala-Honkola Akseli KuortKu 15.36 +05.55
12. Ala-Honkola Severi KuortKu 15.56 +06.15
13. Ylihärsilä Manu AlahKi 16.38 +06.57
14. Puttonen Osku KuortKu 16.40 +06.59
15. Rinta-Koski Aapeli VaaSu 16.53 +07.12
16. Ala-Honkola Iivari KuortKu 26.15 +16.34
Ala-Honkola Svante KuortKu Hyl.
Pöytäkangas Tuukka VaaSu Hyl.
D21 2,73 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Anttonen Sari KeuKi 12.30
2. Tuomisto Anu VaaSu 12.49 +19
3. Mellberg Sonja VaaSu 14.23 +01.53
4. Tuomisto Satu VaaSu 14.55 +02.25
5. Rinkineva Elina RaJu 15.09 +02.39
6. Stenbacka Emma VaaSu 15.32 +03.02
7. Korpi Maarit LapVi 16.06 +03.36
8. Savinainen Kati RasKu 16.37 +04.07
9. Sjövall Cecilia VaaSu 16.38 +04.08
10. Pärnänen Päivi RaJu 16.52 +04.22
11. Rinkineva Laura RaJu 16.53 +04.23
12. Ojala Ulla PoRa 18.11 +05.41
13. Kuoppala Minna KuortKu 19.11 +06.41
14. Korpi Paula LapVi 20.31 +08.01
Nurmi Kirsi SWE Hyl.
D35 2,47 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Keski-Säntti Eija YKV 13.02
2. Sandvik Annika Falken 14.57 +01.55
3. Åstrand Ulla-Maria Ok Botnia 15.31 +02.29
D40 2,07 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Polso Anne VetU 10.46
2. Forsström Heidi Ok Botnia 12.08 +01.22
3. Kumara Tanja-Tupuna LaihLu 12.51 +02.05
4. Ojala Leena RasKu 12.54 +02.08
5. Karppi Susanna LaihLu 12.55 +02.09
6. Lautamo Riikka VaaSu 13.42 +02.56
7. Kujanpää Maarit KuortKu 14.54 +04.08
D45 2,07 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sarkkinen-Vuorinen Sanna KoS 12.26
2. Hauhia Eija RaJu 14.24 +01.58
3. Kattelus Päivi LapVi 18.01 +05.35
D50 2,07 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Katajamäki Tuija KauWi 12.58
2. Latvala Annukka RaJu 13.08 +10
3. Korpela-Kamila Heidi SuJu 13.25 +27
4. Perkkalainen Johanna EE 13.37 +39
5. Erkkilä Marja RaJu 14.17 +01.19
6. Koskela Sari RaJu 16.21 +03.23
D55 2,07 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kankaanpää Tarja KauWi 13.29
2. Leppä Eija SuJu 14.08 +39
3. Hautala Päivi RaJu 14.45 +01.16
Ojajärvi Päivi RasKe 14.45 +01.16
5. Nurmi Maritta VaaSu 15.58 +02.29
6. Mahlanen-Peltola Sirpa LapVi 19.02 +05.33
7. Rantamäki Anita KauKa 22.58 +09.29
D60 2,07 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kattilakoski Kirsti KoS 14.51
2. Kuoppala Riitta KuortKu 17.30 +02.39
3. Hautamäki Leena KortJV 18.01 +03.10
D65 1,80 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sauru Seija PoRa 14.05
2. Stoor Anne KoS 14.14 +09
3. Nylund Marlene Falken 16.33 +02.28
4. Laine Kaija KauKa 17.46 +03.41
5. Kujanpää Tuula AlajA 17.49 +03.44
D20 2,47 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nurmi Eveliina RasKe 13.33
2. Mäntylä Tiina RasKe 14.26 +53
D18 2,47 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Haglund Sofia VaaSu 13.45
2. Syrjälä Annamari LaihLu 14.49 +01.04
3. Kamila Minerva SuJu 15.23 +01.38
4. Vesterbacka Sonja KortJV 16.19 +02.34
D16 2,47 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hoskari Maria RasKe 12.21
2. Niemi Tiina PoRa 13.09 +48
3. Ruokola Anna RaJu 14.04 +01.43
4. Perttu Pauliina LaihLu 16.14 +03.53
5. Nuuttila Anni RaJu 17.01 +04.40
6. Ylihärsilä Ronja AlahKi 17.03 +04.42
D14 2,07 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hietala Emmi LapVi 10.55
2. Melender Emilia RaJu 11.24 +29
3. Myllymäki Loviisa KortJV 12.25 +01.30
4. Karppi Iiris LaihLu 12.33 +01.38
5. Peltola Eeva LapVi 13.01 +02.06
6. Oikarainen Siiri LaihLu 14.16 +03.21
7. Vesterbacka Milla KortJV 14.41 +03.46
8. Rantoja Marika RasKe 14.57 +04.02
9. Nevala Ronja TeuRi 15.07 +04.12
10. Vesterbacka Noora KortJV 16.50 +05.55
11. Ojala Irina RasKu 22.58 +12.03
D12 1,80 km
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kankaanpää Aino LaihLu 09.48
2. Sikkilä Peppi LapVi 10.09 +21
3. Koivula Venla LaihLu 10.29 +41
4. Koivisto Aida KortJV 10.31 +43
5. Hietala Sini LapVi 11.00 +01.12
6. Hoskari Sanni RasKe 11.32 +01.44
7. Luhtasaari Nea RaJu 12.13 +02.25
8. Rantoja Sari RasKe 12.33 +02.45
9. Lautamo Penne VaaSu 13.35 +03.47
10. Syrjälä Eveliina KauWi 13.57 +04.09
11. Perttu Tuulia LaihLu 14.15 +04.27
12. Nivukoski Lotta LapVi 14.52 +05.04
13. Siltala Anna RasKe 15.13 +05.25
14. Huhdankoski Aino KauWi 15.34 +05.46
15. Perttu Laura LaihLu 15.42 +05.54
16. Kumara Maija LaihLu 15.49 +06.01
17. Karjanlahti Serafina RasKu 16.11 +06.23
18. Korkonen Emilia KuortKu 17.21 +07.33
19. Ylihärsilä Jenna AlahKi 21.06 +11.18
20. Vuorijärvi Silja KauWi 34.24 +24.36