N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 3 | 11.01.00 | 40351396 | Harju Heta | Ilmajoen Kisailijat |
| 4 | 11.01.30 | 60193143 | Rinnekari Viola | Kyrön Voima |
| 5 | 11.02.00 | 40461849 | Korpi Mette | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 6 | 11.02.30 | 40281328 | Koskinen Alisa | Ähtärin Urheilijat |
| 7 | 11.03.00 | 40395611 | Hietamäki Outi | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 8 | 11.03.30 | 40408152 | Sippola Anni | Kyrön Voima |
| 9 | 11.04.00 | 40463551 | Korkiakangas Vera | Härmänseudun Hiihtäjät |
| 10 | 11.04.30 | 40343180 | Hautala Reetta | Ähtärin Urheilijat |
| 11 | 11.05.00 | 60155080 | Hautala Aada | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 12 | 11.05.30 | 40343172 | Viinikka Miida | Ähtärin Urheilijat |
| 13 | 11.06.00 | 40397105 | Muhonen Oona | Seinäjoen Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 16 | 11.07.30 | 40391452 | Puumila Jaakko | Jalasjärven Jalas |
| 17 | 11.08.00 | 40381465 | Meriläinen Joona | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 18 | 11.08.30 | 40461848 | Isopellinen Paavo | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 19 | 11.09.00 | 40391437 | Puumila Juho | Jalasjärven Jalas |
| 20 | 11.09.30 | 40461846 | Isomäki Onni | Kortesjärven Järvi-Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 23 | 11.11.00 | 40221767 | Saari Minttu | Ähtärin Urheilijat |
| 24 | 11.11.30 | 40272365 | Riippi Aliisa | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 25 | 11.12.00 | 40221726 | Laasanen Olivia | Ilmajoen Kisailijat |
| 26 | 11.12.30 | 40461844 | Suomela Venla | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 27 | 11.13.00 | 40343181 | Jokiaho Viola | Ähtärin Urheilijat |
| 28 | 11.13.30 | 40196698 | Rajala Kerttu | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 29 | 11.14.00 | 40343179 | Hautala Siiri | Ähtärin Urheilijat |
| 30 | 11.14.30 | 40367623 | Meriläinen Minttu | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 31 | 11.15.00 | 40407141 | Koivula Sanni | Laihian Luja |
| 32 | 11.15.30 | 40343176 | Kallioniemi Saima | Ähtärin Urheilijat |
| 33 | 11.16.00 | 40359755 | Hietamäki Anni | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 34 | 11.16.30 | 40370264 | Tala Nanna | Härmänseudun Hiihtäjät |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 37 | 11.18.00 | 40279356 | Saari Ilmari | Ähtärin Urheilijat |
| 38 | 11.18.30 | 40399882 | Syrjälä Johannes | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 39 | 11.19.00 | 40410988 | Takala Rasmus | Härmänseudun Hiihtäjät |
| 40 | 11.19.30 | 40272873 | Muhonen Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 41 | 11.20.00 | 40352694 | Mylläri Santtu | Teuvan Rivakka |
| 42 | 11.20.30 | 40405641 | Lakso Aaro | Laihian Luja |
| 43 | 11.21.00 | 40370266 | Riutta Arvi | Härmänseudun Hiihtäjät |
| 44 | 11.21.30 | 40461852 | Huhdankoski Kalle | Kortesjärven Järvi-Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 47 | 11.23.00 | 40198954 | Kauppi Meeri | Kyrön Voima |
| 48 | 11.23.30 | 40461843 | Suomela Vilma | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 49 | 11.24.00 | 40349923 | Antikainen Eeva | Ilmajoen Kisailijat |
| 50 | 11.24.30 | 40207020 | Rajala Maija | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 51 | 11.25.00 | 60188102 | Mannismäki Outi | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 52 | 11.25.30 | 40279353 | Hirvilampi Selina | Ähtärin Urheilijat |
| 53 | 11.26.00 | 40076065 | Harju Inka | Ilmajoen Kisailijat |
| 54 | 11.26.30 | 40411016 | Saari Miia | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 55 | 11.27.00 | 40343162 | Haarala Minttu | Ähtärin Urheilijat |
| 56 | 11.27.30 | 40461851 | Huhdankoski Aino | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 57 | 11.28.00 | 40196721 | Luhtasaari Nea | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 58 | 11.28.30 | 40157184 | Kumara Olivia | Laihian Luja |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 61 | 11.30.00 | 40204883 | Riippi Lari | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 62 | 11.30.30 | 40151427 | Jokilehto Jussi | Ilmajoen Kisailijat |
| 63 | 11.31.00 | 40286991 | Näsi Luukas | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 64 | 11.31.30 | 40225866 | Mehtonen Tomas | Ähtärin Urheilijat |
| 65 | 11.32.00 | 40209755 | Vuorela Topias | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 66 | 11.32.30 | 40272872 | Muhonen Aatu | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 67 | 11.33.00 | 40342786 | Tyystjärvi Kaleva | Vähänkyrön Viesti |
| 68 | 11.33.30 | 40141042 | Frusti Paavo | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 69 | 11.34.00 | 40300271 | Hietamäki Matias | Seinäjoen Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 72 | 11.35.30 | 40211450 | Koivisto Aida | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 73 | 11.36.00 | 40064889 | Hietamäki Sini | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 74 | 11.36.30 | 40222455 | Nevamäki Anniina | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 75 | 11.37.00 | 40210068 | Tyystjärvi Sirja | Vähänkyrön Viesti |
| 76 | 11.37.30 | 40122907 | Koivula Venla | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 77 | 11.38.00 | 40219249 | Syrjälä Eveliina | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 78 | 11.38.30 | 40130277 | Näsi Minea | Seinäjoen Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 81 | 11.40.00 | 40079674 | Hantula Jussi | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 82 | 11.40.30 | 40211275 | Pirneskoski Elias | Vähänkyrön Viesti |
| 83 | 11.41.00 | 40204894 | Lemberg Ville | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 84 | 11.41.30 | 40143100 | Kauppi Niilo | Kyrön Voima |
| 85 | 11.42.00 | 40074533 | Kärkkäinen Mika | Kortesjärven Järvi-Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 88 | 11.43.30 | 40140351 | Vesterbacka Noora | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 89 | 11.44.00 | 40158824 | Lehtelä Lilja | Alajärven Ankkurit |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 92 | 11.45.30 | 40164672 | Kortehisto Veeti | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 93 | 11.46.00 | 40212952 | Jaakkola Saku | Isojoen Urheilijat |
| 94 | 11.46.30 | 40070796 | Latvala Akseli | Kyrön Voima |
| 95 | 11.47.00 | 40070688 | Hirvilampi Otto | Ähtärin Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 98 | 11.48.30 | 32730704 | Laitila Helka | Seinäjoen Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 101 | 11.50.00 | 32944956 | Kauppi Kalle | Kyrön Voima |
| 102 | 11.50.30 | 40089758 | Kortehisto Atte | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 103 | 11.51.00 | 40145745 | Genas Petrus | Vaasan Hiihtäjät |
| 104 | 11.51.30 | 40076040 | Harju Jere | Ilmajoen Kisailijat |
| 105 | 11.52.00 | 32933145 | Frusti Pekka | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 106 | 11.52.30 | 32766668 | Keskinen Eetu | Vähänkyrön Viesti |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 109 | 11.54.00 | 34535839 | Raunio Tuuli | Kyrön Voima |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 112 | 11.55.30 | 40224777 | Heikkilä Niko | Kauhajoen Karhu |
| 113 | 11.56.00 | 33864792 | Muhonen Ville | Ähtärin Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 116 | 11.57.30 | 31983730 | Vuorela Aliina | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 117 | 11.58.00 | 40137639 | Rintala Neea | Kortesjärven Järvi-Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 120 | 11.59.30 | 33736817 | Koivisto Juho | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 121 | 12.00.00 | 40073770 | Haapa-Aho Veeti | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 122 | 12.00.30 | 32067480 | Mattila Petteri | Teuvan Rivakka |
| 123 | 12.01.00 | 31983785 | Frusti Pauli | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 124 | 12.01.30 | 34062849 | Leikas Santeri | Teuvan Rivakka |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 127 | 12.03.00 | 30855788 | Ankkuri Anni-Sofia | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 128 | 12.03.30 | 33848048 | Tukeva Maija | Ähtärin Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 131 | 12.05.00 | 31013859 | Vuorela Johannes | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 132 | 12.05.30 | 33323369 | Ena Jere | IK Falken (kilp. ulkop.) |
| 133 | 12.06.00 | 29515615 | Hietaharju Ossi | Ilmajoen Kisailijat |
| 134 | 12.06.30 | 30987779 | Mukkala Jonni | Seinäjoen Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 137 | 12.08.00 | 27436958 | Hietaharju Suvi | Ilmajoen Kisailijat |
| 138 | 12.08.30 | 32981142 | Talvitie Laura | Ilmajoen Kisailijat |
| 139 | 12.09.00 | 34429929 | Kupari Noora | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 140 | 12.09.30 | 32981139 | Talvitie Jenni | Ilmajoen Kisailijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 143 | 12.11.00 | 32152395 | Lindfors Heidi | Vaasan Hiihtäjät |
| 144 | 12.11.30 | 29579486 | Viirumäki Petra | Järviseudun Hiihtoseura |
| 145 | 12.12.00 | 28271963 | Heittola Sanna | Vaasan Hiihtäjät |
| 146 | 12.12.30 | 23495508 | Tuominen Lotta | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 147 | 12.13.00 | 27087093 | Ruostekoski Anni | Vaasan Hiihtäjät |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 150 | 12.14.30 | 30988189 | Kartano Antti | Ilmajoen Kisailijat |
| 151 | 12.15.00 | 29548970 | Damlin Anton | IF Femman (kilp. ulkop.) |
| 152 | 12.15.30 | 22237893 | Köykkä Miika | Teuvan Rivakka |
| 153 | 12.16.00 | 31007687 | Kirjavainen Viljami | Ähtärin Urheilijat |
| 154 | 12.16.30 | 27510803 | Mantere Timo | Ilmajoen Kisailijat |
| 155 | 12.17.00 | 22294179 | Lammi Mika | Kauhajoen Karhu |
| 156 | 12.17.30 | 28566966 | Hakala Karri | Ilmajoen Kisailijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 159 | 12.19.00 | 40224549 | Harju Sirpa | Ilmajoen Kisailijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 162 | 12.20.30 | 26445607 | Järvinen Juha | Lapuan Virkiä |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 165 | 12.22.00 | 40024052 | Lehtelä Jouko | Alajärven Ankkurit |
| 166 | 12.22.30 | 27592229 | Vetämäjärvi Timo | Alavuden Urheilijat |
| 167 | 12.23.00 | 27440313 | Hietamäki Karri | Lapuan Virkiä |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N18 M18 N20 NYL MYL N35 M35 M45 M55
| 170 | 12.24.30 | 40166324 | Ala-Lahti Harri | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 171 | 12.25.00 | 40470135 | Kytölä Arto | Alajärven Ankkurit |