N8 - (0,8V + 0,8V + 0,8V + 0,8V km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 6 | Ähtärin Urheilijat | 12.28,8 | |||
Os. 1 | Reetta Hautala | 1 | 3.09,0 | |||
Os. 2 | Alisa Koskinen | 1 | 6.10,7 | 1 | 3.01,6 | |
Os. 3 | Reetta Hautala | 1 | 9.26,9 | 1 | 3.16,1 | |
Os. 4 | Alisa Koskinen | 1 | 12.28,8 | 1 | 3.01,9 | |
2. | 5 | Seinäjoen Hiihtoseura | 14.55,9 | |||
Os. 1 | Outi Hietamäki | 3 | 3.49,8 | |||
Os. 2 | Oona Muhonen | 2 | 7.20,7 | 2 | 3.30,9 | |
Os. 3 | Outi Hietamäki | 2 | 11.13,1 | 3 | 3.52,3 | |
Os. 4 | Oona Muhonen | 2 | 14.55,9 | 2 | 3.42,8 | |
3. | 4 | Kyrön Voima | 15.41,1 | |||
Os. 1 | Anni Sippola | 2 | 3.30,6 | |||
Os. 2 | Viola Rinnekari | 3 | 7.37,0 | 3 | 4.06,3 | |
Os. 3 | Anni Sippola | 3 | 11.17,2 | 2 | 3.40,2 | |
Os. 4 | Viola Rinnekari | 3 | 15.41,1 | 3 | 4.23,8 | |
4. | 1 | Härmänseudun Hiihtäjät | 17.35,5 | |||
Os. 1 | Vera Korkiakangas | 5 | 4.11,6 | |||
Os. 2 | Nelli Tala | 5 | 8.45,6 | 4 | 4.33,9 | |
Os. 3 | Vera Korkiakangas | 5 | 13.03,1 | 5 | 4.17,5 | |
Os. 4 | Nelli Tala | 4 | 17.35,5 | 4 | 4.32,4 | |
5. | 2 | Kortesjärven Järvi-Veikot | 17.38,3 | |||
Os. 1 | Mette Korpi | 4 | 4.01,6 | |||
Os. 2 | Aada Hautala | 4 | 8.39,4 | 5 | 4.37,7 | |
Os. 3 | Mette Korpi | 4 | 12.50,4 | 4 | 4.10,9 | |
Os. 4 | Aada Hautala | 5 | 17.38,3 | 5 | 4.47,9 | |
6. | 3 | Kortesjärven Järvi-Veikot-2 | 25.42,0 | |||
Os. 1 | Minttu Korpi | 6 | 6.06,2 | |||
Os. 2 | Neea Saari | 6 | 13.03,5 | 6 | 6.57,2 | |
Os. 3 | Minttu Korpi | 6 | 19.11,4 | 6 | 6.07,9 | |
Os. 4 | Neea Saari | 6 | 25.42,0 | 6 | 6.30,5 |
M8 - (0,8V + 0,8V + 0,8V + 0,8V km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 16 | Seinäjoen Hiihtoseura | 13.44,5 | |||
Os. 1 | Rasmus Näsi | 2 | 3.44,2 | |||
Os. 2 | Joona Meriläinen | 1 | 6.50,6 | 1 | 3.06,3 | |
Os. 3 | Rasmus Näsi | 2 | 10.42,0 | 2 | 3.51,4 | |
Os. 4 | Joona Meriläinen | 1 | 13.44,5 | 1 | 3.02,5 | |
2. | 12 | Jalasjärven Jalas | 14.18,7 | |||
Os. 1 | Jaakko Puumila | 1 | 3.28,8 | |||
Os. 2 | Juho Puumila | 2 | 6.59,5 | 2 | 3.30,6 | |
Os. 3 | Jaakko Puumila | 1 | 10.36,3 | 1 | 3.36,7 | |
Os. 4 | Juho Puumila | 2 | 14.18,7 | 2 | 3.42,4 | |
3. | 14 | Kortesjärven Järvi-Veikot-2 | 17.50,1 | |||
Os. 1 | Eero Asuinmaa | 4 | 4.08,4 | |||
Os. 2 | Paavo Isopellinen | 3 | 8.42,4 | 3 | 4.33,9 | |
Os. 3 | Eero Asuinmaa | 4 | 13.15,5 | 5 | 4.33,0 | |
Os. 4 | Paavo Isopellinen | 3 | 17.50,1 | 3 | 4.34,6 | |
4. | 13 | Kortesjärven Järvi-Veikot | 18.10,0 | |||
Os. 1 | Onni Isomäki | 3 | 3.52,1 | |||
Os. 2 | Mikko Ylihärsilä | 4 | 8.49,9 | 5 | 4.57,7 | |
Os. 3 | Onni Isomäki | 3 | 12.56,5 | 3 | 4.06,6 | |
Os. 4 | Mikko Ylihärsilä | 4 | 18.10,0 | 5 | 5.13,5 | |
5. | 11 | Härmänseudun Hiihtäjät | 18.47,9 | |||
Os. 1 | Toni Sahi | 5 | 4.25,6 | |||
Os. 2 | Santtu Takala | 5 | 9.18,3 | 4 | 4.52,7 | |
Os. 3 | Toni Sahi | 5 | 13.47,7 | 4 | 4.29,3 | |
Os. 4 | Santtu Takala | 5 | 18.47,9 | 4 | 5.00,2 | |
6. | 15 | Kortesjärven Järvi-Veikot-3 | 23.36,7 | |||
Os. 1 | Elmeri Asuinmaa | 6 | 5.04,8 | |||
Os. 2 | Kosti Kari | 6 | 11.33,9 | 6 | 6.29,1 | |
Os. 3 | Elmeri Asuinmaa | 6 | 17.07,6 | 6 | 5.33,7 | |
Os. 4 | Kosti Kari | 6 | 23.36,7 | 6 | 6.29,0 |
N10 - (0,8V + 0,8V + 0,8V + 0,8V km)
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 24 | Seinäjoen Hiihtoseura | 9.57,2 | |||
Os. 1 | Minttu Meriläinen | 1 | 2.24,9 | |||
Os. 2 | Aliisa Riipi | 1 | 4.50,9 | 1 | 2.26,0 | |
Os. 3 | Minttu Meriläinen | 1 | 7.25,0 | 1 | 2.34,0 | |
Os. 4 | Aliisa Riipi | 1 | 9.57,2 | 1 | 2.32,1 | |
2. | 27 | Ähtärin Urheilijat | 11.03,3 | |||
Os. 1 | Saima Kallioniemi | 3 | 2.42,9 | |||
Os. 2 | Viola Jokiaho | 2 | 5.25,8 | 2 | 2.42,9 | |
Os. 3 | Saima Kallioniemi | 2 | 8.18,7 | 3 | 2.52,9 | |
Os. 4 | Viola Jokiaho | 2 | 11.03,3 | 2 | 2.44,5 | |
3. | 25 | Seinäjoen Hiihtoseura-2 | 11.15,7 | |||
Os. 1 | Hilja Kurunmäki | 4 | 2.48,5 | |||
Os. 2 | Anni Hietamäki | 3 | 5.34,7 | 3 | 2.46,2 | |
Os. 3 | Hilja Kurunmäki | 4 | 8.30,1 | 4 | 2.55,4 | |
Os. 4 | Anni Hietamäki | 3 | 11.15,7 | 3 | 2.45,5 | |
4. | 28 | Ähtärin Urheilijat-2 | 11.34,4 | |||
Os. 1 | Siiri Hautala | 2 | 2.41,1 | |||
Os. 2 | Pinja Viinikka | 4 | 5.39,5 | 4 | 2.58,3 | |
Os. 3 | Siiri Hautala | 3 | 8.27,2 | 2 | 2.47,6 | |
Os. 4 | Pinja Viinikka | 4 | 11.34,4 | 4 | 3.07,2 | |
5. | 26 | Seinäjoen Hiihtoseura-3 | 12.26,2 | |||
Os. 1 | Kerttu Rajala | 5 | 2.56,0 | |||
Os. 2 | Viola Kurunmäki | 5 | 6.06,2 | 6 | 3.10,2 | |
Os. 3 | Kerttu Rajala | 5 | 9.10,0 | 5 | 3.03,8 | |
Os. 4 | Viola Kurunmäki | 5 | 12.26,2 | 6 | 3.16,1 | |
6. | 22 | Lapuan Virkiä | 12.29,7 | |||
Os. 1 | Hilda-Maria Nylund | 6 | 3.02,0 | |||
Os. 2 | Neea Hakala | 6 | 6.06,3 | 5 | 3.04,3 | |
Os. 3 | Hilda-Maria Nylund | 6 | 9.21,9 | 6 | 3.15,6 | |
Os. 4 | Neea Hakala | 6 | 12.29,7 | 5 | 3.07,7 | |
7. | 21 | Kortesjärven Järvi-Veikot | 13.01,0 | |||
Os. 1 | Aija Koivisto | 7 | 3.03,6 | |||
Os. 2 | Venla Suomela | 7 | 6.16,9 | 7 | 3.13,2 | |
Os. 3 | Aija Koivisto | 7 | 9.34,0 | 7 | 3.17,0 | |
Os. 4 | Venla Suomela | 7 | 13.01,0 | 7 | 3.27,0 | |
8. | 23 | Lapuan Virkiä-2 | 14.40,8 | |||
Os. 1 | Iida Ylimäki | 8 | 3.34,1 | |||
Os. 2 | Minttu Näykki | 8 | 7.10,9 | 8 | 3.36,8 | |
Os. 3 | Iida Ylimäki | 8 | 10.55,9 | 8 | 3.45,0 | |
Os. 4 | Minttu Näykki | 8 | 14.40,8 | 8 | 3.44,8 |
M10 - (0,8V + 0,8V + 0,8V + 0,8V km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 33 | Seinäjoen Hiihtoseura | 10.46,4 | |||
Os. 1 | Eetu Muhonen | 1 | 2.30,0 | |||
Os. 2 | Elias Rajala | 1 | 5.14,5 | 1 | 2.44,4 | |
Os. 3 | Eetu Muhonen | 1 | 7.55,1 | 2 | 2.40,6 | |
Os. 4 | Elias Rajala | 1 | 10.46,4 | 1 | 2.51,3 | |
2. | 34 | Ähtärin Urheilijat | 11.55,1 | |||
Os. 1 | Ilmari Saari | 2 | 2.33,2 | |||
Os. 2 | Ilmari Tuomela | 2 | 5.51,6 | 3 | 3.18,4 | |
Os. 3 | Ilmari Saari | 2 | 8.31,4 | 1 | 2.39,7 | |
Os. 4 | Ilmari Tuomela | 2 | 11.55,1 | 3 | 3.23,7 | |
3. | 31 | Härmänseudun Hiihtäjät | 12.07,4 | |||
Os. 1 | Rasmus Takala | 3 | 3.01,2 | |||
Os. 2 | Arvi Riutta | 3 | 5.59,7 | 2 | 2.58,5 | |
Os. 3 | Rasmus Takala | 3 | 9.12,0 | 3 | 3.12,3 | |
Os. 4 | Arvi Riutta | 3 | 12.07,4 | 2 | 2.55,3 |
N12 - (1,0V + 1,0V + 1,0V + 1,0V km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 46 | Seinäjoen Hiihtoseura | 16.05,6 | |||
Os. 1 | Maija Rajala | 2 | 5.32,4 | |||
Os. 2 | Nea Luhtasaari | 1 | 8.57,7 | 1 | 3.25,2 | |
Os. 3 | Maija Rajala | 2 | 12.32,0 | 2 | 3.34,3 | |
Os. 4 | Nea Luhtasaari | 1 | 16.05,6 | 1 | 3.33,5 | |
2. | 41 | Ilmajoen Kisailijat | 16.19,5 | |||
Os. 1 | Inka Harju | 1 | 5.27,3 | |||
Os. 2 | Eeva Antikainen | 2 | 8.59,7 | 3 | 3.32,4 | |
Os. 3 | Inka Harju | 1 | 12.30,9 | 1 | 3.31,2 | |
Os. 4 | Eeva Antikainen | 2 | 16.19,5 | 3 | 3.48,6 | |
3. | 44 | Kyrön Voima | 16.48,7 | |||
Os. 1 | Meeri Kauppi | 3 | 5.40,7 | |||
Os. 2 | Sanni Korpi | 3 | 9.08,8 | 2 | 3.28,1 | |
Os. 3 | Meeri Kauppi | 3 | 13.04,8 | 3 | 3.56,0 | |
Os. 4 | Sanni Korpi | 3 | 16.48,7 | 2 | 3.43,8 | |
4. | 45 | Lapuan Virkiä | 18.31,9 | |||
Os. 1 | Helmina Nylund | 4 | 6.01,5 | |||
Os. 2 | Emilia Välimäki | 4 | 10.08,8 | 5 | 4.07,2 | |
Os. 3 | Helmina Nylund | 4 | 14.16,7 | 4 | 4.07,9 | |
Os. 4 | Emilia Välimäki | 4 | 18.31,9 | 5 | 4.15,2 | |
5. | 43 | Kortesjärven Järvi-Veikot-2 | 18.52,5 | |||
Os. 1 | Maija Isomäki | 5 | 6.10,1 | |||
Os. 2 | Outi Mannismäki | 5 | 10.16,9 | 4 | 4.06,8 | |
Os. 3 | Maija Isomäki | 5 | 14.41,0 | 5 | 4.24,0 | |
Os. 4 | Outi Mannismäki | 5 | 18.52,5 | 4 | 4.11,4 |
M12 - (1,0V + 1,0V + 1,0V + 1,0V km)
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 58 | Ylistaron Kilpa-Veljet | 11.09,9 | |||
Os. 1 | Paavo Frusti | 2 | 1.20,8 | |||
Os. 2 | Topias Vuorela | 1 | 4.23,3 | 1 | 3.02,5 | |
Os. 3 | Paavo Frusti | 1 | 7.57,1 | 3 | 3.33,8 | |
Os. 4 | Topias Vuorela | 1 | 11.09,9 | 1 | 3.12,8 | |
2. | 56 | Seinäjoen Hiihtoseura | 11.39,2 | |||
Os. 1 | Matias Hietamäki | 1 | 1.20,1 | |||
Os. 2 | Lari Riippi | 2 | 4.35,2 | 2 | 3.15,0 | |
Os. 3 | Matias Hietamäki | 2 | 8.06,6 | 2 | 3.31,4 | |
Os. 4 | Lari Riippi | 2 | 11.39,2 | 2 | 3.32,6 | |
3. | 59 | Ähtärin Urheilijat | 12.40,0 | |||
Os. 1 | Tomas Mehtonen | 5 | 1.35,7 | |||
Os. 2 | Iiro Latvanen | 3 | 5.11,3 | 3 | 3.35,6 | |
Os. 3 | Tomas Mehtonen | 4 | 9.00,4 | 6 | 3.49,1 | |
Os. 4 | Iiro Latvanen | 3 | 12.40,0 | 3 | 3.39,5 | |
4. | 54 | Kortesjärven Järvi-Veikot | 12.47,8 | |||
Os. 1 | Erkki Seppänen | 3 | 1.21,8 | |||
Os. 2 | Asser Koivisto | 4 | 5.22,1 | 4 | 4.00,2 | |
Os. 3 | Erkki Seppänen | 3 | 8.45,3 | 1 | 3.23,1 | |
Os. 4 | Asser Koivisto | 4 | 12.47,8 | 4 | 4.02,5 | |
5. | 57 | SHS/KJ-V (kilp. ulkop.) | 14.09,3 | |||
Os. 1 | Aatu Muhonen | 4 | 1.26,6 | |||
Os. 2 | Johannes Syrjälä | 6 | 5.55,8 | 8 | 4.29,2 | |
Os. 3 | Aatu Muhonen | 6 | 9.31,6 | 4 | 3.35,8 | |
Os. 4 | Johannes Syrjälä | 5 | 14.09,3 | 7 | 4.37,7 | |
6. | 53 | Kauhajoen Karhu | 14.14,0 | |||
Os. 1 | Otto Niemelä | 6 | 1.40,8 | |||
Os. 2 | Eemeli Kalliokokko | 5 | 5.46,2 | 6 | 4.05,3 | |
Os. 3 | Otto Niemelä | 5 | 9.30,7 | 5 | 3.44,4 | |
Os. 4 | Eemeli Kalliokokko | 6 | 14.14,0 | 8 | 4.43,3 | |
7. | 51 | Härmänseudun Hiihtäjät | 14.48,6 | |||
Os. 1 | Nanna Tala | 7 | 2.14,2 | |||
Os. 2 | Mikko-Matti Pajula | 7 | 6.16,0 | 5 | 4.01,8 | |
Os. 3 | Nanna Tala | 7 | 10.40,5 | 8 | 4.24,5 | |
Os. 4 | Mikko-Matti Pajula | 7 | 14.48,6 | 5 | 4.08,0 | |
8. | 55 | Kortesjärven Järvi-Veikot-2 | 15.09,7 | |||
Os. 1 | Manu Ylihärsilä | 8 | 2.15,3 | |||
Os. 2 | Eero Nevamäki | 8 | 6.24,4 | 7 | 4.09,1 | |
Os. 3 | Manu Ylihärsilä | 8 | 10.46,8 | 7 | 4.22,3 | |
Os. 4 | Eero Nevamäki | 8 | 15.09,7 | 6 | 4.22,9 |
N14 - (1,0V + 1,0V + 1,0V + 1,0V km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 65 | Seinäjoen Hiihtoseura | 12.25,7 | |||
Os. 1 | Minea Näsi | 3 | 3.02,1 | |||
Os. 2 | Sini Hietamäki | 1 | 6.00,4 | 1 | 2.58,3 | |
Os. 3 | Minea Näsi | 1 | 9.16,1 | 3 | 3.15,6 | |
Os. 4 | Sini Hietamäki | 1 | 12.25,7 | 1 | 3.09,6 | |
2. | 63 | Kortesjärven Järvi-Veikot-3 | 12.46,6 | |||
Os. 1 | Elli Seppänen | 1 | 2.58,7 | |||
Os. 2 | Hertta Luoma | 2 | 6.11,4 | 2 | 3.12,7 | |
Os. 3 | Elli Seppänen | 2 | 9.24,0 | 2 | 3.12,5 | |
Os. 4 | Hertta Luoma | 2 | 12.46,6 | 3 | 3.22,6 | |
3. | 64 | Laihian Luja | 13.01,0 | |||
Os. 1 | Olivia Kumara | 2 | 3.01,5 | |||
Os. 2 | Iiris Karppi | 3 | 6.19,2 | 4 | 3.17,7 | |
Os. 3 | Olivia Kumara | 3 | 9.31,5 | 1 | 3.12,2 | |
Os. 4 | Iiris Karppi | 3 | 13.01,0 | 4 | 3.29,5 | |
4. | 61 | Kortesjärven Järvi-Veikot | 13.09,7 | |||
Os. 1 | Eveliina Syrjälä | 4 | 3.09,9 | |||
Os. 2 | Aida Koivisto | 4 | 6.23,0 | 3 | 3.13,0 | |
Os. 3 | Eveliina Syrjälä | 4 | 9.48,8 | 4 | 3.25,7 | |
Os. 4 | Aida Koivisto | 4 | 13.09,7 | 2 | 3.20,9 | |
5. | 62 | Kortesjärven Järvi-Veikot-2 | 14.46,7 | |||
Os. 1 | Anniina Nevamäki | 5 | 3.23,8 | |||
Os. 2 | Noora Vesterbacka | 5 | 7.04,6 | 5 | 3.40,8 | |
Os. 3 | Anniina Nevamäki | 5 | 10.52,2 | 5 | 3.47,5 | |
Os. 4 | Noora Vesterbacka | 5 | 14.46,7 | 5 | 3.54,4 |
M14 - (1,0V + 1,0V + 1,0V + 1,0V km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 73 | Seinäjoen Hiihtoseura | 11.48,3 | |||
Os. 1 | Teemu Pajuranta | 2 | 2.44,3 | |||
Os. 2 | Veeti Kortehisto | 1 | 5.39,6 | 1 | 2.55,3 | |
Os. 3 | Teemu Pajuranta | 1 | 8.43,5 | 3 | 3.03,8 | |
Os. 4 | Veeti Kortehisto | 1 | 11.48,3 | 2 | 3.04,8 | |
2. | 74 | Seinäjoen Hiihtoseura-2 | 11.57,7 | |||
Os. 1 | Arno Hautaniemi | 3 | 2.55,7 | |||
Os. 2 | Ville Lemberg | 3 | 5.51,7 | 2 | 2.56,0 | |
Os. 3 | Arno Hautaniemi | 3 | 8.54,6 | 2 | 3.02,8 | |
Os. 4 | Ville Lemberg | 2 | 11.57,7 | 1 | 3.03,1 | |
3. | 72 | Kyrön Voima | 11.59,3 | |||
Os. 1 | Akseli Latvala | 1 | 2.43,5 | |||
Os. 2 | Niilo Kauppi | 2 | 5.49,2 | 3 | 3.05,7 | |
Os. 3 | Akseli Latvala | 2 | 8.49,4 | 1 | 3.00,1 | |
Os. 4 | Niilo Kauppi | 3 | 11.59,3 | 3 | 3.09,9 | |
4. | 75 | Vähänkyrön Viesti | 13.09,9 | |||
Os. 1 | Sirja Tyystjärvi | 5 | 3.03,7 | |||
Os. 2 | Kaleva Tyystjärvi | 4 | 6.19,3 | 4 | 3.15,6 | |
Os. 3 | Sirja Tyystjärvi | 4 | 9.46,4 | 4 | 3.27,0 | |
Os. 4 | Kaleva Tyystjärvi | 4 | 13.09,9 | 4 | 3.23,5 | |
5. | 71 | Kortesjärven Järvi-Veikot | 13.23,7 | |||
Os. 1 | Mika Kärkkäinen | 4 | 2.58,9 | |||
Os. 2 | Jussi Hantula | 5 | 6.22,8 | 5 | 3.23,8 | |
Os. 3 | Mika Kärkkäinen | 5 | 9.51,4 | 5 | 3.28,6 | |
Os. 4 | Jussi Hantula | 5 | 13.23,7 | 5 | 3.32,2 |
M16 - (2,0V + 2,0V + 2,0V + 2,0V km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 92 | Kyrön Voima/YKV (kilp. ulkop.) | 18.13,7 | |||
Os. 1 | Kalle Kauppi | 2 | 4.20,9 | |||
Os. 2 | Pekka Frusti | 2 | 8.55,0 | 1 | 4.34,1 | |
Os. 3 | Kalle Kauppi | 2 | 13.27,1 | 2 | 4.32,1 | |
Os. 4 | Pekka Frusti | 1 | 18.13,7 | 1 | 4.46,5 | |
2. | 93 | Seinäjoen Hiihtoseura | 18.15,0 | |||
Os. 1 | Atte Kortehisto | 1 | 4.10,7 | |||
Os. 2 | Matias Nevala | 1 | 8.48,5 | 2 | 4.37,8 | |
Os. 3 | Atte Kortehisto | 1 | 13.15,4 | 1 | 4.26,8 | |
Os. 4 | Matias Nevala | 2 | 18.15,0 | 2 | 4.59,5 | |
3. | 91 | Ilmajoen Kisailijat | 19.12,9 | |||
Os. 1 | Jere Harju | 3 | 4.24,9 | |||
Os. 2 | Teemu Havimäki | 3 | 9.08,6 | 3 | 4.43,6 | |
Os. 3 | Jere Harju | 3 | 13.59,4 | 3 | 4.50,8 | |
Os. 4 | Teemu Havimäki | 3 | 19.12,9 | 3 | 5.13,4 |
N18 - (2,0V + 2,0V + 2,0V + 2,0V km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 101 | Kortesjärven Järvi-Veikot | 23.56,6 | |||
Os. 1 | Sonja Vesterbacka | 1 | 6.04,0 | |||
Os. 2 | Neea Rintala | 1 | 11.31,0 | 1 | 5.26,9 | |
Os. 3 | Sonja Vesterbacka | 1 | 18.10,8 | 1 | 6.39,8 | |
Os. 4 | Neea Rintala | 1 | 23.56,6 | 1 | 5.45,7 |
M18 - (2,0V + 2,0V + 2,0V + 2,0V km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 113 | Ylistaron Kilpa-Veljet | 15.06,2 | |||
Os. 1 | Otto Niittykoski | 1 | 3.39,3 | |||
Os. 2 | Johannes Vuorela | 1 | 7.14,8 | 1 | 3.35,5 | |
Os. 3 | Otto Niittykoski | 1 | 11.17,3 | 1 | 4.02,5 | |
Os. 4 | Johannes Vuorela | 1 | 15.06,2 | 1 | 3.48,8 | |
2. | 111 | Seinäjoen Hiihtoseura-2 | 16.18,6 | |||
Os. 1 | Juho Koivisto | 2 | 4.05,2 | |||
Os. 2 | Jarkko Rantoja | 2 | 7.57,2 | 2 | 3.52,0 | |
Os. 3 | Juho Koivisto | 2 | 12.21,0 | 3 | 4.23,8 | |
Os. 4 | Jarkko Rantoja | 2 | 16.18,6 | 2 | 3.57,6 | |
3. | 114 | Ylistaron Kilpa-Veljet-2 | 17.21,7 | |||
Os. 1 | Veeti Haapa-Aho | 3 | 4.06,7 | |||
Os. 2 | Pauli Frusti | 3 | 8.23,8 | 3 | 4.17,0 | |
Os. 3 | Veeti Haapa-Aho | 3 | 12.43,7 | 2 | 4.19,9 | |
Os. 4 | Pauli Frusti | 3 | 17.21,7 | 3 | 4.37,9 |
NYL - (2,0V + 2,0V + 2,0V + 2,0V km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 125 | Vaasan Hiihtäjät | 17.29,6 | |||
Os. 1 | Heidi Lindfors | 1 | 4.07,7 | |||
Os. 2 | Anni Ruostekoski | 1 | 8.30,4 | 3 | 4.22,7 | |
Os. 3 | Heidi Lindfors | 1 | 12.54,6 | 1 | 4.24,1 | |
Os. 4 | Anni Ruostekoski | 1 | 17.29,6 | 3 | 4.35,0 | |
2. | 123 | Kyrön Voima/IF Åsarna (kilp. ulkop.) | 17.33,3 | |||
Os. 1 | Tuuli Raunio | 3 | 4.20,0 | |||
Os. 2 | Maarit Korpi | 2 | 8.33,6 | 1 | 4.13,6 | |
Os. 3 | Tuuli Raunio | 2 | 13.14,0 | 3 | 4.40,4 | |
Os. 4 | Maarit Korpi | 2 | 17.33,3 | 1 | 4.19,3 | |
3. | 124 | Seinäjoen Hiihtoseura | 17.41,3 | |||
Os. 1 | Lotta Tuominen | 2 | 4.19,6 | |||
Os. 2 | Noora Kupari | 3 | 8.35,4 | 2 | 4.15,8 | |
Os. 3 | Lotta Tuominen | 3 | 13.14,5 | 2 | 4.39,0 | |
Os. 4 | Noora Kupari | 3 | 17.41,3 | 2 | 4.26,8 | |
4. | 122 | Ilmajoen Kisailijat-2 | 18.40,7 | |||
Os. 1 | Jenni Talvitie | 4 | 4.30,1 | |||
Os. 2 | Laura Talvitie | 4 | 9.08,6 | 4 | 4.38,4 | |
Os. 3 | Jenni Talvitie | 4 | 13.57,5 | 4 | 4.48,9 | |
Os. 4 | Laura Talvitie | 4 | 18.40,7 | 4 | 4.43,1 | |
5. | 121 | Ilmajoen Kisailijat | 20.43,4 | |||
Os. 1 | Sirpa Harju | 5 | 4.46,9 | |||
Os. 2 | Suvi Hietaharju | 5 | 9.57,0 | 6 | 5.10,0 | |
Os. 3 | Sirpa Harju | 5 | 15.16,8 | 5 | 5.19,8 | |
Os. 4 | Suvi Hietaharju | 5 | 20.43,4 | 6 | 5.26,6 | |
6. | 126 | Ylistaron Kilpa-Veljet | 21.20,7 | |||
Os. 1 | Sonja-Sofia Rannanjärvi | 6 | 5.08,3 | |||
Os. 2 | Laura Leskelä | 6 | 10.02,8 | 5 | 4.54,4 | |
Os. 3 | Sonja-Sofia Rannanjärvi | 6 | 16.01,7 | 6 | 5.58,9 | |
Os. 4 | Laura Leskelä | 6 | 21.20,7 | 5 | 5.19,0 |
MYL - (2,0V + 2,0V + 2,0V + 2,0V km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 131 | Ilmajoen Kisailijat | 14.40,7 | |||
Os. 1 | Karri Hakala | 1 | 3.28,2 | |||
Os. 2 | Antti Kartano | 1 | 7.07,3 | 1 | 3.39,0 | |
Os. 3 | Karri Hakala | 1 | 10.46,0 | 1 | 3.38,6 | |
Os. 4 | Antti Kartano | 1 | 14.40,7 | 1 | 3.54,7 | |
2. | 133 | Seinäjoen Hiihtoseura | 16.56,3 | |||
Os. 1 | Artturi Hautaniemi | 2 | 4.06,1 | |||
Os. 2 | Petri Kurunmäki | 2 | 8.08,5 | 2 | 4.02,4 | |
Os. 3 | Artturi Hautaniemi | 2 | 12.40,3 | 2 | 4.31,7 | |
Os. 4 | Petri Kurunmäki | 2 | 16.56,3 | 2 | 4.16,0 |
M55 - (2,0V + 2,0V + 2,0V + 2,0V km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 151 | Seinäjoen Hiihtoseura | 18.01,7 | |||
Os. 1 | Harri Ala-Lahti | 1 | 4.17,4 | |||
Os. 2 | Pekka Ollikainen | 1 | 8.38,5 | 1 | 4.21,1 | |
Os. 3 | Harri Ala-Lahti | 1 | 13.15,1 | 1 | 4.36,5 | |
Os. 4 | Pekka Ollikainen | 1 | 18.01,7 | 1 | 4.46,6 |