E-P:n alueen orvapolkukilpilu 31.7.2018 Kitkan ulkoilukeskus Kortesjärvi Kortesjärven Järvi-Veikot

Lähtöluettelo

AlahKi

H14          18:03     0   96522  181706   Ekola Juuso 
H14          18:07     0   94854   89247   Ylihärsilä Aatu 
H10RR        19:03     0  109010  126869   Ylihärsilä Ilari 
D12          18:24     0   98785  232528   Ylihärsilä Jenna 
H12          18:58     0  103364  220815   Ylihärsilä Manu 
H8RR         18:19     0  112942  502456   Ylihärsilä Mikko 
H14          18:01     0   96513  189668   Ylihärsilä Riku 
H14          18:11     0   96514  505467   Ylihärsilä Roni 
H16          18:39     0   39569  188555   Ylihärsilä Ville 

AlajA

H12TR        19:05     0   90530  110368   Isokangas Niilo 
H8RR         18:17     0  114506       0 L Isokangas Veeti 
H12          19:06     0   90529  131843   Isokangas Ville 
H10RR        18:55     0               0   Ojala Aleksi 

JalJa

D12          18:18     0  111646  240741   Puumila Emma 
H8RR         18:28     0  111648  208091   Puumila Jaakko 
H8RR         18:14     0  111647  208092   Puumila Juho 

KauKa

H12          18:56     0  103266  214973   Heikka Viljami 

KauWi

H13          18:12     0  100425   81159   Hantula Jussi 
D8RR         18:33     0  113235  505457   Hautala Miina 
D8RR         18:39     0  113271  242094   Kari Ella 
D13          18:29     0  113801  244569   Karonen Pauliina 
D8RR         18:30     0  111664  242095   Peltoluhta Aada 
D12TR        18:42     0  109046  504012   Peltoluhta Aino 
H13          18:00     0  107801  505951   Peltoluhta Iiro 
D8RR         18:42     0  110758  236062   Peltoluhta Susanna 
D13          18:17     0  107809  502270   Syrjälä Eveliina 
D10RR        19:35     0  110296   41608   Uitto Saana 
D8RR         18:36     0  113853  199958   Uitto Sara Inka Elina 
H8RR         18:18     0  113318  231649   Virrankoski Ahto 
D12TR        18:52     0  110807  500491   Virrankoski Maija 
H10RR        19:00     0  110774  500487   Virrankoski Väinö 

KortJV

H8RR         18:16     0  111641  168145   Asuinmaa Eero 
D12TR        18:46     0  108800  506324   Isomäki Maija 
H8RR         18:10     0  111668       0 L Isomäki Onni 
D13          18:21     0   99989  221020   Koivisto Aida 
D10RR        19:19     0  111669   84641   Koivisto Aija 
H12          19:08     0  105551  216230   Koivisto Asser 
H8RR         18:03     0  114817  238624   rantala esko 
D10RR        19:28     0  108802  216404   Suomela Venla 
D12TR        18:40     0  108801  216157   Suomela Vilma 

KuortKu

H12TR        19:13     0  106612  221503   Ala-Honkola Akseli 
H10RR        18:57     0  108513  236700   Ala-Honkola Iivari 
H10RR        18:54     0  109099  184962   Ala-Honkola Svante 
D10RR        19:12     0  108722  169385   Kiviniemi Piitu 
D10RR        19:15     0  114812       0 L Knuuttila Veera 
D12TR        18:56     0  106614  232349   Korkonen Emilia 
D10RR        19:30     0  108723  197425   Kujanpää Tuulia 
H8RR         18:12     0  114802       0 L Mikkola Roope 
D8RR         18:41     0  114803       0 L Mikkola Senni 
D10RR        19:24     0  114704  505926   Mikkola Veera 

LaihLu

H10RR        18:58     0  107850  223267   Anttiroiko Artturi 
D16          18:55     0   35912  199006   Hölsö Henriikka 
D10RR        19:26     0   99263  187744   Karppi Helene 
D14          18:50     0   94183  182308   Karppi Iiris 
D8RR         18:35     0  103648  242814   Karppi Saara 
D10RR        19:37     0   99280  177202   Koivula Sanni 
D13          18:13     0   94186  215700   Koivula Venla 
H8RR         18:08     0  107841  506322   Koski Ahti 
H12TR        19:07     0  102538  206941   Koski Hannes 
D8RR         18:32     0  105601  215722   Oikarainen Fanni 
D14          18:54     0   96824  190244   Oikarainen Siiri 
D12          18:22     0  102558  201724   Perttu Laura 
D12TR        18:50     0  102559  201723   Perttu Tuulia 
D10RR        19:31     0  105298  235957   Perälä Fanni 
D13          18:23     0   99973  177288   Rintala Lotta 
D12TR        18:58     0  102624  201783   Rintala Noora 
D8RR         18:40     0  113142  240851   Trofast Senni 
H12TR        19:15     0  102496   56232   Tyynelä Juho 
H10RR        19:02     0  102497  120501   Tyynelä Tuomas 

LapVi

D16          18:45     0   91484  501871   Hietala Emmi 
H8RR         18:22     0  105743  404507   Hietala Samu 
D12          18:38     0   95938  191654   Hietala Sini 
H8RR         18:07     0  110488  229729   Honkanen Iivari 
D13          18:27     0   95588  199163   Kankaanpää Aino 
D10RR        19:32     0   95589  177324   Kankaanpää Sanni 
D12TR        19:02     0   98942  231908   Kero Fanni 
H10RR        18:50     0  113094  144219   Koskenranta Santtu 
D12          18:32     0   39625  208301   Nivukoski Lotta 
D10RR        19:11     0   91491  144622   Nivukoski Nanna 
D10RR        19:18     0   95900  220875   Nivukoski Siiri 
H12          19:12     0  102514  228106   Noponen Veeti 
D12          18:20     0   98931  214761   Nylund Helmina 
D10RR        19:25     0  105695  214878   Nylund Hilda-Maria 
D10RR        19:22     0  107680  242957   Näykki Minttu 
H12TR        19:09     0   95944  218829   Oja Lauri 
H8RR         18:11     0  110485  503390   Oja Leo 
H8RR         18:01     0  107681  239035   Ojanen Kaapo 
H8RR         18:15     0  113268  506323   Ojanen Peetu 
H12          19:04     0  102860  198425   Ojanen Veeti 
H12TR        19:17     0   95918  202653   Paloniemi Leevi 
D16          18:59     0   34304  146153   Peltola Eeva 
H10RR        18:59     0  105713  242653   Porre Vihtori 
H16          18:31     0   98915  501906   Sankelo Sampo 
H14          18:09     0  100190  505491   Sankelo Verneri 
D10RR        19:14     0  102489  229830   Sikkilä Iines 
D13          18:15     0   98941  215402   Sikkilä Peppi 
D10RR        19:29     0  105696  231295   Sippola Sanni 
H10RR        18:53     0  102490  181735   Suokko Lauri 
D12          18:26     0   98946  181744   Suokko Matilda 
H8RR         18:25     0  113170  242967   Vuorenmaa Aapo 
D12          18:14     0  102513  221529   Välimäki Emilia 
H8RR         18:04     0  113597  506424   Ylihärsilä Dani 
H13          18:06     0   95934  192314   Yliselä Jere 

PoRa

D10RR        19:17     0  100959  202898   Korpi Sanni 
D16          18:57     0   94591  189669   Korpi Veera 
D10RR        19:33     0  106610  177345   Niemi Siiri 
D16          18:51     0   32397  214102   Niemi Tiina 
D8RR         18:34     0  111662  144550   Niemi Viivi 
D12TR        18:44     0  114818   48797   Perälä Pinja 

RaJu

H8RR         18:02     0  109316  126261   Aho Lenni 
H8RR         18:20     0  112730  503030   Erkkilä Juho 
H10RR        18:56     0  113591  221886   Fränti Onni 
D10RR        19:38     0  106731  234950   Kataja Enni 
D8RR         18:38     0  112770  241811   Kataja Helmi 
H16          18:29     0   39468  182804   Konttinen Markus 
D8RR         18:43     0  111593       0 L Lemberg Linnea 
H16          18:41     0   36973  181897   Lemberg Roope 
H13          18:08     0   36972  504738   Lemberg Ville 
H8RR         18:09     0  109313  236177   Luhtasaari Mico 
D12          18:16     0  105677  210215   Luhtasaari Nea 
D16          18:49     0   36983  215430   Melender Emilia 
H16          18:45     0   36984  503406   Mutikainen Leevi 
D13          18:25     0   96391  226335   Näsi Minea 
H16          18:37     0   34345  191937   Pasanen Aapo 
H16          18:33     0  102166  202649   Pitkänen Ville 
H8RR         18:13     0  113285  218813   Pulli Toivo 
D10RR        19:27     0  109617  230055   Rajala Kerttu 
D12          18:36     0  109097  231557   Rajala Maija 
D10RR        19:34     0  108757  242696   Rinta-Keturi Neea 
Kunto RR               0  113287       0 L Ristimäki Alma 
H8RR         18:05     0  113286       0 L Ristimäki Anttoni 
H10RR        18:49     0  106726  191157   Ruusunen Emil 
H8RR         18:26     0  114814  237343   Ruusunen Samuel 
D10RR        19:36     0  106728  235355   Saranpää Saara 

RasKe

H8RR         18:06     0  111656  228862   Hautamäki Aaro 
D12          18:34     0  108940  190932   Hautamäki Anni 
H10RR        19:04     0  108941  190933   Hautamäki Arttu 
H10RR        18:52     0  106932  190738   Hoskari Johannes 
D16          18:47     0    8393  201373   Hoskari Maria 
D12          18:28     0   95656  177610   Hoskari Sanni 
D10RR        19:39     0  111418  228848   Kontola Rebekka 
H8RR         18:23     0  111328  228949   Laitio Kaapo 
H10RR        18:48     0  111327  228950   Laitio Kustaa 
H14          18:05     0   39794  177755   Nurmi Aapo 
D14          18:52     0   39564  228961   Rantoja Marika 
D13          18:11     0   39565  236689   Rantoja Sari 
D12TR        19:00     0  109259  190785   Siltala Anna 
H12TR        19:11     0  113692  228855   Ylä-Rautio Eeli 

RasKu

D12TR        18:48     0  103507  153722   Isoluoma Petra 
H13          18:04     0  102408  202888   Karjanlahti Kosti 
D10RR        19:10     0  113723   49975   Laasanen Olivia 
H10RR        19:05     0  111358  505767   Orhanen Johannes 
Kunto RR               0  114756  505952   Orhanen Kaarlo 
D10RR        19:20     0  110902  237048   Pihlaja Elli 
D10RR        19:16     0  111374       0 L Saari Juulia 
H10RR        18:51     0  111359  207142   Savinainen Joakim 
D10RR        19:23     0  113302  244930   Ylikojola Veera 

SuJu

D10RR        19:21     0  108250  505944   Rauhala Miisa 

TeuRi

H12          19:02     0   96783   57868   Luhtala Valtteri 
H16          18:43     0   31549  181738   Nevala Roni 
D16          18:53     0   31554  154229   Nevala Ronja 

VaaSu

H16          18:35     0   90980  190591   Ahomäki Elias 
D12TR        18:54     0   39152  202103   Lautamo Hilla 
D13          18:19     0   39151  195342   Lautamo Penne 
H8RR         18:24     0  110471   45133   Nynäs Leevi 
D8RR         18:31     0  113160       0 L Närvä Julia 
H10RR        19:06     0  107710  228818   Närvä Juuso 
H8RR         18:27     0  105171  238406   Puro-Aho Aapo 
D8RR         18:44     0  105172  236701   Pöytäkangas Aada-Liina 
H12          19:00     0  103084  218333   Pöytäkangas Elias 
H12          19:10     0  103085  202672   Pöytäkangas Tuukka 
H8RR         18:21     0  110259  229040   Tuomaala Eemil 
D12          18:30     0  105957  221976   Tuomaala Ella 

YKV

H13          18:10     0   96049  206607   Karhunen Juho 
D10RR        19:13     0  107634  229764   Keski-Säntti Helka 
H10RR        19:01     0  107007  192047   Koski Juuso 
D8RR         18:37     0  107650  229251   Koski Sofia 
H8RR         18:00     0  108487  238618   Nivukoski Hugo 
H13          18:02     0   39623  193283   Nivukoski Topi