EVIJÄRVI-SPRINTTI 14.8.2019 Evijärven NS Kortesjärven Järvi-Veikot

Lähtöluettelo

AlahKi

H40          18:40     0   28779  500831   Ylihärsilä Ari 
H12          18:32     0  103364  220815   Ylihärsilä Manu 
H16          18:49     0   96514  505467   Ylihärsilä Roni 

AlajA

H70          18:59     0    9924  222235   Joensuu Heimo 
H60          18:33     0   14216  505412   Kivipelto Kalevi 
H65          18:35     0   16927  506443   Kujanpää Heikki 
D65          19:22     0   30015  203219   Kujanpää Tuula 
H70          19:19     0   35421  506857   Rantakangas Erkki 

Botnia

H16          18:53     0   38708  229837   Forsell Gustav 
H14          18:45     0   96980  206642   Forsström Anton 
H12          18:44     0   97024   49188   Forsström Emil 
H60          18:37     0    7892  502269   Nylund Sven-Olof 
H70          19:23     0   37693  218701   Rauma Håkan 
D45          19:23     0   12260  500979   Åstrand Ulla-Maria 

Brahe

H21          18:50     0   92706  227990   Gripenberg Otto 
H65          18:37     0   36433  242153   Kronholm Peter 
D16          19:05     0   96937   50084   Peltoniemi Netta 
D12          19:08     0  107810  229240   Peltoniemi Reetta 
D40          19:17     0   17928  170012   Peltoniemi Susanna 
D14          19:08     0   96938  204237   Peltoniemi Veera 

EE

D50          18:30     0    8798  189987   Perkkalainen Johanna 

Falken

H70          19:05     0   20806  106945   Backman Sven-Olof 
D65          19:28     0   20847  195350   Björklund Gunilla 
H65          18:47     0   20846  239171   Björklund Håkan 
H65          18:41     0   26811  505532   Hattar Allan 
H21          19:18     0   92643  203202   Jansson Emil 
H12          18:40     0  103367  194886   Jansson Lukas 
H21          19:04     0  100423  191033   Jansson Sören 
D40          19:21     0  103176  202017   Jansson Tuija 
H65          18:33     0   20856  231266   Lind Sune 
H35          18:32     0   26251   50389   Lindfors Jan 
H14          18:39     0   96965  180213   Lindfors Jesper 
H12          18:48     0  103384  205480   Lindfors Kevin 
D35          19:22     0  111945  241827   Lindfors Nancy 
H65          18:55     0   20813  110376   Nylund Henrik 
D65          19:20     0     230  413127   Nylund Marlene 
D35          19:18     0    9711  215356   Sandvik Annika 
D12          19:02     0   96959  190896   Westerlund Jessica 
H16          18:55     0   92119  250831   Westerlund Jimmy 

GIF

H75          19:12     0    1703  505287   Teppo Jaakko 
H12          18:42     0  109516  228998   Åkerblom Max 
H70          18:57     0   16971  216556   Åkerblom Måns 
D16          18:59     0  100396  507920   Åkerblom Ronja 

HalTo

H14          18:41     0   97469  214749   Jussinmäki Iisakki 
H16          18:47     0   95059  501866   Jussinmäki Pietari 

HiKi

D21          19:05     0    1545  509954   Patana Jenny 
H21          19:10     0   19569  502272   Patana Mikko 

HS

H21          19:16     0   10563  235308   Nurminen Ilkka 

IkNV

H21          18:56     0   25836  505648   Luoma Juha 
H21          19:02     0     414  502025   Sankelo Hermanni 

JalJa

H55          19:25     0   15507  182855   Virnala Jukka 

JRV

H75          19:16     0     711  510094   Jylhä Keijo 

KauWi

D50          18:32     0   26433  508194   Iso-Koivisto Minna 
D55          18:34     0    2637  210938   Kankaanpää Tarja 
D55          18:40     0   16700  505951   Katajamäki Tuija 
D14          19:06     0  105034  500541   Lammi Kira 
D14          19:00     0  107809  502270   Syrjälä Eveliina 
H60          18:39     0   35497  508193   Toppari Reijo 

Koovee

H21          18:46     0   35219  190584   Nurmela Joose 

KortJV

H21          19:20     0    1486  504824   Hakala Antti 
H21          18:52     0    4865  182763   Hakala Heikki 
D21          18:57     0   15872   90173   Hakala Helena 
D14          18:58     0   99989  221020   Koivisto Aida 
D12          19:04     0  111669   84641   Koivisto Aija 
H12          18:36     0  105551  216230   Koivisto Asser 
D12          19:10     0  108801  216157   Suomela Vilma 

KoS

D21          19:01     0   36503  195429   Biskop Greta 
H45          19:11     0   95490  232502   Biskop Kim 
D14          18:54     0  100014  227082   Biskop Patricia 
H16          18:51     0   95474  206877   Biskop Robert 
H12          18:50     0  113416  241953   Hirvinen Jesse 
H14          18:37     0  112996  241954   Hirvinen Joona 
H35          18:30     0   31499  502421   Hongell Timo 
D16          19:01     0   95202  188440   Hyyppä Liina 
H12          18:56     0  107990  195077   Kallio Santeri 
D65          19:24     0   96791  503355   Kattilakoski Kirsti 
H70          19:17     0    7509  216515   Koivukangas Erkki 
H21          19:08     0   36507  202025   Kronqvist Emil 
H12          19:24     0  110968  235378   Lund Daniel 
D16          18:57     0  106654  207364   Myllymäki Matilda 
H60          18:41     0   14002  504781   Nissilä Jorma 
H65          18:53     0    7555  504889   Nurisalo Seppo 
H35          18:36     0  107951   93145   Orjala Jarkko 
D45          19:25     0   94121  193861   Sarkkinen-Vuorinen Sanna 
D70          18:52     0    7501  190426   Stoor Anne 
H75          19:14     0   14007   48225   Toskala Paavo 
D16          19:07     0   91149  506185   Viitasaari Liina 
H55          19:27     0     880   59517   Viitasaari Sauli 
H14          18:51     0   98562  190830   Vuorinen Miki 

KPV

H12          18:58     0  113320  235605   Hietala Elmeri 
D12          19:06     0  113321  227218   Hietala Liina-Maija 
H70          19:15     0   13411  227217   Kattilakoski Eero 
H70          19:03     0   13410  241594   Kattilakoski Matti 
H65          18:31     0   31988  185181   Myllymäki Ari 
H14          18:47     0   98043  193237   Peltoniemi Sisu 
H50          19:17     0    4056  503278   Peltoniemi Vesa 

KuortKu

H14          18:49     0  106612  508068   Ala-Honkola Akseli 
H40          18:38     0  112765  221843   Ala-Honkola Esa 
H12          18:46     0  108513  236700   Ala-Honkola Iivari 
H12          18:34     0  109099  509741   Ala-Honkola Svantte 
D12          19:00     0  112298  505521   Keski-Nisula Aurora 
D14          19:04     0  106614  232349   Korkonen Emilia 
H55          19:29     0   32554  501933   Lassila Antti 
H14          18:43     0  108720  169264   Matila Oskari 
H14          18:35     0  108718  232306   Puttonen Osku 

LaihLu

H21          19:24     0   39756  506299   Lauronen Jarkko 
H70          19:09     0   16924  177597   Niemelä Pentti 
H65          18:45     0   21894  503385   Nyystilä Jukka 
H55          19:23     0   18809  503386   Patana Pekka 
H60          18:31     0   22091  504817   Pensas Esko 

LapVi

H21          19:00     0   96522  508490   Ekola Juuso 
H65          18:43     0   18793  221837   Hakomäki Juhani 
D21          18:59     0   91484  501871   Hietala Emmi 
D14          19:02     0   95938  508181   Hietala Sini 
H21          18:54     0  112493  504818   Pihlajamäki Teemu 
D21          18:53     0   31474  183009   Rajala Milla 
H21          18:48     0   29556  137617   Rantala Teemu 
H21          19:22     0     415  501902   Sankelo Antton 
H21          19:06     0   98915  501906   Sankelo Sampo 
D12          19:14     0  102489  229830   Sikkilä Iines 
D14          19:10     0   98941  215402   Sikkilä Peppi 
H12          18:52     0  102490  181735   Suokko Lauri 
D14          18:56     0   98946  181744   Suokko Matilda 
H21          19:14     0    4819  506325   Tuomaala Juuso 

Lynx

D21          19:03     0    6032  185214   Norrbacka Sanni 

Minken

H70          19:11     0   19988  188437   Torrkulla Roy 

MSParma

D21          18:55     0    6447  204035   Istolahti Tiia 

OrPo

H70          19:13     0    1999  510230   Lindstedt Tapio 
H70          19:07     0   34068  501533   Pusa Raimo 

PerhKi

H21          18:58     0   26539  215478   Kivelä Joonatan 

PieHi

H14          18:33     0  108278  227693   Huhtamäki Rasmus 

PoRa

D12          19:12     0  100959  202898   Korpi Sanni 

PR

H21          19:12     0   10124  207143   Rantoja Jarkko 

RaJu

H70          19:01     0   24878  184971   Hautala Olavi 
D60          18:48     0    4664  203018   Hautala Päivi 
H40          18:42     0   29078  246424   Nikkola Hannu 
D21          19:07     0   25170  205515   Rinkineva Elina 
H50          19:19     0  102719  503021   Suvanto Mikael 

RasKe

D55          18:38     0    4899  189290   Ojajärvi Päivi 
H45          19:13     0   27908  177855   Savolainen Tomi 

RasKu

H70          19:21     0    2596  195367   Hahtola Aulis 

SuJu

D55          18:36     0   34399  232274   Leppä Eija 

SuSi

H60          18:35     0   40008  189925   Laaksonen Lasse 

Terjärv

H65          18:49     0   11449   50470   Dahlvik Frey 

TP

D60          18:44     0    4124  193596   Kiiskinen Gunnevi 

VetU

D65          19:26     0    1185  181402   Finnilä Katariina 
H45          19:09     0   30822  240086   Myllymäki Jyri 
H14          18:31     0  113270  190437   Niininen Eino 
D16          19:03     0  105348  240201   Niininen Erika 
H45          19:15     0  100780  218332   Niininen Heikki 
H12          18:54     0  113272  246377   Niininen Lauri 
H80          19:18     0   18808  221727   Patana Tapio 
H65          18:51     0   15654  207153   Pöyhönen Hannu 
D60          18:46     0   28986   95000   Pöyhönen Lea 
H12          18:30     0  106332  203022   Rannila Aatu 
H16          18:45     0   92057  501037   Rannila Oskari 
D40          19:15     0   39429  215441   Rannila Tanja 

YKV

D40          19:19     0   28582  210853   Keski-Säntti Eija 
H35          18:34     0   31413  508270   Koski Jussi 
H12          18:38     0  107007  508271   Koski Juuso 
D35          19:20     0  112797  241481   Koski Päivi 

YlämPy

H50          19:21     0   32945  244415   Korhonen Marko 

ÄhtU

H65          18:39     0    3355  508461   Humalamäki Hannu