E-P:n avoin AM erikoispitkä 6.10.2019 Saarijärvi Kortesjärvi Kortesjärven Järvi-Veikot

Lähtöluettelo

AlahKi

H40          11:31     0   28779  500831   Ylihärsilä Ari 
H40          11:13     0   39338  504001   Ylihärsilä Arto 
H16          11:42     0   96514  505467   Ylihärsilä Roni 

AlajA

H70          11:08     0    9924  222235   Joensuu Heimo 
H65          11:28     0   16927  506443   Kujanpää Heikki 
D65          11:05     0   30015  203219   Kujanpää Tuula 
H50          11:56     0   12016  131869   Latvala Juha 
H65          11:40     0   33119  135770   Sillanpää Juhani 

Botnia

D35          11:30     0   12260  500979   Åstrand Ulla-Maria 

Brahe

H50          11:44     0   37814  231107   Grön Kaj 
H65          11:43     0   19401  227880   Högnäs Tore 
H55          11:23     0   19406  249963   Stenlund Dan 

Falken

D45          11:55     0    3116  234994   Ena Linda 
H21          11:18     0  100423  191033   Jansson Sören 
H35          11:01     0    9193  504562   Wik Niklas 

GIF

H50          11:53     0   16982  216222   Räbb Rainer 

HS

H65          11:19     0   33754  509676   Kekoni Lauri 

IkNV

H21          11:09     0     414  502025   Sankelo Hermanni 

KangSK

H21          11:12     0   19942  195224   Istolahti Jaakko 

KauKa

D40          11:15     0    8505  136687   Haapamäki Maria 
H75          11:32     0   17336  110977   Kallio-Könnö Aarno 
H70          11:17     0    2557  177283   Valli Seppo 

KauWi

H16          11:36     0  100425  508192   Hantula Jussi 
H40          11:22     0  112278  501985   Hautala Teemu 
D50          11:48     0   26433  508194   Iso-Koivisto Minna 
D55          11:31     0    2637  210938   Kankaanpää Tarja 
D55          11:40     0   16700  505951   Katajamäki Tuija 
H50          11:26     0   92933  239168   Lehtinen Esa 
D16          11:40     0  107809  502270   Syrjälä Eveliina 
H60          11:03     0   35497  508193   Toppari Reijo 

KortJV

D16          11:43     0   99989  221020   Koivisto Aida 
H45          11:51     0   31253  110525   Koivisto Juhani 
H45          11:39     0   31254  228109   Koivisto Kari 
H50          11:59     0   38660  190575   Saukkokangas Aki-Vesa 
D60          11:16     0    4880   52323   Ylipelkola Eeva-Liisa 

KoS

H70          11:05     0    7509  510970   Koivukangas Erkki 
H65          11:01     0   39582  213869   Rantala Aulis 

KPV

H70          11:14     0   13410  241594   Kattilakoski Matti 
H50          11:35     0    4056  503278   Peltoniemi Vesa 
D55          11:25     0    5111  503281   Rantala Maj-Lis 
H55          11:08     0   21525  188527   Rantala Timo 

Kronan

D40          11:21     0   35651  208005   Grankull Jaana 
H45          11:48     0   19172  207981   Grankull Kenneth 

KuortKu

H55          11:14     0   32554  501933   Lassila Antti 
H40          11:28     0  116753  505563   Takanen Jari 
H65          11:07     0    2746  231836   Yli-Kaatiala Jorma 

KäTa

H60          11:21     0   39910  203988   Jylhä Kauko 
H55          11:17     0   39911  216407   Jylhä Seppo 

LaihLu

D16          11:46     0   94183  506192   Karppi Iiris 
D40          11:18     0    2568  227268   Karppi Susanna 
D16          11:37     0   94186  250450   Koivula Venla 
D50          11:39     0   33335   56226   Kuusisto Merja 
H21          11:03     0    1686  502983   Laasanen Lauri 
H21          11:15     0   34717  126330   Laasanen Matti 
H65          11:16     0   21894  503385   Nyystilä Jukka 
H60          11:18     0   22091  504817   Pensas Esko 

LapVi

H65          11:10     0   18793  221837   Hakomäki Juhani 
H40          11:10     0  114990  229729   Honkanen Antti 
H18          11:03     0   31912  250669   Kangas Juho 
D55          11:34     0   19150   74196   Mahlanen-Peltola Sirpa 
H16          11:39     0   91490  504025   Mäki Jasper 
H45          11:33     0   16543   80074   Nivukoski Juha 
D16          11:49     0   34304  146153   Peltola Eeva 
H16          11:33     0  112493  504818   Pihlajamäki Teemu 
D21          11:26     0   31474  183009   Rajala Milla 
H21          11:00     0   29556  137617   Rantala Teemu 
H16          11:48     0  100190  505491   Sankelo Verneri 
H45          11:42     0   27159  509816   Varamäki Ari 

Lynx

D50          11:33     0    2592  214928   Kollanen Teresa 

NiS

D55          11:37     0    1503  507276   Ekdahl Pirkko 

OuTa

H65          11:49     0   12397  502058   Airaksinen Risto 

PetPe

H65          11:46     0   90489  249700   Rantapuska Seppo 

PieHi

H50          11:32     0   14249  501957   Lehtinen Tapio 

PoRa

D16          11:52     0  100959  202898   Korpi Sanni 

RaJu

D50          11:30     0   18401  199573   Erkkilä Marja 
H70          11:11     0   24878  184971   Hautala Olavi 
H16          11:45     0  110667  502792   Helin Saku 
H55          11:02     0   14030  509182   Koskela Heikki 
D55          11:22     0   30882  241485   Koskela Sari 
H55          11:20     0   24492  505544   Kujala Tapio 
D50          11:51     0    9293   91714   Latvala Annukka 
H75          11:35     0   24838  153921   Latvala Matti 
H50          11:29     0   13645  504000   Lemponen Ari 
H40          11:25     0   29078  246424   Nikkola Hannu 
D16          11:34     0   96391  226335   Näsi Minea 
H75          11:26     0    4722  242942   Ojajärvi Väinö 
H18          11:00     0  102166  507280   Pitkänen Ville 
H40          11:16     0   14307  509746   Rajala Jarkko 
H50          11:50     0   34838  500733   Rantala Mika 
D21          11:14     0   25170  205515   Rinkineva Elina 
H50          11:41     0  102719  503021   Suvanto Mikael 
H45          11:45     0      65  242854   Vainionpää Jukka 
H45          11:54     0   34179  506716   Yli-Ilkka Harri 

RasKe

D70          11:08     0   18873  154036   Hautamäki Anna-Maija 
H65          11:37     0   23511  196201   Kaataja Jorma 
H60          11:12     0   23512  510821   Linna Heikki 
H60          11:27     0   23521  245020   Mäkiranta Jorma 
H45          12:00     0   31036  504886   Nurmi Pasi 
D55          11:28     0    4899  189290   Ojajärvi Päivi 
H45          11:57     0   27908  177855   Savolainen Tomi 
H70          11:20     0   35496  150657   Taipalus Esko 

RasKu

H60          11:30     0     753   92006   Alanen Martti 
H70          11:02     0    2596  195367   Hahtola Aulis 
H55          11:11     0    4887  235532   Kuoppala Esa 
H21          11:06     0   35205  202115   Markkila Eero 
D55          11:43     0   23505  191841   Mäkineste-Mäkelä Päivi 
D45          11:58     0   24291  152974   Ojala Leena 
D45          11:52     0   38169  504487   Palomäki Sanna 
D35          11:27     0  105145  208470   Pihlaja Elina 
D21          11:17     0  106974  508201   Savinainen Kati 
D50          11:42     0    7595  206719   Taipalus Maarika 

RastiE4

D60          11:04     0    8019  505450   Kihlström Kirsi 
D60          11:13     0   17117  227215   Raatikainen Päivi 
D50          11:45     0   20284  208208   Tupitsa Sari 

SuJu

D20                    0   35292  142347   Kamila Minerva 
H60          11:15     0    9141  190024   Kangasmäki Esa 
H35          11:07     0   26666  408182   Kinnari Jukka 
D50          11:36     0   35291  201404   Korpela-Kamila Heidi 
H21          11:21     0   25826  503247   Latva Niko 
H60          11:00     0    4827  150703   Tamminen Erkki 
H50          11:38     0   20082  501501   Tarkkanen Matti 

Terjärv

H65          11:13     0   11449   50470   Dahlvik Frey 

TeuRi

H65          11:34     0   21251  222240   Eno Kaarlo 
H60          11:09     0    5486  402490   Mahlamäki Jari 
H65          11:25     0     729   52154   Rinne Matti 
H60          11:24     0   33405  140803   Rintaluoma Kari 
D60          11:10     0    1068  203825   Soinila Helena 

TP

H65          11:04     0   34540  181219   Kiiskinen Arto 
D60          11:01     0    4124  193596   Kiiskinen Gunnevi 

VaaSu

H70          11:23     0   40073  500088   Lågland Henry 
H75          11:29     0    3771  235471   Saarimäki Jorma 
H55          11:05     0   19546  505603   Tuomisto Juha 
D21          11:23     0   12107  506104   Tuomisto Satu 

VetU

D65          11:02     0    1185  181402   Finnilä Katariina 
D21          11:29     0  103532  242742   Kettu Maria 
H45          11:36     0   27618  143322   Leppäniemi Jani 
H65          11:52     0   25531  510782   Pihlajamaa Martti 
D21          11:20     0   26363  200028   Polso Anne 
H65          11:22     0   15654  207153   Pöyhönen Hannu 
D60          11:07     0   28986   95000   Pöyhönen Lea 

VäVi

H60          11:06     0    3759  218926   Härö Hannu 
H75          11:38     0    4684  218236   Kukko Risto 
H65          11:31     0   19872  190547   Laasanen Veikko 

YKV

H35          11:04     0   31413  508270   Koski Jussi 
D40          11:24     0   21199  191386   Nivukoski Elisa 
H40          11:19     0   16619  190107   Puro-Aho Arto 

YlämPy

H50          11:47     0   32945  244415   Korhonen Marko