E-P:n avoin AM erikoispitkä 6.10.2019, Saarijärvi Kortesjärvi, Kortesjärven Järvi-Veikot
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16
H21 14,80 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Istolahti Jaakko KangSK 1.43.42
2. Rantala Teemu LapVi 1.48.06 +04.24
3. Jansson Sören Falken 1.52.15 +08.33
4. Laasanen Lauri LaihLu 1.54.38 +10.56
5. Markkila Eero RasKu 1.55.58 +12.16
6. Laasanen Matti LaihLu 2.16.51 +33.09
H35 12,64 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Koski Jussi YKV 1.42.00
2. Wik Niklas Falken 1.48.47 +06.47
3. Kinnari Jukka SuJu 2.34.29 +52.29
H40 12,64 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nikkola Hannu RaJu 1.51.16
2. Puro-Aho Arto YKV 1.53.33 +02.17
3. Rajala Jarkko RaJu 1.53.44 +02.28
4. Ylihärsilä Ari AlahKi 1.59.11 +07.55
5. Takanen Jari KuortKu 2.05.05 +13.49
6. Ylihärsilä Arto AlahKi 2.08.25 +17.09
7. Hautala Teemu KauWi 2.26.01 +34.45
8. Honkanen Antti LapVi 2.27.04 +35.48
H45 11,33 km
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Grankull Kenneth Kronan 1.33.34
2. Nivukoski Juha LapVi 1.39.32 +05.58
3. Savolainen Tomi RasKe 1.42.16 +08.42
4. Yli-Ilkka Harri RaJu 2.07.26 +33.52
5. Nurmi Pasi RasKe 2.15.27 +41.53
6. Varamäki Ari LapVi 2.17.22 +43.48
7. Leppäniemi Jani VetU 2.30.15 +56.41
Vainionpää Jukka RaJu Kesk.
H50 11,33 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Rantala Mika RaJu 1.35.43
2. Grön Kaj Brahe 1.39.53 +04.10
3. Latvala Juha AlajA 1.42.16 +06.33
4. Peltoniemi Vesa KPV 1.48.24 +12.41
5. Lemponen Ari RaJu 1.52.17 +16.34
6. Korhonen Marko YlämPy 1.54.06 +18.23
7. Räbb Rainer GIF 1.54.49 +19.06
8. Saukkokangas Aki-Vesa KortJV 2.28.28 +52.45
Suvanto Mikael RaJu Kesk.
H55 10,26 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Tuomisto Juha VaaSu 1.28.53
2. Kuoppala Esa RasKu 1.34.11 +05.18
3. Koskela Heikki RaJu 1.36.51 +07.58
4. Stenlund Dan Brahe 1.40.06 +11.13
5. Kujala Tapio RaJu 1.41.42 +12.49
6. Rantala Timo KPV 1.50.18 +21.25
7. Lassila Antti KuortKu 2.14.57 +46.04
Jylhä Seppo KäTa Hyl.
H60 8,20 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pensas Esko LaihLu 1.18.58
2. Rintaluoma Kari TeuRi 1.22.03 +03.05
3. Toppari Reijo KauWi 1.25.18 +06.20
4. Härö Hannu VäVi 1.29.48 +10.50
5. Alanen Martti RasKu 1.31.45 +12.47
6. Mäkiranta Jorma RasKe 1.32.54 +13.56
7. Kangasmäki Esa SuJu 1.39.00 +20.02
8. Tamminen Erkki SuJu 1.42.35 +23.37
9. Mahlamäki Jari TeuRi 1.42.49 +23.51
10. Jylhä Kauko KäTa 1.52.47 +33.49
H65 8,20 km
Lähti : 17 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Kekoni Lauri HS 1.16.49
2. Nyystilä Jukka LaihLu 1.23.10 +06.21
3. Kiiskinen Arto TP 1.24.25 +07.36
4. Högnäs Tore Brahe 1.26.32 +09.43
5. Yli-Kaatiala Jorma KuortKu 1.28.51 +12.02
6. Airaksinen Risto OuTa 1.29.38 +12.49
7. Dahlvik Frey Terjärv 1.33.10 +16.21
8. Rantapuska Seppo PetPe 1.33.15 +16.26
9. Eno Kaarlo TeuRi 1.33.35 +16.46
10. Rantala Aulis KoS 1.33.39 +16.50
11. Hakomäki Juhani LapVi 1.36.15 +19.26
12. Rinne Matti TeuRi 1.40.08 +23.19
13. Pihlajamaa Martti VetU 1.50.38 +33.49
14. Kujanpää Heikki AlajA 2.06.18 +49.29
15. Laasanen Veikko VäVi 2.13.45 +56.56
16. Kaataja Jorma RasKe 2.19.27 +1.02.38
Pöyhönen Hannu VetU Kesk.
H70 7,16 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Koivukangas Erkki KoS 1.18.42
2. Hahtola Aulis RasKu 1.27.09 +08.27
3. Valli Seppo KauKa 1.27.13 +08.31
4. Lågland Henry VaaSu 1.37.52 +19.10
5. Taipalus Esko RasKe 1.41.52 +23.10
6. Hautala Olavi RaJu 1.49.54 +31.12
7. Joensuu Heimo AlajA 1.58.10 +39.28
H75 7,16 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kukko Risto VäVi 1.24.20
2. Saarimäki Jorma VaaSu 1.37.04 +12.44
3. Ojajärvi Väinö RaJu 1.39.36 +15.16
4. Kallio-Könnö Aarno KauKa 1.57.33 +33.13
5. Latvala Matti RaJu 2.56.14 +1.31.54
H18 9,71 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kangas Juho LapVi 1.28.13
2. Pitkänen Ville RaJu 1.36.46 +08.33
H16 8,23 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pihlajamäki Teemu LapVi 1.13.55
2. Hantula Jussi KauWi 1.39.03 +25.08
3. Sankelo Verneri LapVi 1.39.06 +25.11
4. Helin Saku RaJu 1.39.27 +25.32
5. Ylihärsilä Roni AlahKi 2.25.20 +1.11.25
6. Mäki Jasper LapVi 2.34.04 +1.20.09
D21 9,91 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Polso Anne VetU 1.40.45
2. Tuomisto Satu VaaSu 1.47.47 +07.02
3. Rinkineva Elina RaJu 1.48.11 +07.26
4. Rajala Milla LapVi 1.50.56 +10.11
5. Kettu Maria VetU 2.11.29 +30.44
D35 8,79 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Åstrand Ulla-Maria Botnia 2.03.51
D40 8,79 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Grankull Jaana Kronan 1.36.44
2. Karppi Susanna LaihLu 1.38.12 +01.28
3. Nivukoski Elisa YKV 2.05.21 +28.37
D45 7,84 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Palomäki Sanna RasKu 1.14.25
2. Ena Linda Falken 1.38.57 +24.32
3. Ojala Leena RasKu 1.46.47 +32.22
D50 7,84 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kuusisto Merja LaihLu 1.21.38
2. Taipalus Maarika RasKu 1.29.10 +07.32
3. Korpela-Kamila Heidi SuJu 1.45.57 +24.19
4. Iso-Koivisto Minna KauWi 1.50.40 +29.02
5. Erkkilä Marja RaJu 1.55.40 +34.02
6. Tupitsa Sari RastiE4 2.05.29 +43.51
D55 7,16 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ekdahl Pirkko NiS 1.25.24
2. Katajamäki Tuija KauWi 1.28.41 +03.17
3. Kankaanpää Tarja KauWi 1.33.52 +08.28
4. Koskela Sari RaJu 1.34.22 +08.58
5. Rantala Maj-Lis KPV 1.36.09 +10.45
6. Ojajärvi Päivi RasKe 1.37.26 +12.02
7. Mäkineste-Mäkelä Päivi RasKu 1.54.13 +28.49
8. Mahlanen-Peltola Sirpa LapVi 2.04.55 +39.31
D60 7,16 km
Lähti : 6 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Kihlström Kirsi RastiE4 1.31.41
2. Raatikainen Päivi RastiE4 1.45.46 +14.05
3. Soinila Helena TeuRi 1.51.04 +19.23
4. Kiiskinen Gunnevi TP 2.06.50 +35.09
Pöyhönen Lea VetU Kesk.
Ylipelkola Eeva-Liisa KortJV Kesk.
D65 5,25 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Finnilä Katariina VetU 1.59.43
2. Kujanpää Tuula AlajA 2.16.48 +17.05
D70 5,25 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
D20 9,71 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kamila Minerva SuJu 2.52.53
D16 6,22 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Koivisto Aida KortJV 1.24.22
2. Karppi Iiris LaihLu 1.26.05 +01.43
3. Koivula Venla LaihLu 1.30.40 +06.18
4. Syrjälä Eveliina KauWi 1.32.29 +08.07
5. Näsi Minea RaJu 1.33.27 +09.05
6. Peltola Eeva LapVi 1.48.07 +23.45