MARKKI-SPRINTTI 29.7.2020 Kortesjärvi Kortesjärven Järvi-Veikot

Lähtöluettelo

Botnia

D45          18:36     0   12260  500979   Åstrand Ulla-Maria 

Falken

H35          18:31     0  112767  219070   Sundqvist Mats 
D40          18:32     0  103176  202017   Jansson Tuija 
D35          18:33     0  110690  231429   Sundqvist Marina 
H14          18:35     0  103367  194886   Jansson Lukas 
D12          18:44     0  108344  228940   Sundqvist Ida 
H70          18:46     0   20813  110376   Nylund Henrik 
H21          18:51     0  100423  191033   Jansson Sören 
H70          18:52     0   20806  106945   Backman Sven-Olof 
D21          18:53     0  117786   75507   Forsström-Fellman Anette 
H70          18:58     0   20846  239171   Björklund Håkan 
H12          19:00     0  106817  215229   Sundqvist Ivar 
D65          19:20     0   20847  195350   Björklund Gunilla 
H65          19:21     0   20856  231266   Lind Sune 
D65          19:24     0     230  413127   Nylund Marlene 
H65          19:27     0   26811  505532   Hattar Allan 

HalTo

H14          18:45     0   97469  214749   Jussinmäki Iisakki 
D18          18:46     0   37772  132443   Jussinmäki Tuulia 

HiKi

D21          18:39     0    1545  509954   Patana Jenny 
H21          18:47     0   19569  502272   Patana Mikko 

HlT

H45          18:30     0   38188   91973   Lehtimäki Harri 

HU-46

H65          19:11     0    5323  502939   Sani Mikko 
D60          19:12     0   10987  502937   Sani Tuula 

HyRa

D50          18:56     0   30463  198883   Norrbacka Aino 
H55          19:14     0   18844   83830   Norrbacka Mikko 

JalJa

H60          19:05     0   15507  182855   Virnala Jukka 

JRV

D12          18:30     0  101144  501453   Taini Iida 
H40          18:41     0   15157  208525   Taini Juha 
D21          18:55     0   16179  501452   Taini Mia 
D14          19:03     0   91834  505616   Taini Elli 

JS Rasti

H70          18:48     0   16927  506443   Kujanpää Heikki 
H70          18:54     0   35421  506857   Rantakangas Erkki 
H60          19:07     0   15741  507266   Halla-Aho Timo 

KauWi

D55          18:43     0    2637  210938   Kankaanpää Tarja 
D50          18:58     0   26433  508194   Iso-Koivisto Minna 
H55          19:18     0   30992  504137   Kirkkomäki Jarmo 

KortJV

D12          18:38     0  108802  216404   Suomela Venla 
D14          18:57     0  108801  216157   Suomela Vilma 
H12          19:02     0  111668  216261   Isomäki Onni 
D14          19:05     0  108800  506324   Isomäki Maija 
H75          19:10     0   34898  229204   Korri Eino 

KoS

H70          19:00     0    7509  510970   Koivukangas Erkki 
H60          19:09     0   14002  504781   Nissilä Jorma 
D70          19:14     0    7501  190426   Stoor Anne 
D65          19:18     0  113679  508481   Lumiaho Raija 
H65          19:19     0    7555  504889   Nurisalo Seppo 
D65          19:22     0   96791  503355   Kattilakoski Kirsti 
H65          19:25     0   31878  504737   Tuomaala Juhani 

KPV

H45          18:34     0   17704  201661   Löfbacka Sami 
D12          18:36     0  113321  227218   Hietala Liina-Maija 
H14          18:41     0   98043  193237   Peltoniemi Sisu 
H14          18:49     0  113320  235605   Hietala Elmeri 
D21          18:51     0   10498   40941   Laaksonen Nuppu 
D50          18:54     0    9671  193227   Peltoniemi Anne 
H50          19:02     0    4056  503278   Peltoniemi Vesa 
H65          19:17     0   31988  511720   Myllymäki Ari 

KuortKu

D40          18:30     0  117708  249249   Ala-Honkola Anna 
H14          18:37     0  108720  169264   Matila Oskari 
H40          18:39     0  112765  221843   Ala-Honkola Esa 
H14          18:47     0  106612  508068   Ala-Honkola Akseli 
H12          18:54     0  109099  509741   Ala-Honkola Svantte 
D21          18:57     0   22619  511776   Lassila Elli 
H12          19:06     0  108513  236700   Ala-Honkola Iivari 
H55          19:16     0   32554  501933   Lassila Antti 

LaihLu

H14          18:43     0  102538  206941   Koski Hannes 
H12          18:52     0  107841  506322   Koski Ahti 
H12          18:58     0  107851  235959   Hemminki Rasmus 
H21          19:01     0    1686  502983   Laasanen Lauri 
H50          19:08     0   11503  502982   Laasanen Juha 
H65          19:29     0   21894  503385   Nyystilä Jukka 

LapVi

H14          18:33     0   95944  218829   Oja Lauri 
D12          18:34     0   91491  144622   Nivukoski Nanna 
D45          18:38     0  110231  503390   Kalliolahti-Oja Mari 
D12          18:40     0  105696  231295   Sippola Sanni 
D21          18:45     0   91484  501871   Hietala Emmi 
D12          18:46     0  102489  229830   Sikkilä Iines 
H21          18:49     0    4819  506325   Tuomaala Juuso 
D18          18:50     0   98941  215402   Sikkilä Peppi 
H14          18:51     0   95918  510049   Paloniemi Leevi 
D14          18:55     0   95938  508181   Hietala Sini 
H21          18:55     0   27524  508397   Pajukangas Mikko 
D14          19:01     0   39625  511699   Nivukoski Lotta 
H21          19:03     0  100190  505491   Sankelo Verneri 
H12          19:04     0  102490  510979   Suokko Lauri 
D14          19:07     0   98946  510959   Suokko Matilda 
H65          19:15     0   18793  221837   Hakomäki Juhani 

Lynx

D21          18:37     0    6032  512119   Norrbacka Sanni 
D21          18:49     0    2932  202717   Norrbacka Salla 

Minken

H75          19:12     0   19988  188437   Torrkulla Roy 

PoRa

D12          18:42     0  100959  202898   Korpi Sanni 
D21          18:47     0    7031  228015   Ojala Ulla 

RaJu

H45          18:36     0      65  242854   Vainionpää Jukka 
D21          18:41     0   25170  205515   Rinkineva Elina 
H45          18:42     0   29078  246424   Nikkola Hannu 
H70          18:44     0   19758  240005   Näsi Mauno 
D12          18:48     0  106728  235355   Saranpää Saara 
H70          18:50     0   24878  511186   Hautala Olavi 
H21          18:53     0  102166  511604   Pitkänen Ville 
H21          18:59     0    3627  501800   Lähdesmäki Mikko 

RasKu

H40          18:37     0   29521  235090   Laakso Juha-Matti 
H21          18:57     0   35205  202115   Markkila Eero 
D14          18:59     0  113256  236596   Laakso Evena 

SKUusi

D18          18:48     0   19897  511119   Latvala Matilda 

SuJu

H85          19:04     0    7491  509944   Kataja Reino 
H50          19:04     0   26666  408182   Kinnari Jukka 
D60          19:06     0   34399  232274   Leppä Eija 

SuomRa

D60          19:08     0   15898  224611   Humalamäki Mirja 

SuSi

H65          19:23     0   40008  509755   Laaksonen Lasse 

Terjärv

H65          19:13     0   11449   50470   Dahlvik Frey 

TP

D60          19:14     0    4124  193596   Kiiskinen Gunnevi 

TVV

D45          18:42     0   19557  215026   Latvala Terhi 
H50          19:06     0   19625  215448   Latvala Marko 

VetU

H14          18:31     0  113270  190437   Niininen Eino 
H45          18:32     0   30822  240086   Myllymäki Jyri 
H14          18:39     0  113272  246377   Niininen Lauri 
H45          18:40     0  100780  218332   Niininen Heikki 
D45          18:40     0   26363  200028   Polso Anne 
D21          18:43     0  105348  240201   Niininen Erika 
D70          19:16     0    1185  181402   Finnilä Katariina 

YKV

D35          18:31     0  112797  241481   Koski Päivi 
D12          18:32     0  107650  229251   Koski Sofia 
H35          18:33     0   31413  508270   Koski Jussi 
H45          18:38     0   28778  199421   Koski Eero 
H12          18:56     0  107007  508271   Koski Juuso 

YlämPy

H50          19:10     0   32945  244415   Korhonen Marko 

ÄhtU

H70          18:56     0    3355  508461   Humalamäki Hannu 
D60          19:10     0    6754  224595   Humalamäki Marja