Kaukolämpö - kansallinen keskimatka 13.6.2021 Syväjärvi, Kortesjärvi Kortesjärven Järvi-Veikot

Lähtöluettelo

Lähtö 1 Lähtö 2

Lähtö 1

    11:00 H75          0  106945   Backman Sven-Olof                   Falken                              
    11:00 H60          0  513879   Mattila Timo                        KPV                                 

    11:01 D21          0  402912   Korpi Maarit                        LapVi                               
    11:01 D60          0  254013   Mäkineste-Mäkelä Päivi              RasKu                               

    11:02 H75          0  150657   Taipalus Esko                       RasKe                               
    11:02 H60          0  508193   Toppari Reijo                       KauWi                               

    11:03 D60          0  513880   Mattila Airi                        KPV                                 
    11:03 D21          0  209802   Pitkänen Salla                      TP                                  

    11:04 H60          0  509223   Bäck Mikael                         Femman                              
    11:04 H75          0  514539   Voutilainen Taisto                  IPR                                 

    11:05 D21          0  110397   Purola Sanna-Mari                   JSRasti                             
    11:05 D65          0   95000   Pöyhönen Lea                        VetU                                

    11:06 H75          0  251743   Koski Matti J                       NOK                                 
    11:06 H60          0  514104   Pajukangas Tauno                    KPV                                 

    11:07 D21          0  183009   Rajala Milla                        LapVi                               
    11:07 D65          0  504216   Turunen Päivi-Kaarina               SuSe                                

    11:08 H75          0  255082   Kukko Risto                         VäVi                                
    11:08 H60          0  182855   Virnala Jukka                       JalJa                               

    11:09 D65          0  195350   Björklund Gunilla                   Falken                              
    11:09 D21          0  504658   Korhonen Julia                      LS-37                               

    11:10 H16          0  508068   Ala-Honkola Akseli                  KuortKu                             
    11:10 H65          0  249960   Henriksson Fjalar                   Falken                              

    11:11 D21          0  505416   Kriikkula Johanna                   RasKu                               
    11:11 H35          0  244826   Pöytäkangas Teemu                   VaaSu                               

    11:12 H65          0  513206   Högnäs Tore                         Brahe                               
    11:12 H16          0  218333   Pöytäkangas Elias                   VaaSu                               

    11:13 D21          0  501871   Hietala Emmi                        LapVi                               
    11:13 H35          0  225898   Näsi Matti                          RaJu                                

    11:14 H16          0  193237   Peltoniemi Sisu                     KPV                                 
    11:14 H65          0  503261   Sillanpää Paavo                     JSRasti                             

    11:15 D21          0  503286   Koskela Sanna                       RaJu                                
    11:15 H35          0  506299   Lauronen Jarkko                     LaihLu                              

    11:16 H16          0  508192   Hantula Jussi                       KauWi                               
    11:16 H65          0  161082   Herttua Martti                      LapVi                               

    11:17 H20          0  210837   Kullman Hannes                      Falken                              
    11:17 D21          0  254534   Lindfors Lina                       Falken                              

    11:18 H65          0  513704   Pöyhönen Hannu                      VetU                                
    11:18 H16          0  202672   Pöytäkangas Tuukka                  VaaSu                               

    11:19 D21          0  228015   Ojala Ulla                          PoRa                                
    11:19 D50          0  206719   Taipalus Maarika                    RasKu                               

    11:20 H65          0  507266   Halla-Aho Timo                      JSRasti                             
    11:20 D16          0  235019   Kullman Thea                        Falken                              

    11:21 D21          0  249235   Fränti Eeva-Maria                   LapVi                               
    11:21 H70          0  222235   Joensuu Heimo                       JSRasti                             

    11:22 D16          0  511699   Nivukoski Lotta                     LapVi                               
    11:22 H65          0  504817   Pensas Esko                         LaihLu                              

    11:23 H21          0  500345   Joensuu Valter                      Brahe                               
    11:23 H70          0  510970   Koivukangas Erkki                   KoS                                 

    11:24 H65          0  514087   Joki Sauli                          VetU                                
    11:24 D16          0  221976   Tuomaala Ella                       VaaSu                               

    11:25 H70          0  190641   Finnilä Mauri                       VetU                                
    11:25 H21          0  509211   Sundelin Peter                      Femman                              

    11:26 H65          0  221837   Hakomäki Juhani                     LapVi                               
    11:26 D16          0  232349   Korkonen Emilia                     KuortKu                             

    11:27 H70          0  177657   Närvä Martti                        SuJu                                
    11:27 H21          0  511348   Rantala Teemu                       LapVi                               

    11:28 H65          0  505532   Hattar Allan                        Falken                              
    11:28 D16          0  513154   Sikkilä Peppi                       LapVi                               

    11:29 H21          0  506087   Kuusikko Miska                      Pohjant                             
    11:29 H70          0  504756   Turunen Erkki                       SuSe                                

    11:30 D16          0  248800   Lakanen Inka                        PerhKi                              
    11:30 H65          0  510782   Pihlajamaa Martti                   VetU                                

    11:31 H21          0  513930   Jansson Emil                        Brahe                               
    11:31 H70          0  514552   Åkerblom Måns                       GIF                                 

    11:32 D45          0  197425   Kujanpää Maarit                     KuortKu                             
    11:32 D16          0  513784   Lindfors Karolina                   Falken                              

    11:33 H21          0  513456   Jansson Sören                       Falken                              
    11:33 H70          0  240005   Näsi Mauno                          RaJu                                

    11:34 D45          0  228108   Fränti Kati                         RaJu                                
    11:34 D16          0  510959   Suokko Matilda                      LapVi                               

    11:35 H21          0  202833   Karjanlahti Kosti                   KauWi                               
    11:35 H70          0  511689   Laasanen Veikko                     VäVi                                

    11:36 D16          0  500541   Lammi Kira                          KauWi                               
    11:36 D45          0  235249   Lautamo Riikka                      VaaSu                               

    11:37 H70          0  251988   Paikkala Jarmo                      Jyry                                
    11:37 H21          0  515143   Saari Aki                           LS-37                               

    11:38 D55          0  236192   Ala-Kasari Outi                     RasKu                               
    11:38 D45          0  248383   Backman Yvonne                      Falken                              

    11:39 H70          0  117900   Haapalehto Raimo                    VetU                                
    11:39 H21          0  505511   Hakuli Tommi                        SKUusi                              

    11:40 D70          0  181402   Finnilä Katariina                   VetU                                
    11:40 D55          0  241485   Koskela Sari                        RaJu                                

    11:41 H70          0  239171   Björklund Håkan                     Falken                              
    11:41 H21          0  515132   Markkila Eero                       RasKu                               

    11:42 D75          0  154036   Hautamäki Anna-Maija                RasKe                               
    11:42 D55          0  505951   Katajamäki Tuija                    KauWi                               

    11:43 H21          0  203926   Kalliokoski Jooseppi                SWE                                 
    11:43 H70          0  514306   Pienimäki Kari                      RaJu                                

    11:44 H80          0   41815   Salmi Aimo                          VaaSu                               
    11:44 H50          0  503021   Suvanto Mikael                      RaJu                                

    11:45 H21          0  505648   Luoma Juha                          IkNV                                
    11:45 H70          0  208708   Pollari Kalevi                      YKV                                 

    11:46 H80          0  500440   Keskinen Matti                      TikSu                               
    11:46 H50          0  235532   Kuoppala Esa                        RasKu                               

    11:47 H21          0  508397   Pajukangas Mikko                    LapVi                               
    11:47 H70          0  513509   Williamsson Bo-Göran                VaaSu                               

    11:48 H50          0  227249   Joensuu Tommy                       Brahe                               
    11:48 H80          0   41802   Knuuttila Helge                     VaaSu                               

    11:49 H40          0  221843   Ala-Honkola Esa                     KuortKu                             
    11:49 H21          0  512151   Istolahti Jaakko                    KangSK                              

    11:50 H50          0       0   Koivisto Juhani                     KortJV                              
    11:50 H80          0  248775   Tammisto Vesa                       KauWi                               

    11:51 H40          0  514163   Eriksson Henrik                     VaaSu                               
    11:51 H21          0  508180   Gripenberg Otto                     Brahe                               

    11:52 H50          0       0 L Kullman Dan                         Vörå                                
    11:52 H80          0  503024   Salmela Kosti                       PihtTu                              

    11:53 H40          0  246392   Gripenberg Mattias                  Brahe                               
    11:53 H21          0  189971   Saari Toni                          PR                                  

    11:54 H50          0  201464   Haglund Tommy                       Brahe                               
    11:54 H80          0  501965   Myllymäki Antti                     VaaSu                               

    11:55 H21          0  512786   Vainionpää Matti                    RasKu                               
    11:55 H40          0  500831   Ylihärsilä Ari                      AlahKi                              

    11:56 H80          0  511350   Fränti Eero                         KoS                                 
    11:56 H50          0  502461   Ylihärsilä Juha                     AlahKi                              

    11:57 H40          0  242941   Närvä Juha                          VaaSu                               
    11:57 H18          0  505467   Ylihärsilä Roni                     AlahKi                              

    11:58 H85          0  100875   Moisio Paavo                        SaPu                                
    11:58 H50          0  194117   Suvanto Pasi                        PieHi                               

    11:59 H18          0  508490   Ekola Juuso                         LapVi                               
    11:59 H40          0  505563   Takanen Jari                        KuortKu                             

    12:00 H50          0  244415   Korhonen Marko                      YlämPy                              
    12:00 H85          0  221727   Patana Tapio                        VetU                                

    12:01 H40          0  500172   Jussinmäki Ari                      HalTo                               
    12:01 H18          0  513674   Ylihärsilä Ville                    AlahKi                              

    12:02 H45          0  143322   Leppäniemi Jani                     VetU                                
    12:02 H50          0  503278   Peltoniemi Vesa                     KPV                                 

    12:03 H40          0  237415   Kupari Hannu                        YKV                                 
    12:03 D40          0  237255   Närvä Kati                          RasKu                               

    12:04 H55          0  504543   Hirvensalo Jorma                    SaPu                                
    12:04 H45          0  504001   Ylihärsilä Arto                     AlahKi                              

    12:05 D35          0  510374   Sundelin Ann-Sofie                  Botnia                              
    12:05 H40          0  236075   Tuomaala Ville                      VaaSu                               

    12:06 H55          0  254255   Kalliokoski Arto                    PerhKi                              
    12:06 H45          0       0   Koivisto Kari                       KortJV                              

    12:07 H40          0  235090   Laakso Juha-Matti                   RasKu                               
    12:07 D35          0  506096   Pöytäkangas Eliisa                  VaaSu                               

    12:08 H55          0  131869   Latvala Juha                        JSRasti                             
    12:08 H45          0  207990   Snåre Dan                           Botnia                              

Lähtö 2

    11:00 D14          0  202898   Korpi Sanni                         RaJu                                

    11:01 D10RR        0  120851   Hyväluoma Nelli                     VetU                                

    11:02 D14          0  513671   Lautamo Hilla                       VaaSu                               

    11:03 D10RR        0  502564   Ylihärsilä Ilona                    AlahKi                              

    11:04 D14          0  144622   Nivukoski Nanna                     LapVi                               

    11:05 D10RR        0  512345   Kuoppala Pinja                      RasKu                               

    11:06 D14          0  250150   Mutikainen Eveliina                 KauWi                               

    11:07 D10RR        0  506421   Lassila Nelli                       RaJu                                

    11:08 D14          0  246426   Kuoppala Saana                      RasKu                               

    11:09 D10RR        0  506312   Mutikainen Aada                     KauWi                               

    11:10 D14          0  514173   Sikkilä Iines                       LapVi                               

    11:11 D10RR        0  236701   Pöytäkangas Aada-Liina              VaaSu                               

    11:12 D12TR        0  242634   Kupari Aino                         YKV                                 

    11:13 D10RR        0  502563   Ylihärsilä Annika                   AlahKi                              

    11:14 D12TR        0  514082   Hietala Liina-Maija                 KPV                                 

    11:15 D10RR        0       0   Kupari Annikki                      YKV                                 

    11:16 H14          0  216230   Koivisto Asser                      KortJV                              

    11:17 H10RR        0  513894   Ylihärsilä Mikko                    AlahKi                              

    11:18 H14          0  511654   Anttila Niklas                      KPV                                 

    11:19 H10RR        0  191654   Hietala Samu                        LapVi                               

    11:20 H14          0  513884   Jansson Lukas                       Falken                              

    11:21 H12TR        0  221886   Fränti Onni                         RaJu                                

    11:22 H14          0  509741   Ala-Honkola Svantte                 KuortKu                             

    11:23 H12TR        0  228818   Närvä Juuso                         VaaSu                               

    11:24 H14          0  235605   Hietala Elmeri                      KPV                                 

    11:25 H12TR        0  236700   Ala-Honkola Iivari                  KuortKu                             

    11:26 H14          0  239134   Lindfors Hugo                       Falken                              

    11:27 H12TR        0  503030   Erkkilä Juho                        KauWi                               

    11:28 H14          0  220815   Ylihärsilä Manu                     AlahKi