FUTSAL 2015-16
AJANKOHTAISTA !
Kaudelle 2015-16 lähtee sarjoihin jälleen kaksi joukkuetta. KJV pelaa kauden III- divaris ja KJV Black IV- divaris. Joukkueet ovat jo päässeet hyvään vauhtiin harjoittelussa. Yhteistreenejä pidetään seuraavasti Kauhavan lentosotakoulun salissa maanantaisin klo 20-21.45 sekä Kortesjärven liikuntasalilla keskiviikkoisin klo 20-21.45 että lauantaisin klo 15-17.00. Molempiin joukkueisiin otetaan lisää pelaajia toimintaan mukaan. Harjoitusotteluja pelataan runsaasti ennen sarjan alkua.
Harjoitusottelu tiistaina 27.10 klo 19.00 Lapuan Urheilutalo vastassa Lapuan Ponnistus
Ottelu päättyi kotijoukkueelle lukemin 6-1 (2-1,,2-0,,,2-0 )
Harjoitusottelu KJV vs Kpk 3-2 ( 3-0,,,0-2)
Black kauden avausvoittoon tänään Ylihärmässä. Joukkue voitti V.O.P lukemin 3-2 (0-1)
Futsal kausi ohitse. Kiitokset KJV sekä KJV Blackin pelaajille !!
Kinkkusulaa puulaakit pelataan jälleen tapaninpäivänä 26.12 klo 11.00 alkaen. Viime vuonna peräti kahdeksan joukkuetta väänsi voitosta jonka lopulta vei Dj Alligator, joukkue voitti ns loppuottelussa Evijärveläisen Evi City Star joukkueen 4-2 lukemin. Joukkueessa pelasivat Juho Mäki-Maunus,Ari-Pekka Väljä,Aleksanteri Perälä,joukkueen johtaja Juho Puroaho,Mv Jyri Alapiirto sekä Mikko Pellinen.
Kuusi joukkuetta on nyt ilmoittanut mukanaolosta !! Michty Dicks, Piimäpohkeet, Sexo Poltsit. Dj Alligator, Rautalaakso Rangers, Äijät,
KJV: n Otteluohjelma III- div futsal
ALAVUS KUNTO LUTRA
La.28.11 klo 12.00 Sporting - KJV 3-1
13.00 KJV - Sporting/B 2-5
Anssi Jussin Areena Ylihärmä
La.9.1 klo 10.30 KJV - Ruutupaidat/2 1-8
13.30 Brändöpojkarna KJV 0-3
Jurva
La.16.1 klo 12.00 KJV - Jurva-70 3-8
klo 14.00 Komu - KJV 10-3
Lapua
Su.24.1 klo 12.00 Ponnistus/2 - KJV 5-1
klo 14.00 KJV - IK 2-6
Alavus
La.30.1 klo 13.30 FC Sjoki - KJV 4-4
klo 14.30 KJV - Sisupallo 1-5
Laihia monitoimihalli
Su.14.2 klo 19.00 Luja - KJV 3-8
klo 21.00 KJV - APV 0-3
Ruutupaidat 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 83-18 | 34 | |
Sporting Kristina | 12 | 10 | 1 | 1 | 89-16 | 31 | |
Sisu-Pallo | 12 | 10 | 1 | 1 | 55-21 | 31 | |
Sporting B | 12 | 7 | 2 | 3 | 53-38 | 23 | |
FC KOMU | 12 | 6 | 2 | 4 | 41-40 | 20 | |
APV | 12 | 5 | 1 | 6 | 46-41 | 16 | |
Jurva-70 | 12 | 4 | 1 | 7 | 40-52 | 13 | |
Ponnistus/2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37-55 | 13 | |
FC Seinäjoki/2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 32-50 | 13 | |
LUJA | 11 | 3 | 0 | 8 | 31-83 | 9 | |
IK | 12 | 2 | 1 | 9 | 29-52 | 7 | |
KJV | 12 | 2 | 1 | 9 | 29-60 | 7 | |
FC Brändöpojkarna | 11 | 2 | 1 | 8 | 25-64 | 7 |
IK | ||||||
La | 14.11.2015 | 13:30 | Ilmajokihalli | Sisu-Pallo | IK | 4-2 (2-0) |
La | 14.11.2015 | 14:30 | Ilmajokihalli | FC Seinäjoki/2 | Ponnistus/2 | 1-5 (1-3) |
La | 14.11.2015 | 15:30 | Ilmajokihalli | Ponnistus/2 | Sisu-Pallo | 0-7 (0-5) |
La | 14.11.2015 | 16:30 | Ilmajokihalli | IK | FC Seinäjoki/2 | 4-2 (1-1) |
APV | ||||||
La | 28.11.2015 | 11:00 | Liikuntahalli, Kunto-Lutra | Sporting B | APV | 3-3 (3-0) |
La | 28.11.2015 | 12:00 | Liikuntahalli, Kunto-Lutra | Sporting Kristina | KJV | 3-1 (2-0) |
La | 28.11.2015 | 13:00 | Liikuntahalli, Kunto-Lutra | KJV | Sporting B | 2-5 (1-3) |
La | 28.11.2015 | 14:00 | Liikuntahalli, Kunto-Lutra | APV | Sporting Kristina | 2-3 (2-3) |
Ruutupaidat 2 | ||||||
La | 28.11.2015 | 15:00 | Urheilukeskus, Vaasa | Ruutupaidat 2 | FC Brändöpojkarna | 11-2 (6-1) |
Jurva-70 | ||||||
La | 5.12.2015 | 12:00 | Liikuntahalli, Jurva | Jurva-70 | Ruutupaidat 2 | 2-10 (0-5) |
La | 5.12.2015 | 13:00 | Liikuntahalli, Jurva | FC KOMU | FC Brändöpojkarna | 5-0 (3-0) |
La | 5.12.2015 | 14:00 | Liikuntahalli, Jurva | Ruutupaidat 2 | FC KOMU | 8-2 (3-1) |
La | 5.12.2015 | 15:00 | Liikuntahalli, Jurva | FC Brändöpojkarna | Jurva-70 | 2-2 (1-2) |
FC Brändöpojkarna | ||||||
La | 12.12.2015 | 09:30 | Vaasan Ammattiop. | FC Brändöpojkarna | Sporting B | 6-7 (3-5) |
La | 12.12.2015 | 10:30 | Vaasan Ammattiop. | Ruutupaidat 2 | Sporting Kristina | 3-3 (1-2) |
La | 12.12.2015 | 11:30 | Vaasan Ammattiop. | Sporting B | Ruutupaidat 2 | 0-6 (0-0) |
La | 12.12.2015 | 12:30 | Vaasan Ammattiop. | Sporting Kristina | FC Brändöpojkarna | 12-1 (4-1) |
Jurva-70 | ||||||
La | 12.12.2015 | 12:00 | Liikuntahalli, Jurva | Jurva-70 | FC Seinäjoki/2 | 2-3 (2-1) |
La | 12.12.2015 | 13:00 | Liikuntahalli, Jurva | FC KOMU | Sisu-Pallo | 1-1 (0-0) |
La | 12.12.2015 | 14:00 | Liikuntahalli, Jurva | FC Seinäjoki/2 | FC KOMU | 4-1 (2-1) |
La | 12.12.2015 | 15:00 | Liikuntahalli, Jurva | Sisu-Pallo | Jurva-70 | 4-1 (0-0) |
Sporting B | ||||||
La | 19.12.2015 | 11:00 | Kristinahallen | Sporting B | IK | 3-2 (1-2) |
La | 19.12.2015 | 12:00 | Kristinahallen | Sporting Kristina | Ponnistus/2 | 7-1 (4-1) |
La | 19.12.2015 | 13:00 | Kristinahallen | Ponnistus/2 | Sporting B | 3-5 (2-2) |
La | 19.12.2015 | 14:00 | Kristinahallen | IK | Sporting Kristina | 1-10 (0-6) |
FC KOMU | ||||||
Su | 20.12.2015 | 11:00 | Botniahalli Futsal | LUJA | FC KOMU | 4-1 (3-1) |
Su | 20.12.2015 | 12:00 | Botniahalli Futsal | Jurva-70 | LUJA | 7-3 (4-3) |
Su | 20.12.2015 | 13:00 | Botniahalli Futsal | FC KOMU | Jurva-70 | 4-3 (1-1) |
Sporting Kristina | ||||||
La | 2.1. | 12:00 | Kristinahallen | FC KOMU | Sporting B | 3-3 (2-3) |
La | 2.1. | 13:00 | Kristinahallen | Jurva-70 | Sporting Kristina | 1-10 (1-7) |
La | 2.1. | 14:00 | Kristinahallen | Sporting Kristina | FC KOMU | 9-1 (4-1) |
La | 2.1. | 15:00 | Kristinahallen | Sporting B | Jurva-70 | 3-2 (2-1) |
FC Seinäjoki/2 | ||||||
Su | 3.1. | 12:00 | Urheilutalo, Seinäjoki | FC Seinäjoki/2 | Sisu-Pallo | 2-6 (1-2) |
Su | 3.1. | 13:00 | Urheilutalo, Seinäjoki | Sisu-Pallo | LUJA | 2-1 (0-1) |
Su | 3.1. | 14:00 | Urheilutalo, Seinäjoki | LUJA | FC Seinäjoki/2 | 3-7 (2-4) |
KJV | ||||||
La | 9.1. | 10:30 | Anssin Jussin Areena | KJV | Ruutupaidat 2 | 1-8 (1-3) |
La | 9.1. | 11:30 | Anssin Jussin Areena | APV | FC Brändöpojkarna | 4-3 (2-1) |
La | 9.1. | 12:30 | Anssin Jussin Areena | Ruutupaidat 2 | APV | 7-0 (6-0) |
La | 9.1. | 13:30 | Anssin Jussin Areena | FC Brändöpojkarna | KJV | 0-3 (0-2) |
Sporting Kristina | ||||||
La | 9.1. | 13:00 | Kristinahallen | Sporting B | Sporting Kristina | 0-5 (0-3) |
Sisu-Pallo | ||||||
La | 16.1. | 11:30 | Urheilutalo, Seinäjoki | Sporting B | Sisu-Pallo | 2-3 (0-2) |
La | 16.1. | 12:30 | Urheilutalo, Seinäjoki | Sporting Kristina | FC Seinäjoki/2 | 4-0 (3-0) |
La | 16.1. | 13:30 | Urheilutalo, Seinäjoki | FC Seinäjoki/2 | Sporting B | 1-4 (1-3) |
La | 16.1. | 14:30 | Urheilutalo, Seinäjoki | Sisu-Pallo | Sporting Kristina | 3-0 (2-0) |
Jurva-70 | ||||||
La | 16.1. | 12:00 | Liikuntahalli, Jurva | KJV | Jurva-70 | 3-8 (1-5) |
La | 16.1. | 13:00 | Liikuntahalli, Jurva | APV | FC KOMU | 2-5 (0-2) |
La | 16.1. | 14:00 | Liikuntahalli, Jurva | FC KOMU | KJV | 10-3 (3-1) |
La | 16.1. | 15:00 | Liikuntahalli, Jurva | Jurva-70 | APV | 3-2 (2-2) |
IK | ||||||
La | 16.1. | 13:30 | Ilmajokihalli | FC Brändöpojkarna | IK | 4-2 (3-1) |
La | 16.1. | 14:30 | Ilmajokihalli | Ruutupaidat 2 | Ponnistus/2 | 9-1 (7-0) |
La | 16.1. | 15:30 | Ilmajokihalli | Ponnistus/2 | FC Brändöpojkarna | 2-4 (0-2) |
La | 16.1. | 16:30 | Ilmajokihalli | IK | Ruutupaidat 2 | 1-5 (1-1) |
Ponnistus/2 | ||||||
Su | 24.1. | 12:00 | Urheilutalo, Lapua | Ponnistus/2 | KJV | 5-1 (1-0) |
Su | 24.1. | 13:00 | Urheilutalo, Lapua | IK | APV | 3-5 (1-3) |
Su | 24.1. | 14:00 | Urheilutalo, Lapua | KJV | IK | 2-6 (1-1) |
Su | 24.1. | 15:00 | Urheilutalo, Lapua | APV | Ponnistus/2 | 4-6 (0-3) |
APV | ||||||
La | 30.1. | 12:30 | Liikuntahalli, Kunto-Lutra | Sisu-Pallo | APV | 6-4 (4-2) |
La | 30.1. | 13:30 | Liikuntahalli, Kunto-Lutra | FC Seinäjoki/2 | KJV | 4-4 (2-3) |
La | 30.1. | 14:30 | Liikuntahalli, Kunto-Lutra | KJV | Sisu-Pallo | 1-5 (0-3) |
La | 30.1. | 15:30 | Liikuntahalli, Kunto-Lutra | APV | FC Seinäjoki/2 | 9-1 (5-1) |
LUJA | ||||||
Su | 31.1. | 19:00 | Monitoimihalli,Laihia | IK | LUJA | 1-4 (1-3) |
Su | 31.1. | 20:00 | Monitoimihalli,Laihia | Ponnistus/2 | IK | 3-3 (0-1) |
Su | 31.1. | 21:00 | Monitoimihalli,Laihia | LUJA | Ponnistus/2 | 7-4 (3-0) |
Sporting Kristina | ||||||
La | 6.2. | 11:00 | Kristinahallen | LUJA | Sporting B | 2-18 (1-11) |
La | 6.2. | 12:00 | Kristinahallen | LUJA | Sporting Kristina | 2-23 (1-12) |
FC Brändöpojkarna | ||||||
La | 13.2. | 12:00 | Urheilukeskus, Vaasa | FC Brändöpojkarna | Sisu-Pallo | 2-11 (1-4) |
La | 13.2. | 13:00 | Urheilukeskus, Vaasa | Ruutupaidat 2 | FC Seinäjoki/2 | 7-2 (3-0) |
La | 13.2. | 14:00 | Urheilukeskus, Vaasa | Sisu-Pallo | Ruutupaidat 2 | 3-5 (1-3) |
La | 13.2. | 15:00 | Urheilukeskus, Vaasa | FC Seinäjoki/2 | FC Brändöpojkarna | 5-1 (2-0) |
LUJA | ||||||
Su | 14.2. | 19:00 | Monitoimihalli,Laihia | APV | LUJA | 8-1 (5-0) |
Su | 14.2. | 20:00 | Monitoimihalli,Laihia | KJV | APV | 0-3 (0-3) |
Su | 14.2. | 21:00 | Monitoimihalli,Laihia | LUJA | KJV | 3-8 (1-3) |
Ruutupaidat 2 | ||||||
Su | 21.2. | 10:00 | Monitoimihalli,Laihia | LUJA | Ruutupaidat 2 | 1-4 (0-1) |
Su | 21.2. | 11:00 | Monitoimihalli,Laihia | LUJA | FC Brändöpojkarna | pk |
Ponnistus/2 | ||||||
Su | 21.2. | 12:00 | Urheilutalo, Lapua | Ponnistus/2 | Jurva-70 | 5-4 (2-0) |
Su | 21.2. | 13:00 | Urheilutalo, Lapua | IK | FC KOMU | 1-5 (1-3) |
Su | 21.2. | 14:00 | Urheilutalo, Lapua | Jurva-70 | IK | 5-3 (2-1) |
Su | 21.2. | 15:00 | Urheilutalo, Lapua | FC KOMU | Ponnistus/2 | 3-2 (2-2) |
NRO | PELAAJA | OTTELUT | SYÖTÖT | MAALIT | YHTEENSÄ |
1 | Ari-Pekka Väljä | 8 | 5 | 1 | 6 |
2 | Matias Lammi | 2 | 1 | 1 | |
3 | Sami Metsäranta | 10 | 1 | 3 | 4 |
4 | Juho Puroaho | 8 | 1 | 6 | 7 |
5 | Samuli Nahkala | 8 | 1 | 1 | |
6 | Kaj Väljä | 6 | 1 | 1 | |
7 | Tuomas Kumpu-Huhtala | 6 | 1 | 1 | 2 |
8 | Tatu Ihanamäki | 8 | 2 | 2 | |
9 | Ville Kankaanpää | 4 | 1 | 2 | 3 |
10 | Kai Koski | 6 | 2 | 2 | 4 |
11 | Peter Taipale | 2 | |||
12 | Ville Nieminen | 6 | 1 | 1 | |
13 | Janne Ritari | 6 | 1 | 5 | 6 |
14 | Raido Perve | 4 | |||
15 | Aleksanteri Perälä | 4 | |||
16 | Jyri Ala-Piirto | 2 | 1 | 1 | |
17 | Niko Jämbäck | 2 | |||
18 | Niko Mäenpää | 4 | 2 | 2 | |
19 | Jouni Mattila | 4 |
KJV Black IV otteluohjelma 2015-16
Anssi Jussin Areena Ylihärmä
La. 12.12 klo 11.30 KJV Black - Ruutupaidat 3-5
klo 12.30 Laihia - KJV Black 7-3
Anssin Jussin Areena Ylihärmä
La.2.1 klo 10.30 KJV Black - V O P 3-2
klo 13.30 Sisu-Pallo/2 - KJV Black 5-2
Botnia halli Vaasa
La,16.1 klo 13.00 KJV Black - Komu 4-2
klo 15.00 Komu/ juniorit - KJV Black 6-3
Anssi Jussin Areena
la.30.1 klo 10.30 KJV Black - APV/ 2 6-5
klo 12.30 Karhu - KJV Black 6-0
Maalahti Pixnell
La. 6.2 klo 11.00 Gazije - KJV Black 4-4
klo 14.00 KJV Black - Korsnäs 0-9
Anssin Jussin Areena
La. 13.2 klo 10.30 KPK - KJV Black 0-1
klo 11.30 KJV Black - Yläselkä 1-2
Korsnäs FF | 12 | 10 | 1 | 1 | 68-25 | 31 | |
BFF GAZIJE | 12 | 9 | 3 | 0 | 70-39 | 30 | |
KPK | 12 | 10 | 0 | 2 | 42-16 | 30 | |
Ruutupaidat FKKI-35 | 12 | 7 | 1 | 4 | 57-39 | 22 | |
Sisu-Pallo/2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 67-46 | 21 | |
FC KOMU/juniorit | 12 | 6 | 1 | 5 | 44-44 | 19 | |
FC Yläselkä | 12 | 4 | 2 | 6 | 47-50 | 14 | |
Karhu | 12 | 4 | 1 | 7 | 37-53 | 13 | |
KJV/Black | 12 | 4 | 1 | 7 | 29-52 | 13 | |
Laihia SC | 12 | 4 | 1 | 7 | 31-61 | 13 | |
APV/2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 60-44 | 12 | |
FC KOMU/2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 30-59 | 7 | |
V.O.P | 12 | 1 | 0 | 11 | 27-81 | 3 | |
Södervalla BK | Suljettiin sarjasta | ||||||
Team Norrvalla | Suljettiin sarjasta |
Laihia SC | ||||||
Su | 15.11.2015 | 10:00 | Monitoimihalli,Laihia | Karhu | Laihia SC | 4-3 (1-2) |
Su | 15.11.2015 | 11:00 | Monitoimihalli,Laihia | APV/2 | Ruutupaidat FKKI-35 | 2-3 (0-3) |
Su | 15.11.2015 | 12:00 | Monitoimihalli,Laihia | Ruutupaidat FKKI-35 | Karhu | 4-3 (2-0) |
Su | 15.11.2015 | 13:00 | Monitoimihalli,Laihia | Laihia SC | APV/2 | 1-0 (0-0) |
FC KOMU/juniorit | ||||||
La | 21.11.2015 | 16:00 | Botniahalli Futsal | FC KOMU/juniorit | Södervalla BK | - |
La | 21.11.2015 | 17:00 | Botniahalli Futsal | Södervalla BK | FC KOMU/2 | - |
La | 21.11.2015 | 18:00 | Botniahalli Futsal | FC KOMU/2 | FC KOMU/juniorit | 2-3 (1-1) |
BFF GAZIJE | ||||||
Su | 22.11.2015 | 09:30 | Pixnehallen | BFF GAZIJE | Team Norrvalla | - |
Su | 22.11.2015 | 10:30 | Pixnehallen | Korsnäs FF | FC Yläselkä | 7-1 (3-0) |
Su | 22.11.2015 | 11:30 | Pixnehallen | Team Norrvalla | Korsnäs FF | - |
Su | 22.11.2015 | 12:30 | Pixnehallen | FC Yläselkä | BFF GAZIJE | 2-7 (1-5) |
Ruutupaidat FKKI-35 | ||||||
La | 5.12.2015 | 12:00 | Urheilukeskus, Vaasa | BFF GAZIJE | Ruutupaidat FKKI-35 | 6-5 (4-1) |
La | 5.12.2015 | 13:00 | Urheilukeskus, Vaasa | Korsnäs FF | Laihia SC | 7-0 (2-0) |
La | 5.12.2015 | 14:00 | Urheilukeskus, Vaasa | Laihia SC | BFF GAZIJE | 3-3 (2-2) |
La | 5.12.2015 | 15:00 | Urheilukeskus, Vaasa | Ruutupaidat FKKI-35 | Korsnäs FF | 4-5 (3-4) |
Södervalla BK | ||||||
La | 12.12.2015 | 15:00 | Pixnehallen | V.O.P | Södervalla BK | - |
La | 12.12.2015 | 16:00 | Pixnehallen | Sisu-Pallo/2 | V.O.P | 2-3 (1-1) |
La | 12.12.2015 | 17:00 | Pixnehallen | Södervalla BK | Sisu-Pallo/2 | - |
KPK | ||||||
La | 12.12.2015 | 10:30 | Anssin Jussin Areena | KPK | Laihia SC | 7-3 (4-2) |
La | 12.12.2015 | 11:30 | Anssin Jussin Areena | KJV/Black | Ruutupaidat FKKI-35 | 2-4 (1-1) |
La | 12.12.2015 | 12:30 | Anssin Jussin Areena | Laihia SC | KJV/Black | 7-3 (4-2) |
La | 12.12.2015 | 13:30 | Anssin Jussin Areena | Ruutupaidat FKKI-35 | KPK | 1-3 (0-2) |
Korsnäs FF | ||||||
La | 12.12.2015 | 11:00 | Pixnehallen | BFF GAZIJE | FC KOMU/2 | 7-1 (3-0) |
La | 12.12.2015 | 12:00 | Pixnehallen | Korsnäs FF | FC KOMU/juniorit | 8-0 (4-0) |
La | 12.12.2015 | 13:00 | Pixnehallen | FC KOMU/juniorit | BFF GAZIJE | 6-9 (2-5) |
La | 12.12.2015 | 14:00 | Pixnehallen | FC KOMU/2 | Korsnäs FF | 2-4 (1-4) |
Sisu-Pallo/2 | ||||||
Su | 13.12.2015 | 12:30 | Kirmaus | V.O.P | Team Norrvalla | - |
Su | 13.12.2015 | 13:30 | Kirmaus | Sisu-Pallo/2 | FC Yläselkä | 4-1 (4-0) |
Su | 13.12.2015 | 14:30 | Kirmaus | FC Yläselkä | V.O.P | 13-3 (5-1) |
Su | 13.12.2015 | 15:30 | Kirmaus | Team Norrvalla | Sisu-Pallo/2 | - |
APV/2 | ||||||
Su | 13.12.2015 | 15:30 | Liikuntahalli, Kunto-Lutra | Karhu | APV/2 | 1-9 (0-6) |
Karhu | ||||||
La | 19.12.2015 | 10:00 | Liikuntahalli, Kauhajoki | FC KOMU/2 | APV/2 | 3-1 (2-0) |
La | 19.12.2015 | 11:00 | Liikuntahalli, Kauhajoki | FC KOMU/juniorit | Karhu | 7-1 (0-0) |
La | 19.12.2015 | 12:00 | Liikuntahalli, Kauhajoki | Karhu | FC KOMU/2 | 4-4 (3-1) |
La | 19.12.2015 | 13:00 | Liikuntahalli, Kauhajoki | APV/2 | FC KOMU/juniorit | 6-1 (3-1) |
KJV/Black | ||||||
La | 2.1. | 10:30 | Anssin Jussin Areena | KJV/Black | V.O.P | 3-2 (0-1) |
La | 2.1. | 11:30 | Anssin Jussin Areena | KPK | Sisu-Pallo/2 | 5-4 (4-1) |
La | 2.1. | 12:30 | Anssin Jussin Areena | V.O.P | KPK | 0-3 (0-1) |
La | 2.1. | 13:30 | Anssin Jussin Areena | Sisu-Pallo/2 | KJV/Black | 5-2 (3-0) |
V.O.P | ||||||
La | 9.1. | 12:00 | Monitoimihalli, Seinäjoki | Ruutupaidat FKKI-35 | V.O.P | 14-1 (7-0) |
La | 9.1. | 13:00 | Monitoimihalli, Seinäjoki | Laihia SC | Sisu-Pallo/2 | 1-9 (1-6) |
La | 9.1. | 14:00 | Monitoimihalli, Seinäjoki | Sisu-Pallo/2 | Ruutupaidat FKKI-35 | 7-4 (1-2) |
La | 9.1. | 15:00 | Monitoimihalli, Seinäjoki | V.O.P | Laihia SC | 2-7 (1-5) |
Karhu | ||||||
La | 9.1. | 12:00 | Liikuntahalli, Kauhajoki | BFF GAZIJE | APV/2 | 10-6 (6-2) |
La | 9.1. | 13:00 | Liikuntahalli, Kauhajoki | Korsnäs FF | Karhu | 3-2 (2-0) |
La | 9.1. | 14:00 | Liikuntahalli, Kauhajoki | Karhu | BFF GAZIJE | 2-6 (2-1) |
La | 9.1. | 15:00 | Liikuntahalli, Kauhajoki | APV/2 | Korsnäs FF | 4-7 (0-3) |
FC Yläselkä | ||||||
La | 9.1. | 10:30 | Vaasan Ammattiop. | Team Norrvalla | FC Yläselkä | - |
FC KOMU/2 | ||||||
La | 16.1. | 12:00 | Botniahalli Futsal | FC KOMU/juniorit | KPK | 0-3 (0-1) |
La | 16.1. | 13:00 | Botniahalli Futsal | FC KOMU/2 | KJV/Black | 2-4 (2-3) |
La | 16.1. | 14:00 | Botniahalli Futsal | KPK | FC KOMU/2 | 7-1 (5-0) |
La | 16.1. | 15:00 | Botniahalli Futsal | KJV/Black | FC KOMU/juniorit | 3-6 (0-2) |
Sisu-Pallo/2 | ||||||
La | 23.1. | 14:30 | Monitoimihalli, Seinäjoki | V.O.P | FC KOMU/2 | 5-6 (3-4) |
La | 23.1. | 15:30 | Monitoimihalli, Seinäjoki | Sisu-Pallo/2 | FC KOMU/juniorit | 1-4 (0-2) |
La | 23.1. | 16:30 | Monitoimihalli, Seinäjoki | FC KOMU/juniorit | V.O.P | 6-4 (2-2) |
La | 23.1. | 17:30 | Monitoimihalli, Seinäjoki | FC KOMU/2 | Sisu-Pallo/2 | 2-11 (1-4) |
Ruutupaidat/FC Yläselkä | ||||||
La | 23.1. | 14:00 | Norrvalla Futsal | Team Norrvalla | Ruutupaidat FKKI-35 | pk |
KJV/Black | ||||||
La | 30.1. | 10:30 | Anssin Jussin Areena | KJV/Black | APV/2 | 6-5 (5-0) |
La | 30.1. | 11:30 | Anssin Jussin Areena | KPK | Karhu | 3-0 (3-0) |
La | 30.1. | 12:30 | Anssin Jussin Areena | Karhu | KJV/Black | 6-0 (4-0) |
La | 30.1. | 13:30 | Anssin Jussin Areena | APV/2 | KPK | 0-3 (0-2) |
Ruutupaidat/FC Yläselkä | ||||||
La | 6.2. | 11:00 | Urheilukeskus, Vaasa | FC Yläselkä | Laihia SC | 11-0 (7-0) |
La | 6.2. | 13:00 | Urheilukeskus, Vaasa | Ruutupaidat FKKI-35 | FC Yläselkä | 3-3 (2-2) |
Korsnäs FF | ||||||
La | 6.2. | 11:00 | Pixnehallen | BFF GAZIJE | KJV/Black | 4-4 (2-2) |
La | 6.2. | 12:00 | Pixnehallen | Korsnäs FF | KPK | 1-2 (1-1) |
La | 6.2. | 13:00 | Pixnehallen | KPK | BFF GAZIJE | 1-2 (0-1) |
La | 6.2. | 14:00 | Pixnehallen | KJV/Black | Korsnäs FF | 0-9 (0-4) |
APV/2 | ||||||
La | 6.2. | 12:30 | Liikuntahalli, Kunto-Lutra | APV/2 | V.O.P | 12-1 (6-1) |
La | 6.2. | 13:30 | Liikuntahalli, Kunto-Lutra | Karhu | Sisu-Pallo/2 | 1-10 (1-5) |
La | 6.2. | 14:30 | Liikuntahalli, Kunto-Lutra | Sisu-Pallo/2 | APV/2 | 6-5 (2-3) |
La | 6.2. | 15:30 | Liikuntahalli, Kunto-Lutra | V.O.P | Karhu | 1-6 (1-2) |
Ruutupaidat FKKI-35 | ||||||
La | 6.2. | 12:00 | Urheilukeskus, Vaasa | Ruutupaidat FKKI-35 | Laihia SC | 6-1 (3-1) |
KJV/KPK | ||||||
La | 13.2. | 11:30 | Anssin Jussin Areena | FC Yläselkä | KPK | 3-5 (0-5) |
La | 13.2. | 12:30 | Anssin Jussin Areena | KJV/Black | FC Yläselkä | 1-2 (1-0) |
KPK | ||||||
La | 13.2. | 10:30 | Anssin Jussin Areena | KPK | KJV/Black | 0-1 (0-0) |
FC KOMU/juniorit | ||||||
Su | 14.2. | 13:00 | Botniahalli Futsal | FC KOMU/juniorit | FC Yläselkä | 2-2 (0-2) |
Su | 14.2. | 14:00 | Botniahalli Futsal | FC Yläselkä | FC KOMU/2 | 4-1 (0-0) |
BFF GAZIJE | ||||||
La | 20.2. | 10:00 | Pixnehallen | BFF GAZIJE | V.O.P | 5-2 (1-1) |
La | 20.2. | 11:00 | Pixnehallen | Korsnäs FF | Sisu-Pallo/2 | 10-4 (7-1) |
La | 20.2. | 12:00 | Pixnehallen | V.O.P | Korsnäs FF | 3-4 (1-2) |
La | 20.2. | 13:00 | Pixnehallen | Sisu-Pallo/2 | BFF GAZIJE | 4-8 (2-6) |
Laihia SC | ||||||
La | 20.2. | 10:00 | Monitoimihalli,Laihia | Laihia SC | FC KOMU/juniorit | 1-6 (0-3) |
La | 20.2. | 11:00 | Monitoimihalli,Laihia | Ruutupaidat FKKI-35 | FC KOMU/2 | 5-3 (4-1) |
La | 20.2. | 12:00 | Monitoimihalli,Laihia | FC KOMU/juniorit | Ruutupaidat FKKI-35 | 3-4 (2-0) |
La | 20.2. | 13:00 | Monitoimihalli,Laihia | FC KOMU/2 | Laihia SC | 3-4 (3-1) |
FC Yläselkä | ||||||
Su | 21.2. | 14:00 | Urheilukeskus, Vaasa | FC Yläselkä | Karhu | 3-7 (0-3) |
Su | 21.2. | 15:00 | Urheilukeskus, Vaasa | APV/2 | FC Yläselkä | 10-2 (4-1) |
Korsnäs FF | ||||||
Ma | 22.2. | 20:15 | Pixnehallen | BFF GAZIJE | Korsnäs FF | 3-3 (1-1) |
NRO | PELAAJA | OTTELUT | SYÖTÖT | MAALIT | YHTEENSÄ |
1 | Raido Perve | 10 | 1 | 1 | |
2 | Tatu Ihanamäki | 4 | 2 | 3 | |
3 | Markku Takala | 12 | 2 | 1 | 3 |
4 | Pentti Pitkäranta | 10 | 4 | 1 | 5 |
5 | Samuli Nahkala | 6 | 2 | 2 | |
6 | Ville Kankaanpää | 8 | 1 | 4 | 5 |
7 | Henri Mattila | 8 | 2 | 4 | 6 |
8 | Teemu Haapala | 4 | |||
9 | Niko Jämbäck | 2 | 1 | 1 | |
10 | AP Väljä | 2 | 1 | 1 | |
11 | Jouni Mattila | 6 | 1 | 1 | 2 |
12 | Mika Saari | 8 | 1 | 1 | |
13 | Niko Mäenpää | 6 | |||
14 | Johan Lamberg | 2 | 1 | 1 | |
15 | Peter Taipale | 3 | |||
16 | Kai Koski | 4 | 1 | 1 | |
17 | Sergei Savytskyi | 8 | 2 | 4 | 6 |
18 | Juuso Lingren | 4 | 1 | 1 | |
19 | Sami Mäenpää | 8 | 1 | 1 |
20 Sanjay Gonsalves 2 2 4 6
