FUTSAL 2018-19 Miehet
![]() |
Kaudelle 2018-19 futsal sarjaan lähtee tälle kaudelle kaksi miesjoukkuette KJV sekä yhdistelmäjoukkue Akisan kanssa. Pelataan IV- div jossa 11 joukkuetta. Kotiturnaukset pelataan Anssi Jussin Areenalla Ylihärmässä. Mielenkiintoinen talvi tulossa.
Seuraava turnaus pelataan lauantaina 16.2 alkaen klo 12.00 Anssi Jussin Areena Ylihärmä
| Nro | Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Yhteensä |
| 1 | Pekka Kivikangas | 8 | 2 | 2 | |
| 4 | Heikki Heikkilä | ||||
| 6 | Kai Koski | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Juho Puroaho | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Samuel Kovanen | 2 | |||
| 10 | Dlovan Hankaniemi | ||||
| 18 | Jouni Mattila | 10 | |||
| 19 | Sami Tyynismaa | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Sami Metsänranta | 8 | 9 | 7 | 16 |
| 25 | Kasperi Lehto | 4 | 2 | 2 | |
| 28 | Reza Hosseini | 10 | 5 | 4 | 9 |
| 29 | Ahmed Shide | 10 | 8 | 5 | 13 |
| 32 | Hermanni Sankelo | 4 | |||
| 34 | Toni Kuura | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 35 | Väljä Kaj | 6 | 2 | 2 | |
| 45 | Markku Takala | 6 | |||
| 47 | Ali Hamid Zainalabdin | 10 | 5 | 7 | 12 |
| 17 | Jyri Ala- Piirto | ||||
| 21 | Juho Mäki- Maunus |
16 Karim Zabihullah 6 5 2 7
77 AP Väljä 2
13 Antti Takala 2 3 1 4
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCK International | 10 | 9 | 0 | 1 | 75-20 | 27 | |
| Ponnistus 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 60-35 | 21 | |
| ABC | 10 | 7 | 0 | 3 | 37-30 | 21 | |
| Ruutupaidat FKKI-35 | 10 | 6 | 1 | 3 | 47-30 | 19 | |
| VFU Allstars | 10 | 6 | 0 | 4 | 52-26 | 18 | |
| KJV | 10 | 6 | 0 | 4 | 50-36 | 18 | |
| BK-48 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36-48 | 13 | |
| FC Sport-j/2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 35-49 | 9 | |
| VFU | 10 | 3 | 0 | 7 | 28-55 | 9 | |
| Jurva-70 | 10 | 2 | 2 | 6 | 35-43 | 8 | |
| AKisa/KJV | 10 | 0 | 0 | 10 | 12-95 | 0 |
0 | Ala-Piirto JyriLehto Kasperi | |
0 | Ali Hamid Zainalabdin | |
0 | Anttila Jaakko | |
0 | Eilonen Jorma | |
0 | Erkinheimo Eemeli | |
0 | Gonsalves Sanjay | |
0 | Habibullah Ahmadi | |
0 | Hankaniemi Dlovan | |
0 | Heikkilä Heikki | |
0 | Hosseini Reza | |
0 | Jämbäck Niko | |
0 | Karimi Zabihullah | |
0 | Kivikangas Pekka | |
0 | Koivuniemi Tommi | |
0 | Koski Kai | |
0 | Kovanen Samuel | |
0 | Kumpu-Huhtala Tuomas | |
0 | Laituri Juha | |
0 | Mattila Jouni | |
0 | Mattila Mika | |
0 | Metsänranta Sami | |
0 | Morteza Ahmadi | |
0 | Mäki-Maunus Juho | |
0 | Nieminen Ville | |
0 | Ogla Sarmad | |
0 | Pitkäranta Pentti | |
0 | Puroaho Juho | |
0 | Saari Mika | |
0 | Sankelo Antton | |
0 | Sankelo Hermanni | |
0 | Saranpää Juho | |
0 | Savytskyi Sergii | |
0 | Takala Markku | |
0 | Tyynismaa Sami | |
0 | Viitala Jussi | |
0 | Väljä Ari-Pekka | |
0 | Väljä Kaj | |
0 | West Ville |
Joukkueenjohtaja | Mattila Jouni |



