Futsal miehet 2019-20
| Ruutupaidat FKKI-35 | 11 | 9 | 0 | 2 | 63-36 | 27 | ||
| VFU Allstars | 11 | 8 | 1 | 2 | 81-45 | 25 | ||
| SuSi futsal | 11 | 8 | 0 | 3 | 54-39 | 24 | ||
| BK-48 | 10 | 7 | 2 | 1 | 60-41 | 23 | ||
| Ponnistus 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 72-45 | 21 | ||
| VFU | 11 | 6 | 0 | 5 | 49-57 | 18 | ||
| APV/2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 62-35 | 15 | ||
| KuRy | 11 | 4 | 1 | 6 | 57-63 | 13 | ||
| KJV | 11 | 3 | 1 | 7 | 54-63 | 10 | ||
| FC Sport-j/2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 59-70 | 10 | ||
| Sisu | 10 | 2 | 0 | 8 | 36-54 | 6 | ||
| KJV Black | 11 | 0 | 0 | 11 | 20-119 | 0 |
SARJATAULUKKO
| Nro | Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Yhteensä |
| 1 | Henri Rintala | 11 | 14 | 18 | 32 |
| 2 | Sami Metsänranta | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Tuomas Kumpu-Huhtala | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Sami Tyynismaa | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Samuel Kovanen | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Topias Pienisaari | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | Kai Koski | 6 | 7 | 1 | 8 |
| 8 | Antti Hakala | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Markku Takala | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Antti Takala | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Rami Pihlajamäki | 11 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Jouni Mattila | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juho Perälä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karim Zabihullah | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Gler Too | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Jaakko Anttila | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Kaj Väljä | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Ossi Lahti | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 19 | Joni Pirttinen | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Tuomo Rintala | 7 | 13 | 2 | 15 |
| 21 | Reza Hosseini | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 22 | Pekka Kivikangas | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Juho Övermark | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Jussi Heimovirta | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | Juha Matti Sarkaranta | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 26 | Hermanni Sankelo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kasper Lehto | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 Juha Kivikangas 4 1 2 3
