Miesten futsal 2025-26
1 | Ruutupaidat | 12 | 11 | 1 | 0 | 88–32 | 34 | ||||
2 | Sporting Kristina | 12 | 9 | 1 | 2 | 99–57 | 28 | ||||
3 | BK-48 | 12 | 9 | 1 | 2 | 81–40 | 28 | ||||
4 | MIF Futsal 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 82–54 | 25 | ||||
5 | IF Hoppet | 12 | 7 | 0 | 5 | 85–58 | 21 | ||||
6 | IK | 12 | 6 | 2 | 4 | 56–41 | 20 | ||||
7 | Norrvalla FF | 12 | 4 | 2 | 6 | 67–84 | 14 | ||||
8 | Korsnäs FF | 10 | 4 | 1 | 5 | 43–40 | 13 | ||||
9 | BK-48 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 62–69 | 13 | ||||
10 | FC Kiisto/2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 59–79 | 13 | ||||
11 | VKV 2 Vaasa | 12 | 4 | 1 | 7 | 49–69 | 13 | ||||
12 | Korsnäs BK | 10 | 4 | 0 | 6 | 34–52 | 12 | ||||
13 | KJV | 10 | 2 | 2 | 6 | 44–67 | 8 | ||||
14 | La-Ve | 10 | 1 | 1 | 8 | 24–68 | 4 | ||||
15 | KuRy | 12 | 1 | 1 | 10 | 32–95 | 4 |
Pelataan 14 kierrosta
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
