Miesten futsal kaudella 2020-21
![]() |
Miesten futsal kauteen lähdetään totuttuun tapaan kahdella joukkueella. Harjoitukset pidetään yhdessä Kortesjärvellä sekä Kauhavalla.
Ensimmäinen turnaus peruttu koronasta johtuen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Historiallinen kausi sillä sarjassa ei pelattu ainuttakaan ottelu KJV:n osalta
| Kikken Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-4 | 6 | ||
| BK-48/RH | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-8 | 6 | ||
| BFF GAZIJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| FC Korsholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| FC Korsholm/Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| KJV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| KJV/Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| Ponnistus/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| Ruutupaidat/FKKI-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| KuRy | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-15 | 0 | ||
| VFU | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-20 | 0 |
| 1636826 | La | 28.11. | 14:10 | Koulukeskus, Kauhava | Ponnistus/2 | KJV | pk | |
| 1636824 | La | 28.11. | 15:20 | Koulukeskus, Kauhava | KJV | KJV/Black | pk | |
| 1636836 | Su | 13.12. | 13:10 | Botniahalli Futsal | KJV | BFF GAZIJE | pk | |
| 1636835 | Su | 13.12. | 14:20 | Botniahalli Futsal | FC Korsholm/Olympic | KJV | pk | |
| 1636851 | La | 9.1.21 | 13:00 | Koulukeskus, Kauhava | KJV | VFU | pk | |
| 1636850 | La | 9.1.21 | 15:20 | Koulukeskus, Kauhava | KuRy | KJV | pk | |
| 1636861 | La | 30.1.21 | 10:20 | Vamian Hansakampus | KJV | BK-48/RH | pk | |
| 1636863 | La | 30.1.21 | 11:30 | Vamian Hansakampus | Kikken Futsal | KJV | pk | |
| 1636866 | La | 20.2.21 | 13:00 | Koulukeskus, Kauhava | KJV | FC Korsholm | pk | |
| 1636865 | La | 20.2.21 | 15:00 | Koulukeskus, Kauhava | Ruutupaidat/FKKI-35 | KJV | pk |
| ro | Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1636825 | La | 28.11. | 13:00 | Koulukeskus, Kauhava | KJV/Black | Ponnistus/2 | pk | |
| 1636824 | La | 28.11. | 15:20 | Koulukeskus, Kauhava | KJV | KJV/Black | pk | |
| 1636839 | Su | 20.12. | 11:05 | Urheilutalo, Lapua | KJV/Black | KuRy | pk | |
| 1636840 | Su | 20.12. | 12:10 | Urheilutalo, Lapua | VFU | KJV/Black | pk | |
| 1636844 | Su | 17.1.21 | 17:10 | Vamian Hansakampus | KJV/Black | FC Korsholm | pk | |
| 1636842 | Su | 17.1.21 | 18:20 | Vamian Hansakampus | Ruutupaidat/FKKI-35 | KJV/Black | pk | |
| 1636859 | Su | 24.1.21 | 13:20 | Pixnehallen | FC Korsholm/Olympic | KJV/Black | pk | |
| 1636858 | Su | 24.1.21 | 14:30 | Pixnehallen | KJV/Black | BFF GAZIJE | pk | |
| 1636872 | Su | 21.2.21 | 13:05 | Urheilutalo, Lapua | BK-48/RH | KJV/Black | pk | |
| 1636874 | Su | 21.2.21 | 14:10 | Urheilutalo, Lapua | KJV/Black | Kikken Futsal | pk |
