P 12 Kausi 2018
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LeJy/06 | 8 | 7 | 1 | 0 | 58-12 | 22 | |
AKisa | 8 | 6 | 0 | 2 | 30-25 | 18 | |
KieHa | 7 | 5 | 0 | 2 | 25-12 | 15 | |
Virkiä | 8 | 4 | 1 | 3 | 25-11 | 13 | |
Jalas/Sininen | 8 | 4 | 0 | 4 | 18-28 | 12 | |
SJK-j 06 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21-37 | 7 | |
Kanu/P07 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15-21 | 6 | |
KJV | 8 | 0 | 4 | 4 | 13-28 | 4 | |
Sepsi-78 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16-47 | 4 |
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IK | 8 | 8 | 0 | 0 | 68-8 | 24 | |
KieHa | 8 | 6 | 0 | 2 | 49-30 | 18 | |
KJV | 8 | 6 | 0 | 2 | 36-18 | 18 | |
FC Komu 06 | 8 | 5 | 0 | 3 | 45-17 | 15 | |
LUJA | 8 | 4 | 1 | 3 | 29-37 | 13 | |
Kanu | 8 | 2 | 1 | 5 | 30-30 | 7 | |
Jurva-70 | 8 | 1 | 1 | 6 | 25-79 | 4 | |
FC KIISTO 2006 Keltainen | 8 | 1 | 1 | 6 | 16-39 | 4 | |
KuRy | 8 | 1 | 0 | 7 | 16-56 | 3 |
Yksinkertainen sarja. Sarjan paras II divisioonaan. Muut jatkavat III divisioonassa. br> Enkel serie. Seriens bästa till division II. Övriga fortsätter i division III.