P 13 kausi 2016
Ajankohtaista
Harjoitukset tiistaisin ja torstaisin klo 1830-20.00 Kortesjärven keskuskentällä. Valmentajat Markku Tyynismaa ja Ville Nieminen. Tervetuloa myös uudet pelaajat.
Yhteystiedot Markku Tyynismaa 0400-165300
Ville Nieminen 050-5691317
Seuraava ottelu la.10.9 klo 15.00 Kortesjärven keskuskenttä
Jalas | 7 | 6 | 1 | 0 | 45-4 | 19 | |
KJV | 6 | 4 | 2 | 0 | 20-4 | 14 | |
Kanu | 5 | 3 | 0 | 2 | 21-10 | 9 | |
VIFK 04 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-18 | 7 | |
KieHa | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-25 | 7 | |
LUJA | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-11 | 6 | |
FC KOMU | 5 | 1 | 1 | 3 | 11-31 | 4 | |
FC Sport-j | 6 | 1 | 0 | 5 | 12-30 | 3 | |
FC KIISTO Sininen | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-30 | 3 |
D -12 Pojat - P12 II div
Joukkue | O | V | T | H | Te | Pä | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJK-juniorit valkoinen (* | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 13 | 18 | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||
IK Musta (* | 7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 15 | 17 | |
APV | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 13 | 14 | |
Karhu | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 | 12 | |
VIFK Vit | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 22 | 9 | |
VPS-j P04 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 19 | 8 | |
KJV (* | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 16 | 6 | |
FC Kiisto Vihreä | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 28 | 3 | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||
FC Kiisto Keltainen | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 31 | 3 |
Sarjakierros 1
Sarjakierros 1
Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | 20.07 | 1900 | APV | - | FC Kiisto Keltainen | 5 | - | 2 | 382389 | Asema | Pöytäkirja | ET: Johannes Saranpää | |||||
Ti | 21.07 | 1800 | Karhu | - | VPS-j P04 | 5 | - | 0 | 382387 | H3 | Pöytäkirja | ET: Tommi Rahkola | AET: Juuso Luoma | AET: Piotr Rozynski | |||
Ti | 21.07 | 1830 | FC Kiisto Vihreä | - | SJK-juniorit valkoinen | 1 | - | 5 * | 382386 | Monitoimiviheriö 11 | Epäv.PK | ET: Gilbert Kabingwa | AET: Henna Matintupa | AET: Marko Hautala | |||
Ma | 27.07 | 1700 | VIFK Vit | - | VPS-j P04 | 1 | - | 1 | 382392 | Sorsantie | Pöytäkirja | ET: Pauliina Mäkinen | AET: Nuur Hussein | AET: Sofia Morney | |||
Ma | 27.07 | 1900 | KJV | - | APV | 1 | - | 1 | 382391 | Keskuskenttä, Kortesjärvi | Pöytäkirja | ET: Janne Sankelo | |||||
To | 30.07 | 1700 | FC Kiisto Keltainen | - | FC Kiisto Vihreä | 1 | - | 4 | 382390 | Sorsantie | Pöytäkirja | ET: Emmanuel Albino | AET: Nuur Hussein | AET: Henna Matintupa | |||
Ma | 03.08 | 1800 | IK Musta | - | Karhu | 9 | - | 2 | 382393 | Laidun | Pöytäkirja | ET: Jaakko Uusitalo | AET: Tommi Rahkola | AET: Oskari Lehtimäki | |||
Ma | 03.08 | 1830 | FC Kiisto Vihreä | - | KJV | 2 | - | 3 * | 382394 | Isolahti A | Epäv.PK | ET: Timo Kärkkäinen | AET: Emmanuel Albino | AET: Pauliina Mäkinen | |||
Ti | 04.08 | 1830 | FC Kiisto Keltainen | - | SJK-juniorit valkoinen | 4 | - | 5 | 382395 | Monitoimiviheriö 11 | Pöytäkirja | ET: Kaafi Mahamed | AET: Arthur Bergkulla | AET: Jolanda Närhi | |||
To | 06.08 | 1900 | APV | - | VPS-j P04 | 3 | - | 2 | 382397 | Asema | Pöytäkirja | ET: Johannes Saranpää | |||||
Pe | 07.08 | 1830 | VIFK Vit | - | IK Musta | 5 | - | 5 | 382396 | Monitoimiviheriö 12 | Pöytäkirja | ET: Gilbert Kabingwa | AET: Kaafi Mahamed | AET: Ella Harri | |||
Ma | 10.08 | 1900 | KJV | - | SJK-juniorit valkoinen | 0 | - | 2 * | 382398 | Keskuskenttä, Kortesjärvi | Epäv.PK | ET: Janne Sankelo | |||||
To | 13.08 | 1830 | VPS-j P04 | - | FC Kiisto Vihreä | 2 | - | 1 | 382399 | Monitoimiviheriö 11 | Pöytäkirja | ET: Gilbert Kabingwa | AET: Vanessa Berg | AET: Ella Harri | |||
La | 15.08 | 1300 | IK Musta | - | APV | 2 | - | 2 | 382400 | Laidun | Pöytäkirja | ET: Tommi Rahkola | AET: Antti Latvala | AET: Jaakko Latvala | |||
Su | 16.08 | 1500 | Karhu | - | VIFK Vit | 7 | - | 2 | 382401 | H3 | Pöytäkirja | ET: Juuso Luoma | AET: Antti Mäki-Rajala | AET: Piotr Rozynski | |||
Ma | 17.08 | 1830 | FC Kiisto Keltainen | - | KJV | 3 | - | 2 | 382404 | Monitoimiviheriö 12 | Pöytäkirja | ET: Gilbert Kabingwa | AET: Hamed Ahmadi | AET: Kaafi Mahamed | |||
Ke | 19.08 | 1800 | SJK-juniorit valkoinen | - | VPS-j P04 | 5 | - | 1 | 382403 | Ravirata | Pöytäkirja | ET: Juhani Nieminen | AET: Ilari Kiviluoma | AET: Mia Metsälä | |||
Ke | 19.08 | 1800 | Karhu | - | FC Kiisto Vihreä | 4 | - | 1 | 382408 | H3 | Pöytäkirja | ET: Tuomo Vesala | AET: Juuso Luoma | AET: Tapio Lyyski | |||
Pe | 21.08 | 1900 | APV | - | Karhu | 4 | - | 1 | 382405 | Asema | Pöytäkirja | ET: Johannes Saranpää | |||||
Ma | 24.08 | 1700 | VPS-j P04 | - | FC Kiisto Keltainen | 6 | - | 2 * | 382406 | Monitoimiviheriö 12 | Epäv.PK | ET: Nuur Hussein | AET: Omar Ahmed | AET: Enni Kortesniemi | |||
Ma | 24.08 | 1830 | KJV | - | VIFK Vit | 2 | - | 2 * | 382388 | Keskuskenttä, Kortesjärvi | Epäv.PK | ET: Janne Sankelo | |||||
Ma | 24.08 | 1830 | IK Musta | - | FC Kiisto Vihreä | 5 | - | 1 * | 382402 | Laidun | Epäv.PK | ET: Tommi Rahkola | AET: Antti Latvala | AET: Jaakko Latvala | |||
To | 27.08 | 1900 | APV | - | VIFK Vit | 3 | - | 4 | 382409 | Asema | Pöytäkirja | ET: Johannes Saranpää | |||||
Pe | 28.08 | 1700 | SJK-juniorit valkoinen | - | IK Musta | 2 | - | 6 | 382407 | Prunttimäki ulkop.2 | Pöytäkirja | ET: Jaakko Latvala | AET: Mia Metsälä | AET: Antti Latvala | |||
Ma | 31.08 | 1830 | FC Kiisto Keltainen | - | IK Musta | 2 | - | 6 * | 382412 | Sorsantie | Epäv.PK | ET: Gilbert Kabingwa | AET: Rasmus Knuts | AET: Nico Renlund | |||
Ke | 02.09 | 1830 | SJK-juniorit valkoinen | - | Karhu | 2 | - | 1 | 382411 | Ketturämäkkö | Pöytäkirja | ET: Lauri Mäkinen | AET: Arttu Ketola | AET: Ossi Lallukka | |||
Ke | 02.09 | 1830 | VPS-j P04 | - | KJV | 2 | - | 2 | 382413 | Monitoimiviheriö 11 | Pöytäkirja | ET: Hannu Kulju | |||||
To | 03.09 | 1630 | FC Kiisto Vihreä | - | VIFK Vit | 1 | - | 4 | 382410 | Sorsantie | Pöytäkirja | ET: Gilbert Kabingwa | AET: Rasmus Knuts | AET: Tony Mård | |||
Ti | 08.09 | 1830 | VIFK Vit | - | SJK-juniorit valkoinen | 0 | - | 3 * | 382416 | Monitoimiviheriö 11 | Epäv.PK | ET: Olli Katajamäki | |||||
Ke | 09.09 | 1500 | Karhu | - | FC Kiisto Keltainen | 3 | - | 1 | 382415 | H3 | Pöytäkirja | ET: Antti Mäki-Rajala | |||||
Ke | 09.09 | 1830 | FC Kiisto Vihreä | - | APV | 1 | - | 4 * | 382417 | Monitoimiviheriö 11 | Epäv.PK | ET: Gilbert Kabingwa | |||||
To | 10.09 | 1830 | IK Musta | - | KJV | 4 | - | 1 | 382414 | Laidun | Pöytäkirja | ET: Jaakko Latvala | |||||
Ma | 14.09 | 1900 | KJV | - | Karhu | 382420 | Keskuskenttä, Kortesjärvi | ||||||||||
Ti | 15.09 | 1700 | VIFK Vit | - | FC Kiisto Keltainen | 382419 | Monitoimiviheriö 12 | ET: Hannes Eerola | |||||||||
Ti | 15.09 | 1830 | VPS-j P04 | - | IK Musta | 382421 | Monitoimiviheriö 12 | ET: Arthur Bergkulla | |||||||||
La | 19.09 | 1400 | SJK-juniorit valkoinen | - | APV | 382418 | Ketturämäkkö |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!
D -12 Pojat - P12 lohko 3
Joukkue | O | V | T | H | Te | Pä | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJK-juniorit musta | 7 | 7 | 0 | 0 | 87 | 1 | 21 | |
IK Punainen | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 16 | 15 | |
FC Kiisto Musta | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 22 | 12 | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||
VPS-j P04 | 7 | 4 | 0 | 3 | 53 | 21 | 12 | |
VIFK Vit | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 40 | 9 | |
KJV (* | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 23 | 9 | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||
Norrvalla FF | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 45 | 3 | |
Sisu Valkoinen (* | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 71 | 3 |
D -12 Pojat - P12 lohko 3
Sarjakierros 1
Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | 11.05 | 1830 | FC Kiisto Musta | - | IK Punainen | 1 | - | 3 | 356868 | Isolahti A | Pöytäkirja | ET: Timo Kärkkäinen | AET: Olli Katajamäki | AET: Navid Hamedi | |||
Ma | 11.05 | 1950 | VPS-j P04 | - | VIFK Vit | 11 | - | 2 | 356871 | Isolahti A | Pöytäkirja | ET: Olli Katajamäki | AET: Johanna Snickars | AET: Timo Kärkkäinen | |||
Ti | 12.05 | 1830 | Sisu Valkoinen | - | KJV | 0 | - | 2 | 356870 | Kivistö | Pöytäkirja | ET: Teemu Kakkuri | AET: Aapo Saarijärvi | AET: Timo Taipale | |||
To | 14.05 | 1800 | SJK-juniorit musta | - | Norrvalla FF | 5 | - | 0 | 356869 | Wallsport/1 | Pöytäkirja | ET: Aapo Saarijärvi | AET: Teemu Luomala | AET: Anne Pirttinen | |||
Ti | 19.05 | 1730 | Norrvalla FF | - | Sisu Valkoinen | 10 | - | 0 | 356874 | Norrvalla konstgräs | Pöytäkirja | ET: Oskar Lemberg | AET: Ann-Christin Back | AET: Philip Miemois | |||
Ti | 19.05 | 1800 | IK Punainen | - | VPS-j P04 | 2 | - | 4 | 356872 | Laidun 2 | Pöytäkirja | ET: Tommi Rahkola | AET: Jaakko Uusitalo | AET: Oskari Lehtimäki | |||
Ti | 19.05 | 1830 | VIFK Vit | - | SJK-juniorit musta | 0 | - | 12 | 356875 | Isolahti B | Pöytäkirja | ET: Rasmus Aspholm | AET: Vesa Toivola | AET: Jolanda Närhi | |||
Ma | 25.05 | 1700 | FC Kiisto Musta | - | Norrvalla FF | 12 | - | 0 | 356876 | Isolahti A | Pöytäkirja | ET: Navid Hamedi | AET: Henna Matintupa | AET: Andree Eriksson | |||
Ma | 25.05 | 1830 | VPS-j P04 | - | SJK-juniorit musta | 1 | - | 7 | 356879 | Isolahti A | Pöytäkirja | ET: Andree Eriksson | AET: Elmedin Bajic | AET: Henna Matintupa | |||
Ti | 26.05 | 1800 | IK Punainen | - | KJV | 3 | - | 0 | 356877 | Laidun 2 | Pöytäkirja | ET: Joel Kankaanpää | AET: Ossi Keisala | AET: Tommi Rahkola | |||
Ti | 26.05 | 1900 | Sisu Valkoinen | - | VIFK Vit | 1 | - | 4 | 356878 | Ketturämäkkö | Pöytäkirja | ET: Teemu Kakkuri | AET: Juhani Nieminen | AET: Teemu Luomala | |||
Ma | 01.06 | 1830 | VIFK Vit | - | FC Kiisto Musta | 0 | - | 9 | 356882 | Sorsantie | Pöytäkirja | ET: Gilbert Kabingwa | AET: Emmanuel Albino | AET: Karzan Jawanmiri | |||
Ma | 01.06 | 1900 | KJV | - | VPS-j P04 | 3 | - | 2 | 356880 | Keskuskenttä, Kortesjärvi | Pöytäkirja | ET: Hermanni Sankelo | |||||
Ti | 02.06 | 1730 | SJK-juniorit musta | - | Sisu Valkoinen | 28 | - | 0 | 356883 | Prunttimäki ulkop.1 | Pöytäkirja | ET: Juuso Saarela | AET: Tomi Takala | AET: Olli Koivukangas | |||
Ti | 02.06 | 1800 | Norrvalla FF | - | IK Punainen | 0 | - | 4 | 356881 | Strandvallen, Maxmo | Pöytäkirja | ET: Oskar Lemberg | AET: Elmedin Bajic | AET: Nico Renlund | |||
Su | 07.06 | 1800 | IK Punainen | - | VIFK Vit | 4 | - | 3 | 356885 | Honkalamäki | Pöytäkirja | ET: Teemu Rantanen | AET: Ossi Keisala | AET: Tommi Rahkola | |||
Ma | 08.06 | 1830 | VPS-j P04 | - | Sisu Valkoinen | 21 | - | 0 | 356887 | Isolahti B | Pöytäkirja | ET: Arthur Bergkulla | AET: Andreas Gref | AET: Simon Westerholm | |||
Ma | 08.06 | 1900 | KJV | - | Norrvalla FF | 4 | - | 0 | 356886 | Keskuskenttä, Kortesjärvi | Pöytäkirja | ET: Hermanni Sankelo | |||||
Ti | 09.06 | 1900 | FC Kiisto Musta | - | SJK-juniorit musta | 0 | - | 17 | 356884 | Isolahti B | Pöytäkirja | ET: Arthur Bergkulla | AET: Andreas Gref | AET: Vanessa Berg | |||
Ma | 15.06 | 1900 | KJV | - | FC Kiisto Musta | 0 | - | 5 | 356873 | Keskuskenttä, Kortesjärvi | Pöytäkirja | ET: Hermanni Sankelo | |||||
Ma | 15.06 | 1900 | VPS-j P04 | - | Norrvalla FF | 13 | - | 2 | 356891 | Monitoimiviheriö 11 | Pöytäkirja | ET: Andree Eriksson | AET: Vanessa Berg | AET: Emmanuel Albino | |||
Ti | 16.06 | 1630 | SJK-juniorit musta | - | IK Punainen | 8 | - | 0 | 356889 | Prunttimäki ulkop.2 | Pöytäkirja | ET: Ossi Lallukka | AET: Lauri Mäkinen | AET: Teemu Kakkuri | |||
Ti | 16.06 | 1900 | VIFK Vit | - | KJV | 3 | - | 2 | 356888 | Monitoimiviheriö 11 | Pöytäkirja | ET: Kaafi Mahamed | AET: Nuur Hussein | AET: Ella Harri | |||
To | 18.06 | 1930 | Sisu Valkoinen | - | FC Kiisto Musta | 1 | - | 0 | 356890 | Ketturämäkkö | Pöytäkirja | ET: Elli-maija Salo | AET: Lauri Mäkinen | AET: Ilari Kiviluoma | |||
Ma | 22.06 | 1700 | FC Kiisto Musta | - | VPS-j P04 | 5 | - | 1 * | 356892 | Sorsantie | Epäv.PK | ET: Johanna Snickars | AET: Ruin Ahmadi | AET: Nuur Hussein | |||
Ma | 22.06 | 1900 | KJV | - | SJK-juniorit musta | 0 | - | 10 | 356894 | Keskuskenttä, Kortesjärvi | Pöytäkirja | ET: Hermanni Sankelo | |||||
Ti | 23.06 | 1800 | IK Punainen | - | Sisu Valkoinen | 6 | - | 0 | 356893 | Laidun 2 | Pöytäkirja | ET: Ossi Keisala | AET: Teemu Rantanen | AET: Tommi Rahkola | |||
Ti | 23.06 | 1900 | Norrvalla FF | - | VIFK Vit | 1 | - | 7 | 356895 | Strandvallen, Maxmo | Pöytäkirja | ET: Oskar Lemberg | AET: Niko Jokinen | AET: Joni Riihimäki |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!