Edustusjoukkue miehet 2025
|
1 | | Sisu/2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 57– 12 | 24 | | |
| 2 | | SJK-j Apollo | 9 | 7 | 2 | 0 | 55–15 | 23 | | |
| 3 | | Karhu/2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30–13 | 19 | | |
| 4 | | APV 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40–24 | 19 | | |
| 5 | | KJV/Kanu | 9 | 6 | 0 | 3 | 41–22 | 18 | | |
| 6 | | HyMy | 9 | 3 | 0 | 6 | 34–32 | 9 | | |
| 7 | | IK/2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25–29 | 9 | | |
| 8 | | Sisu/3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 46–31 | 9 | | |
| 9 | | KuRy Experience | 9 | 1 | 0 | 8 | 21–70 | 3 | | |
| 10 | | NuPa | 9 | 0 | 0 | 9 | 8–109 | 0 | | |
|
1 | | LappBK | 10 | 9 | 1 | 0 | 34–9 | 28 | | |
| 2 | | Sisu/2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47–9 | 27 | | |
| 3 | | SJK-j Apollo | 10 | 8 | 0 | 2 | 46–25 | 24 | | |
| 4 | | KJV/Kanu | 10 | 6 | 1 | 3 | 35–25 | 19 | | |
| 5 | | BK-48/3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35–32 | 17 | | |
| 6 | | FC Kuffen | 10 | 3 | 2 | 5 | 24–24 | 11 | | |
| 7 | | Solf IK | 10 | 3 | 2 | 5 | 23–28 | 11 | | |
| 8 | | Karhu/2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24–33 | 8 | | |
| 9 | | ABC/2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16–39 | 7 | | |
| 10 | | VIFK/2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 19–40 | 5 | | |
| 11 | | HyMy | 10 | 0 | 1 | 9 | 11–50 | 1 | | |
| 12 | | APV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | | |
Pistepörssi 2025
Nro | Pelaaja | Ottelut | Maalit | Yhteensä | |
1 | Waltteri Takamaa | 15 | | | |
2 | Tommi Koivuniemi | 8 | | | |
3 | Jussi Paalanen | 16 | | | |
4 | Kasperi Liias | 5 | 1 | 1 | |
5 | Juho Puroaho | 5 | | | |
6 | Samuel Kovanen | 7 | | | |
7 | Matias Lammi | 14 | 28 | 28 | |
8 | Bereket | 6 | 3 | 3 | |
9 | Jimale | 1 | | | |
10 | Abukar | 2 | 1 | 1 | |
11 | Sami Tyynismaa | 11 | 2 | 2 | |
12 | Tatu Ihanamäki | 16 | 3 | 3 | |
13 | Tifow | 12 | 7 | 7 | |
14 | Too | 18 | 2 | 2 | |
15 | Jesse Piri | 1 | | | |
16 | Juha Laituri | 4 | 1 | 1 | |
17 | Zain | 2 | | | |
18 | Anssi Ervasti | 6 | | | |
19 | Omar | 12 | 1 | 1 | |
20 | JM Sarkaranta | 2 | 2 | 2 | |
21 | Osman | 15 | 6 | 6 | |
22 | Taras | 14 | | | |
23 | Sarmad | 3 | | | |
24 | Roman | 9 | | | |
25 | Johannes Paalanen | 18 | | | |
26 | Topias Pienisaari | 7 | 1 | 1 | |
27 | Tatu Kultalahti | 12 | | | |
28 | Veeti Lammi | 15 | 3 | 3 | |
29 | Juho Koivisto | 7 | 3 | 3 | |
30 | Pyry Holmström | 9 | 2 | 2 | |
31 | Ossi Lahti | 11 | 4 | 4 | |
32 | Samu Kangas | 9 | 5 | 5 | |
33 | Kalle Teikari | 3 | | | |
34 | Lauri Kalliokoski | 3 | | | |
35 | Juho Mäki-Maunus | 1 | 1 | 1 | |
36 | Henri Rintala | 1 | | | |
37 | Jouni Mattila | 3 | | | |
38 | Jimale | 3 | | | |
39 | Rami Pihlajamäki | 4 | | | |
40 | Eino Kivelä | 8 | | | |
41 | Antti Hella | 1 | | | |
42 | Jaakko Tuhkasaari | 1 | | | |
43 | Volodymyr Kokhan | 3 | | | |
44 | Jussi Viitala | 1 | | | |
45 Joni Osmonen 1
46 Jussi Mattila 1
47 Eero Nevamäki 2
48 Matti Loukola 1