E-pojat 2012-13
Sarjataulukko |
Joukkue | O | V | H | VE | HE | VEP | HEP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seinäjoki Lentis Hakkurit EpT | 6 | 6 | 0 | 12 | - | 1 | 317 | - | 168 | 12 |
Alajärven Ankkurit Keltainen EpT | 7 | 4 | 3 | 9 | - | 7 | 330 | - | 321 | 8 |
Ylihärmän Junkkarit 1 EpT | 6 | 3 | 3 | 7 | - | 6 | 255 | - | 249 | 6 |
Alahärmän Kisa 03 EpT | 7 | 3 | 4 | 7 | - | 9 | 299 | - | 328 | 6 |
Kortesjärven Järvi-Veikot Angry Boys EpT | 7 | 3 | 4 | 7 | - | 10 | 305 | - | 368 | 6 |
Alajärven Ankkurit Sininen EpT | 7 | 1 | 6 | 3 | - | 12 | 274 | - | 346 | 2 |
O=Ottelut, V=Voitot, H=Häviöt, VE=Voitot erä, HE=Häviöt erä, P=Pisteet |
Muokkaa...
Otteluohjelma |
Onro | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Yleisö | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127180 | La 02.02.2013 | Seinäjoki Lentis | AK03 | AA-Keltainen | 0-2 | (17-25, 23-25) | ||
127181 | La 02.02.2013 | AA-Sininen | KJV Angry Boys | 1-2 | (18-25, 25-22, 12-15) | |||
127182 | La 02.02.2013 | SeLe Hakkurit | YJ 1 | 2-0 | (25-9, 25-12) | |||
127183 | La 02.02.2013 | AA-Keltainen | KJV Angry Boys | 2-1 | (25-23, 23-25, 15-4) | |||
127184 | La 02.02.2013 | AA-Sininen | AK03 | 0-2 | (24-26, 19-25) | |||
127185 | La 02.02.2013 | YJ 1 | AA-Keltainen | 2-0 | (25-23, 25-16) | |||
127186 | La 02.02.2013 | AK03 | SeLe Hakkurit | 0-2 | (6-25, 5-25) | |||
127187 | La 02.02.2013 | AA-Sininen | YJ 1 | 2-0 | (25-14, 25-18) | |||
127188 | La 02.02.2013 | AK03 | KJV Angry Boys | 1-2 | (25-11, 22-25, 11-15) | |||
127189 | La 02.02.2013 | SeLe Hakkurit | AA-Keltainen | 2-0 | (25-16, 25-5) | |||
127190 | Su 17.02.2013 | Ylihärmän junkkarit | KJV Angry Boys | SeLe Hakkurit | 0-2 | (16-25, 22-25) | ||
127191 | Su 17.02.2013 | AA-Sininen | AA-Keltainen | 0-2 | (20-25, 12-25) | |||
127192 | Su 17.02.2013 | SeLe Hakkurit | AA-Sininen | 2-0 | (25-8, 25-17) | |||
127193 | Su 17.02.2013 | YJ 1 | AK03 | 2-0 | (25-3, 25-22) | |||
127194 | Su 17.02.2013 | KJV Angry Boys | YJ 1 | 0-2 | (7-25, 11-25) | |||
127195 | Su 17.02.2013 | AA-Keltainen | AK03 | 1-2 | (26-24, 22-25, 9-15) | |||
127196 | Su 17.02.2013 | KJV Angry Boys | AA-Sininen | 2-0 | (25-18, 26-24) | |||
127197 | Su 17.02.2013 | YJ 1 | SeLe Hakkurit | 1-2 | (29-27, 16-25, 7-15) | |||
127198 | Su 17.02.2013 | KJV Angry Boys | AA-Keltainen | 0-2 | (12-25, 21-25) | |||
127199 | Su 17.02.2013 | AK03 | AA-Sininen | 2-0 | (25-11, 25-16) | |||
127200 | La 23.03.2013 | Alajärven Ankkurit | AA-Keltainen | YJ 1 | - | |||
127201 | La 23.03.2013 | SeLe Hakkurit | AK03 | - | ||||
127202 | La 23.03.2013 | YJ 1 | AA-Sininen | - | ||||
127203 | La 23.03.2013 | KJV Angry Boys | AK03 | - | ||||
127204 | La 23.03.2013 | AA-Keltainen | SeLe Hakkurit | - | ||||
127205 | La 23.03.2013 | SeLe Hakkurit | KJV Angry Boys | - | ||||
127206 | La 23.03.2013 | AA-Keltainen | AA-Sininen | - | ||||
127207 | La 23.03.2013 | AA-Sininen | SeLe Hakkurit | - | ||||
127208 | La 23.03.2013 | AK03 | YJ 1 | - | ||||
127209 | La 23.03.2013 | YJ 1 | KJV Angry Boys | - |
Muokkaa...
Sarjataulukko |
Joukkue | O | V | H | VE | HE | VEP | HEP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ylihärmän Junkkarit 2 EpT | 10 | 9 | 1 | 19 | - | 7 | 564 | - | 436 | 18 |
Alahärmän Kisa 03 EpT | 10 | 8 | 2 | 16 | - | 7 | 497 | - | 436 | 16 |
Ylihärmän Junkkarit 1 EpT | 10 | 5 | 5 | 13 | - | 12 | 504 | - | 480 | 10 |
Alajärven Ankkurit Keltainen EpT | 10 | 3 | 7 | 9 | - | 15 | 452 | - | 491 | 6 |
Kortesjärven Järvi-Veikot Angry Boys EpT | 10 | 3 | 7 | 9 | - | 16 | 459 | - | 528 | 6 |
Alajärven Ankkurit Sininen EpT | 10 | 2 | 8 | 8 | - | 17 | 424 | - | 529 | 4 |
O=Ottelut, V=Voitot, H=Häviöt, VE=Voitot erä, HE=Häviöt erä, P=Pisteet |
Sarjataulukko |
Muokkaa...
Otteluohjelma |
Onro | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Yleisö | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118045 | La 17.11.2012 | Alahärmän Kisa | YJ 2 | KJV Angry Boys | 2-1 | (25-8, 23-25, 15-6) | ||
118046 | La 17.11.2012 | AA-Sininen | AA-Keltainen | 1-2 | (25-21, 7-25, 10-15) | |||
118047 | La 17.11.2012 | KJV Angry Boys | AK03 | 0-2 | (17-25, 20-25) | |||
118049 | La 17.11.2012 | AA-Keltainen | KJV Angry Boys | 0-2 | (19-25, 19-25) | |||
118050 | La 17.11.2012 | YJ 2 | YJ 1 | 2-1 | (24-26, 25-15, 15-13) | |||
118051 | La 17.11.2012 | AA-Sininen | YJ 2 | 0-2 | (7-25, 14-25) | |||
118052 | La 17.11.2012 | AK03 | AA-Keltainen | 2-0 | (25-18, 25-14) | |||
118053 | La 17.11.2012 | AK03 | AA-Sininen | 2-0 | (25-11, 25-23) | |||
118048 | La 17.11.2012 | KJV Angry Boys | YJ 1 | 1-2 | (22-25, 25-22, 6-15) | |||
118054 | Su 02.12.2012 | Ylihärmän junkkarit | AK03 | YJ 2 | 0-2 | (15-25, 23-25) | ||
118055 | Su 02.12.2012 | AA-Keltainen | YJ 1 | 0-2 | (23-25, 7-25) | |||
118056 | Su 02.12.2012 | YJ 1 | AK03 | 2-0 | (25-20, 25-19) | |||
118057 | Su 02.12.2012 | YJ 1 | AA-Sininen | 2-1 | (25-12, 20-25, 15-9) | |||
118058 | Su 02.12.2012 | AA-Keltainen | YJ 2 | 1-2 | (12-25, 25-23, 8-15) | |||
118059 | Su 02.12.2012 | KJV Angry Boys | AA-Sininen | 0-2 | (8-25, 22-25) | |||
118060 | Su 02.12.2012 | KJV Angry Boys | YJ 2 | 1-2 | (25-22, 13-25, 13-15) | |||
118061 | Su 02.12.2012 | AA-Keltainen | AA-Sininen | 2-0 | (25-19, 25-17) | |||
118062 | Su 02.12.2012 | AK03 | KJV Angry Boys | 2-0 | (25-20, 26-24) | |||
118063 | Su 02.12.2012 | YJ 1 | KJV Angry Boys | 2-0 | (25-19, 25-15) | |||
118064 | Su 16.12.2012 | Kortesjärven Järvi-Veikot | KJV Angry Boys | AA-Keltainen | 2-1 | (20-25, 25-17, 16-14) | ||
118065 | Su 16.12.2012 | YJ 1 | YJ 2 | 0-2 | (22-25, 7-25) | |||
118066 | Su 16.12.2012 | YJ 2 | AA-Sininen | 2-1 | (21-25, 25-21, 15-11) | |||
118067 | Su 16.12.2012 | AA-Keltainen | AK03 | 1-2 | (25-6, 14-25, 9-15) | |||
118068 | Su 16.12.2012 | AA-Sininen | AK03 | 0-2 | (19-25, 22-25) | |||
118069 | Su 16.12.2012 | YJ 2 | AK03 | 1-2 | (25-20, 18-25, 8-15) | |||
118070 | Su 16.12.2012 | YJ 1 | AA-Keltainen | 0-2 | (23-25, 20-25) | |||
118071 | Su 16.12.2012 | AK03 | YJ 1 | 2-1 | (23-25, 25-16, 15-8) | |||
118072 | Su 16.12.2012 | AA-Sininen | YJ 1 | 2-1 | (11-25, 25-22, 15-10) | |||
118073 | Su 16.12.2012 | YJ 2 | AA-Keltainen | 2-0 | (25-19, 25-23) | |||
118074 | Su 16.12.2012 | AA-Sininen | KJV Angry Boys | 1-2 | (15-25, 25-20, 6-15) | |
Sarjataulukko |
Joukkue | O | V | H | VE | HE | VEP | HEP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seinäjoki Lentis Hakkurit EpT | 6 | 6 | 0 | 12 | - | 1 | 317 | - | 168 | 12 |
Alajärven Ankkurit Keltainen EpT | 7 | 4 | 3 | 9 | - | 7 | 330 | - | 321 | 8 |
Ylihärmän Junkkarit 1 EpT | 6 | 3 | 3 | 7 | - | 6 | 255 | - | 249 | 6 |
Alahärmän Kisa 03 EpT | 7 | 3 | 4 | 7 | - | 9 | 299 | - | 328 | 6 |
Kortesjärven Järvi-Veikot Angry Boys EpT | 7 | 3 | 4 | 7 | - | 10 | 305 | - | 368 | 6 |
Alajärven Ankkurit Sininen EpT | 7 | 1 | 6 | 3 | - | 12 | 274 | - | 346 | 2 |
O=Ottelut, V=Voitot, H=Häviöt, VE=Voitot erä, HE=Häviöt erä, P=Pisteet |
Otteluohjelma |
Onro | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Yleisö | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127180 | La 02.02.2013 | Seinäjoki Lentis | AK03 | AA-Keltainen | 0-2 | (17-25, 23-25) | ||
127181 | La 02.02.2013 | AA-Sininen | KJV Angry Boys | 1-2 | (18-25, 25-22, 12-15) | |||
127182 | La 02.02.2013 | SeLe Hakkurit | YJ 1 | 2-0 | (25-9, 25-12) | |||
127183 | La 02.02.2013 | AA-Keltainen | KJV Angry Boys | 2-1 | (25-23, 23-25, 15-4) | |||
127184 | La 02.02.2013 | AA-Sininen | AK03 | 0-2 | (24-26, 19-25) | |||
127185 | La 02.02.2013 | YJ 1 | AA-Keltainen | 2-0 | (25-23, 25-16) | |||
127186 | La 02.02.2013 | AK03 | SeLe Hakkurit | 0-2 | (6-25, 5-25) | |||
127187 | La 02.02.2013 | AA-Sininen | YJ 1 | 2-0 | (25-14, 25-18) | |||
127188 | La 02.02.2013 | AK03 | KJV Angry Boys | 1-2 | (25-11, 22-25, 11-15) | |||
127189 | La 02.02.2013 | SeLe Hakkurit | AA-Keltainen | 2-0 | (25-16, 25-5) | |||
127190 | Su 17.02.2013 | Ylihärmän junkkarit | KJV Angry Boys | SeLe Hakkurit | 0-2 | (16-25, 22-25) | ||
127191 | Su 17.02.2013 | AA-Sininen | AA-Keltainen | 0-2 | (20-25, 12-25) | |||
127192 | Su 17.02.2013 | SeLe Hakkurit | AA-Sininen | 2-0 | (25-8, 25-17) | |||
127193 | Su 17.02.2013 | YJ 1 | AK03 | 2-0 | (25-3, 25-22) | |||
127194 | Su 17.02.2013 | KJV Angry Boys | YJ 1 | 0-2 | (7-25, 11-25) | |||
127195 | Su 17.02.2013 | AA-Keltainen | AK03 | 1-2 | (26-24, 22-25, 9-15) | |||
127196 | Su 17.02.2013 | KJV Angry Boys | AA-Sininen | 2-0 | (25-18, 26-24) | |||
127197 | Su 17.02.2013 | YJ 1 | SeLe Hakkurit | 1-2 | (29-27, 16-25, 7-15) | |||
127198 | Su 17.02.2013 | KJV Angry Boys | AA-Keltainen | 0-2 | (12-25, 21-25) | |||
127199 | Su 17.02.2013 | AK03 | AA-Sininen | 2-0 | (25-11, 25-16) | |||
127200 | La 23.03.2013 | Alajärven Ankkurit | AA-Keltainen | YJ 1 | - | |||
127201 | La 23.03.2013 | SeLe Hakkurit | AK03 | - | ||||
127202 | La 23.03.2013 | YJ 1 | AA-Sininen | - | ||||
127203 | La 23.03.2013 | KJV Angry Boys | AK03 | - | ||||
127204 | La 23.03.2013 | AA-Keltainen | SeLe Hakkurit | - | ||||
127205 | La 23.03.2013 | SeLe Hakkurit | KJV Angry Boys | - | ||||
127206 | La 23.03.2013 | AA-Keltainen | AA-Sininen | - | ||||
127207 | La 23.03.2013 | AA-Sininen | SeLe Hakkurit | - | ||||
127208 | La 23.03.2013 | AK03 | YJ 1 | - | ||||
127209 | La 23.03.2013 | YJ 1 | KJV Angry Boys | - |