Edustusjoukkue miehet 2013-14
Otteluohjelma |
Onro | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Yleisö | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145992 | To 09.01.2014 | 19:00 | Laihian Monitoimitalo | LaihLu B-pojat | SUM 2 | 0-3 | (22-25, 22-25, 15-25) | |
145991 | To 09.01.2014 | 20:00 | Kitinoja | SUM 1 | NuVo | 3-1 | (20-25, 25-20, 25-18, 26-24) | |
145990 | Pe 10.01.2014 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | KJ-V | 3-2 | (25-27, 25-17, 25-11, 16-25, 15-10) | |
145993 | La 11.01.2014 | 15:30 | Hagan ala-aste | VIP | LaihLu | 3-2 | (25-20, 25-15, 21-25, 21-25, 15-9) | |
145999 | Ma 13.01.2014 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 1 | RuWo | 3-0 | (25-13, 25-16, 25-11) | |
145997 | To 16.01.2014 | 19:00 | Laihian Monitoimitalo | LaihLu B-pojat | VIP | 1-3 | (25-20, 17-25, 18-25, 13-25) | |
145998 | To 16.01.2014 | 20:00 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | SUM 2 | 3-0 | (25-18, 25-15, 26-24) | |
145996 | To 16.01.2014 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | LaihLu | AA | 3-2 | (25-21, 19-25, 25-21, 19-25, 15-11) | |
146017 | Pe 17.01.2014 | 19:00 | Ruhan a-a | RuWo | KJ-V | 3-1 | (25-14, 23-25, 25-16, 26-24) | |
146027 | Ma 20.01.2014 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 2 | KJ-V | 3-0 | (25-19, 25-13, 25-18) | |
146002 | Pe 24.01.2014 | 19:00 | Ruhan a-a | RuWo | SUM 2 | 1-3 | (21-25, 27-25, 24-26, 17-25) | |
146001 | Pe 24.01.2014 | 19:30 | Liikuntatalo | KJ-V | LaihLu | 1-3 | (17-25, 25-12, 20-25, 15-25) | |
146000 | Pe 24.01.2014 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | LaihLu B-pojat | 3-0 | (25-12, 25-19, 25-18) | |
146003 | La 25.01.2014 | 15:30 | Hagan ala-aste | VIP | NuVo | 3-1 | (22-25, 26-24, 25-23, 25-15) | |
146012 | To 30.01.2014 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | LaihLu | LaihLu B-pojat | 3-0 | (25-13, 25-17, 25-19) | |
146010 | Pe 31.01.2014 | 19:00 | Ruhan a-a | RuWo | AA | 1-3 | (15-25, 23-25, 26-24, 19-25) | |
146011 | Pe 31.01.2014 | 19:30 | Liikuntatalo | KJ-V | NuVo | 0-3 | (24-26, 27-29, 25-27) | |
146013 | La 01.02.2014 | 15:30 | Hagan ala-aste | VIP | SUM 1 | 3-0 | (25-17, 25-23, 25-12) | |
146019 | Ma 03.02.2014 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 2 | VIP | 3-1 | (25-22, 10-25, 25-15, 25-15) | |
146016 | To 06.02.2014 | 20:00 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | LaihLu | - | ||
146018 | Pe 07.02.2014 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | SUM 1 | - | ||
146008 | La 08.02.2014 | 15:30 | Hagan ala-aste | VIP | RuWo | - | ||
146020 | Ma 10.02.2014 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 2 | AA | - | ||
146023 | To 13.02.2014 | 19:00 | Laihian Monitoimitalo | LaihLu B-pojat | NuVo | - | ||
146022 | To 13.02.2014 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | LaihLu | RuWo | - | ||
146021 | Pe 14.02.2014 | 19:30 | Liikuntatalo | KJ-V | SUM 1 | - | ||
146028 | Pe 14.02.2014 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | VIP | - | ||
146026 | Ma 17.02.2014 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 1 | LaihLu | - | ||
146009 | To 20.02.2014 | 19:30 | Kitinoja | SUM 2 | SUM 1 | - | ||
146007 | To 20.02.2014 | 20:00 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | AA | - | ||
146025 | Pe 21.02.2014 | 19:00 | Ruhan a-a | RuWo | LaihLu B-pojat | - | ||
146031 | Pe 21.02.2014 | 19:30 | Liikuntatalo | KJ-V | VIP | - | ||
146033 | Ma 03.03.2014 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 1 | LaihLu B-pojat | - | ||
146006 | To 06.03.2014 | 19:00 | Laihian Monitoimitalo | LaihLu B-pojat | KJ-V | - | ||
146034 | To 06.03.2014 | 20:00 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | RuWo | - | ||
146032 | To 06.03.2014 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | LaihLu | SUM 2 | - |
Sarjataulukko |
Seinäjoen Urheilu-Miehet 2 (M4) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | - | 5 | 393 | - | 351 | 12 |
Vaasan Isku-Power (M4) | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | - | 7 | 452 | - | 391 | 11 |
Alajärven Ankkurit (M4) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | - | 6 | 383 | - | 325 | 9 |
Laihian Luja (M4) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | - | 6 | 359 | - | 336 | 9 |
Seinäjoen Urheilu-Miehet 1 (M4) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 4 | 223 | - | 202 | 6 |
Nurmo Volley (M4) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 6 | 332 | - | 327 | 6 |
Ruha Wolley (M4) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 10 | 311 | - | 354 | 3 |
Kortesjärven Järvi-Veikot (M4) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | 15 | 372 | - | 449 | 1 |
Laihian Luja B-pojat (M4) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 12 | 230 | - | 320 | 0 |
Otteluohjelma |
137671 | Pe 11.10.2013 | 19:30 | Liikuntatalo | KJ-V | SUM 2 | 3-0 | (25-22, 26-24, 25-19) | |
137653 | La 12.10.2013 | 12:00 | Härmä sali | AK | NuVo | 0-3 | (7-25, 11-25, 14-25) | |
137655 | To 24.10.2013 | 19:00 | Kitinoja | SUM 2 | AK | 3-0 | (25-11, 25-17, 25-17) | |
137670 | To 24.10.2013 | 20:00 | Keski-Nurmo | NuVo | KJ-V | 3-0 | (25-15, 25-19, 28-26) | |
137646 | Ma 28.10.2013 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 2 | NuVo | 1-3 | (21-25, 25-20, 18-25, 18-25) | |
137669 | Pe 01.11.2013 | 19:30 | Liikuntatalo | KJ-V | AK | 3-0 | (25-20, 25-16, 25-8) | |
137668 | Ma 04.11.2013 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 2 | KJ-V | 3-1 | (25-21, 16-25, 25-12, 25-23) | |
137660 | To 07.11.2013 | 20:00 | Keski-Nurmo | NuVo | AK | 3-0 | (25-16, 25-17, 25-8) | |
137649 | Ma 11.11.2013 | 20:00 | Härmä sali | AK | SUM 2 | 1-3 | (29-27, 15-25, 20-25, 31-33) | |
137666 | Ke 20.11.2013 | 20:00 | Härmä sali | AK | KJ-V | 1-3 | (19-25, 24-26, 25-21, 12-25) | |
137652 | To 21.11.2013 | 20:00 | Keski-Nurmo | NuVo | SUM 2 | 3-2 | (23-25, 28-26, 24-26, 25-17, 15-9) | |
137661 | Ma 02.12.2013 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 2 | AK | 3-0 | (25-20, 25-12, 25-11) | |
137665 | Ke 04.12.2013 | 19:30 | Liikuntatalo | KJ-V | SUM 2 | 3-0 | (25-20, 25-18, 25-22) | |
137664 | To 05.12.2013 | 20:00 | Keski-Nurmo | NuVo | KJ-V | 2-3 | (11-25, 25-19, 27-25, 23-25, 9-15) | |
137658 | To 12.12.2013 | 20:00 | Kitinoja | SUM 2 | NuVo | 3-1 | (28-26, 25-20, 24-26, 25-21) | |
137663 | Pe 13.12.2013 | 19:30 | Liikuntatalo | KJ-V | AK | 3-0 | (25-18, 25-18, 25-15) | |
137648 | Ma 16.12.2013 | 18:00 | Härmä sali | AK | NuVo | 1-3 | (17-25, 25-22, 14-25, 13-25) | |
137667 | Ke 18.12.2013 | 20:00 | Liikuntatalo | KJ-V | NuVo | 1-3 | (15-25, 23-25, 25-17, 14-25) |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |
Sarjataulukko |
Sarjataulukko |
Nurmo Volley (M4) | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | - | 11 | 815 | - | 675 | 21 |
Kortesjärven Järvi-Veikot (M4) | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 20 | - | 12 | 725 | - | 656 | 17 |
Seinäjoen Urheilu-Miehet 2 (M4) | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 18 | - | 15 | 763 | - | 718 | 16 |
Alahärmän Kisa (M4) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | - | 27 | 500 | - | 754 | 0 |
SUM 1 miesten 4-sarjan mestariksi
23.3.2014
| Seinäjoen Urheilu-Miehet 1 on miesten 4-sarjan mestari vuosimallia 2014. Seinäjoen Urheilutalolla la 22.3. pelatun hyvätasoisen turnaksen finaalissa vastassa oli Laihian Luja, joka taipui suoraan 2-0. Pronssia saavuttu Alajärven Ankkurit. LOPPUTULOKSET: Turnauksen tulokset alla olevasta liitteestä. Liitteet
|
Muokkaa...
Otteluohjelma |
Onro | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Yleisö | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145992 | To 09.01.2014 | 19:00 | Laihian Monitoimitalo | LaihLu B-pojat | SUM 2 | 0-3 | (22-25, 22-25, 15-25) | |
145991 | To 09.01.2014 | 20:00 | Kitinoja | SUM 1 | NuVo | 3-1 | (20-25, 25-20, 25-18, 26-24) | |
145990 | Pe 10.01.2014 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | KJ-V | 3-2 | (25-27, 25-17, 25-11, 16-25, 15-10) | |
145993 | La 11.01.2014 | 15:30 | Hagan ala-aste | VIP | LaihLu | 3-2 | (25-20, 25-15, 21-25, 21-25, 15-9) | |
145999 | Ma 13.01.2014 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 1 | RuWo | 3-0 | (25-13, 25-16, 25-11) | |
145997 | To 16.01.2014 | 19:00 | Laihian Monitoimitalo | LaihLu B-pojat | VIP | 1-3 | (25-20, 17-25, 18-25, 13-25) | |
145998 | To 16.01.2014 | 20:00 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | SUM 2 | 3-0 | (25-18, 25-15, 26-24) | |
145996 | To 16.01.2014 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | LaihLu | AA | 3-2 | (25-21, 19-25, 25-21, 19-25, 15-11) | |
146017 | Pe 17.01.2014 | 19:00 | Ruhan a-a | RuWo | KJ-V | 3-1 | (25-14, 23-25, 25-16, 26-24) | |
146027 | Ma 20.01.2014 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 2 | KJ-V | 3-0 | (25-19, 25-13, 25-18) | |
146002 | Pe 24.01.2014 | 19:00 | Ruhan a-a | RuWo | SUM 2 | 1-3 | (21-25, 27-25, 24-26, 17-25) | |
146001 | Pe 24.01.2014 | 19:30 | Liikuntatalo | KJ-V | LaihLu | 1-3 | (17-25, 25-12, 20-25, 15-25) | |
146000 | Pe 24.01.2014 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | LaihLu B-pojat | 3-0 | (25-12, 25-19, 25-18) | |
146003 | La 25.01.2014 | 15:30 | Hagan ala-aste | VIP | NuVo | 3-1 | (22-25, 26-24, 25-23, 25-15) | |
146012 | To 30.01.2014 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | LaihLu | LaihLu B-pojat | 3-0 | (25-13, 25-17, 25-19) | |
146010 | Pe 31.01.2014 | 19:00 | Ruhan a-a | RuWo | AA | 1-3 | (15-25, 23-25, 26-24, 19-25) | |
146011 | Pe 31.01.2014 | 19:30 | Liikuntatalo | KJ-V | NuVo | 0-3 | (24-26, 27-29, 25-27) | |
146013 | La 01.02.2014 | 15:30 | Hagan ala-aste | VIP | SUM 1 | 3-0 | (25-17, 25-23, 25-12) | |
146019 | Ma 03.02.2014 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 2 | VIP | 3-1 | (25-22, 10-25, 25-15, 25-15) | |
146016 | To 06.02.2014 | 20:00 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | LaihLu | - | ||
146018 | Pe 07.02.2014 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | SUM 1 | - | ||
146008 | La 08.02.2014 | 15:30 | Hagan ala-aste | VIP | RuWo | - | ||
146020 | Ma 10.02.2014 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 2 | AA | - | ||
146023 | To 13.02.2014 | 19:00 | Laihian Monitoimitalo | LaihLu B-pojat | NuVo | - | ||
146022 | To 13.02.2014 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | LaihLu | RuWo | - | ||
146021 | Pe 14.02.2014 | 19:30 | Liikuntatalo | KJ-V | SUM 1 | - | ||
146028 | Pe 14.02.2014 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | VIP | - | ||
146026 | Ma 17.02.2014 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 1 | LaihLu | - | ||
146009 | To 20.02.2014 | 19:30 | Kitinoja | SUM 2 | SUM 1 | - | ||
146007 | To 20.02.2014 | 20:00 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | AA | - | ||
146025 | Pe 21.02.2014 | 19:00 | Ruhan a-a | RuWo | LaihLu B-pojat | - | ||
146031 | Pe 21.02.2014 | 19:30 | Liikuntatalo | KJ-V | VIP | - | ||
146033 | Ma 03.03.2014 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 1 | LaihLu B-pojat | - | ||
146006 | To 06.03.2014 | 19:00 | Laihian Monitoimitalo | LaihLu B-pojat | KJ-V | - | ||
146034 | To 06.03.2014 | 20:00 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | RuWo | - | ||
146032 | To 06.03.2014 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | LaihLu | SUM 2 | - |
Muokkaa...
Sarjataulukko |
Seinäjoen Urheilu-Miehet 2 (M4) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | - | 5 | 393 | - | 351 | 12 |
Vaasan Isku-Power (M4) | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | - | 7 | 452 | - | 391 | 11 |
Alajärven Ankkurit (M4) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | - | 6 | 383 | - | 325 | 9 |
Laihian Luja (M4) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | - | 6 | 359 | - | 336 | 9 |
Seinäjoen Urheilu-Miehet 1 (M4) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 4 | 223 | - | 202 | 6 |
Nurmo Volley (M4) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 6 | 332 | - | 327 | 6 |
Ruha Wolley (M4) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 10 | 311 | - | 354 | 3 |
Kortesjärven Järvi-Veikot (M4) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | 15 | 372 | - | 449 | 1 |
Laihian Luja B-pojat (M4) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 12 | 230 | - | 320 | 0 |
Muokkaa...
Otteluohjelma |
137671 | Pe 11.10.2013 | 19:30 | Liikuntatalo | KJ-V | SUM 2 | 3-0 | (25-22, 26-24, 25-19) | |
137653 | La 12.10.2013 | 12:00 | Härmä sali | AK | NuVo | 0-3 | (7-25, 11-25, 14-25) | |
137655 | To 24.10.2013 | 19:00 | Kitinoja | SUM 2 | AK | 3-0 | (25-11, 25-17, 25-17) | |
137670 | To 24.10.2013 | 20:00 | Keski-Nurmo | NuVo | KJ-V | 3-0 | (25-15, 25-19, 28-26) | |
137646 | Ma 28.10.2013 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 2 | NuVo | 1-3 | (21-25, 25-20, 18-25, 18-25) | |
137669 | Pe 01.11.2013 | 19:30 | Liikuntatalo | KJ-V | AK | 3-0 | (25-20, 25-16, 25-8) | |
137668 | Ma 04.11.2013 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 2 | KJ-V | 3-1 | (25-21, 16-25, 25-12, 25-23) | |
137660 | To 07.11.2013 | 20:00 | Keski-Nurmo | NuVo | AK | 3-0 | (25-16, 25-17, 25-8) | |
137649 | Ma 11.11.2013 | 20:00 | Härmä sali | AK | SUM 2 | 1-3 | (29-27, 15-25, 20-25, 31-33) | |
137666 | Ke 20.11.2013 | 20:00 | Härmä sali | AK | KJ-V | 1-3 | (19-25, 24-26, 25-21, 12-25) | |
137652 | To 21.11.2013 | 20:00 | Keski-Nurmo | NuVo | SUM 2 | 3-2 | (23-25, 28-26, 24-26, 25-17, 15-9) | |
137661 | Ma 02.12.2013 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM 2 | AK | 3-0 | (25-20, 25-12, 25-11) | |
137665 | Ke 04.12.2013 | 19:30 | Liikuntatalo | KJ-V | SUM 2 | 3-0 | (25-20, 25-18, 25-22) | |
137664 | To 05.12.2013 | 20:00 | Keski-Nurmo | NuVo | KJ-V | 2-3 | (11-25, 25-19, 27-25, 23-25, 9-15) | |
137658 | To 12.12.2013 | 20:00 | Kitinoja | SUM 2 | NuVo | 3-1 | (28-26, 25-20, 24-26, 25-21) | |
137663 | Pe 13.12.2013 | 19:30 | Liikuntatalo | KJ-V | AK | 3-0 | (25-18, 25-18, 25-15) | |
137648 | Ma 16.12.2013 | 18:00 | Härmä sali | AK | NuVo | 1-3 | (17-25, 25-22, 14-25, 13-25) | |
137667 | Ke 18.12.2013 | 20:00 | Liikuntatalo | KJ-V | NuVo | 1-3 | (15-25, 23-25, 25-17, 14-25) |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |
Muokkaa...
Sarjataulukko |
Sarjataulukko |
Nurmo Volley (M4) | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | - | 11 | 815 | - | 675 | 21 |
Kortesjärven Järvi-Veikot (M4) | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 20 | - | 12 | 725 | - | 656 | 17 |
Seinäjoen Urheilu-Miehet 2 (M4) | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 18 | - | 15 | 763 | - | 718 | 16 |
Alahärmän Kisa (M4) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | - | 27 | 500 | - | 754 | 0 |
Sivulta löydettyjä rikkinäisiä linkkejä: 43.
Muokkaa...
Sarjataulukko |
Joukkue | O | 3 | 2 | 1 | 0 | VE | HE | VEP | HEP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortesjärven Järvi-Veikot (M4) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 0 | 375 | - | 251 | 18 |
Vaasan Kiisto 3 (M4) | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | - | 6 | 420 | - | 390 | 11 |
Kyyjärven Kyky (M4) | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | - | 11 | 521 | - | 483 | 10 |
Jalasjärven Jalas 1 (M4) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | 7 | 278 | - | 239 | 7 |
Kauhajoen Karhu (M4) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | - | 9 | 333 | - | 339 | 5 |
Alahärmän Kisa (M4) | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | - | 16 | 376 | - | 526 | 3 |
Korsholm-Mustasaari Volley -86 (M4) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 15 | 320 | - | 395 | 0 |
O=Ottelut, V=Voitot, H=Häviöt, VE=Voitot erä, HE=Häviöt erä, P=Pisteet |
Muokkaa...
Otteluohjelma |
Onro | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Yleisö | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122968 | Ti 08.01.2013 | 19:00 | Variska | Kiisto M3 | Karhu | 3-2 | (25-20, 19-25, 23-25, 25-20, 15-10) | |
122966 | Ti 08.01.2013 | 19:30 | Härmä sali | AK | Jalas 1 | 1-3 | (18-25, 11-25, 25-22, 11-25) | |
122967 | La 12.01.2013 | Kyyjärven liikuntahalli | Kyky | KMV | 3-0 | (25-20, 25-13, 25-22) | ||
122971 | To 17.01.2013 | 19:30 | Yhteiskoulu, Kauhajoki | Karhu | AK | 3-0 | (25-16, 25-18, 25-10) | |
122973 | Pe 18.01.2013 | 19:30 | Liikuntatalo | KJV | Kyky | 3-0 | (25-15, 25-21, 25-14) | |
122972 | Su 20.01.2013 | 18:30 | Keskuskoulu | KMV | Kiisto M3 | 0-3 | (20-25, 20-25, 23-25) | |
122976 | Ma 21.01.2013 | 19:00 | Variska | Kiisto M3 | KJV | 0-3 | (18-25, 14-25, 22-25) | |
122974 | Su 27.01.2013 | 16:30 | Liikuntatalo | AK | KMV | 3-1 | (26-24, 16-25, 25-22, 25-17) | |
122980 | Pe 01.02.2013 | 19:30 | Liikuntatalo | KJV | AK | 3-0 | (25-7, 25-12, 25-21) | |
122981 | La 02.02.2013 | Kyyjärven liikuntahalli | Kyky | Kiisto M3 | 0-3 | (32-34, 25-27, 23-25) | ||
122979 | Su 03.02.2013 | 18:30 | Keskuskoulu | KMV | Jalas 1 | 0-3 | (26-28, 22-25, 16-25) | |
122984 | To 07.02.2013 | 19:30 | Yhteiskoulu, Kauhajoki | Karhu | KMV | - | ||
122982 | Su 10.02.2013 | 16:30 | Härmä sali | AK | Kyky | 1-3 | (12-25, 15-25, 25-18, 11-25) | |
122986 | Pe 15.02.2013 | 19:30 | Liikuntatalo | KJV | Karhu | 3-0 | (25-21, 25-18, 25-18) | |
122987 | La 16.02.2013 | Kyyjärven liikuntahalli | Kyky | Jalas 1 | 3-2 | (20-25, 25-27, 25-15, 25-23, 15-13) | ||
122983 | Su 17.02.2013 | 18:00 | Koulutien koulu | Jalas 1 | KJV | 0-3 | ||
122988 | Ma 18.02.2013 | 19:00 | Variska | Kiisto M3 | AK | 3-1 | (25-18, 25-13, 23-25, 25-16) | |
122992 | To 21.02.2013 | 19:30 | Yhteiskoulu, Kauhajoki | Karhu | Kyky | 2-3 | (19-25, 23-25, 25-22, 28-26, 6-15) | |
122991 | Pe 22.02.2013 | 19:30 | Koulutien koulu | Jalas 1 | Kiisto M3 | - | ||
122975 | La 23.02.2013 | 18:00 | Koulutien koulu | Jalas 1 | Karhu | - | ||
122993 | Su 24.02.2013 | 18:30 | Keskuskoulu | KMV | KJV | 0-3 | (18-25, 15-25, 17-25) |
Otteluohjelma |
Muokkaa...
Sarjataulukko |
Joukkue | O | 3 | 2 | 1 | 0 | VE | HE | VEP | HEP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruha Wolley (M4) | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 25 | - | 7 | 756 | - | 561 | 23 |
Alajärven Ankkurit (M4) | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | - | 16 | 708 | - | 691 | 15 |
Kortesjärven Järvi-Veikot (M4) | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15 | - | 16 | 685 | - | 683 | 13 |
Kyyjärven Kyky (M4) | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | - | 24 | 509 | - | 723 | 3 |
O=Ottelut, V=Voitot, H=Häviöt, VE=Voitot erä, HE=Häviöt erä, P=Pisteet |
Muokkaa...
Otteluohjelma |
Onro | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Yleisö | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114823 | Pe 05.10.2012 | 19:00 | Ruhan a-a | RuWo | Kyky | 3-1 | (25-17, 25-16, 21-25, 25-8) | |
114826 | Pe 12.10.2012 | 19:30 | Liikuntatalo | KJV | RuWo | 0-3 | (17-25, 18-25, 23-25) | |
112721 | Ke 17.10.2012 | Kyyjärven liikuntahalli | Kyky | AA | 0-3 | (13-25, 20-25, 17-25) | ||
112717 | To 18.10.2012 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | KJV | 3-2 | (29-27, 19-25, 25-18, 18-25, 15-12) | |
112723 | To 25.10.2012 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | RuWo | 2-3 | (25-19, 25-22, 19-25, 16-25, 8-15) | |
112724 | Pe 26.10.2012 | 19:30 | Liikuntatalo | KJV | Kyky | 0-3 | (19-25, 17-25, 21-25) | |
112735 | To 01.11.2012 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | Kyky | 3-1 | (22-25, 25-14, 25-11, 25-11) | |
112726 | Pe 02.11.2012 | 19:00 | Ruhan a-a | RuWo | KJV | 3-1 | (21-25, 26-24, 25-14, 25-21) | |
112732 | Pe 09.11.2012 | 19:30 | Liikuntatalo | KJV | AA | 0-3 | (16-25, 19-25, 22-25) | |
112731 | La 10.11.2012 | Kyyjärven liikuntahalli | Kyky | RuWo | 0-3 | (14-25, 6-25, 20-25) | ||
114824 | Pe 16.11.2012 | 19:00 | Ruhan a-a | RuWo | AA | 3-0 | (25-17, 28-26, 25-15) | |
112738 | La 17.11.2012 | Kyyjärven liikuntahalli | Kyky | KJV | 0-3 | (17-25, 16-25, 23-25) | ||
114828 | To 29.11.2012 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | KJV | 0-3 | (19-25, 19-25, 22-25) | |
112744 | Pe 30.11.2012 | 19:00 | Ruhan a-a | RuWo | Kyky | 3-0 | (25-6, 25-7, 25-6) | |
114827 | La 08.12.2012 | Kyyjärven liikuntahalli | Kyky | AA | 1-3 | (25-23, 20-25, 23-25, 14-25) | ||
112742 | Ti 11.12.2012 | 19:30 | Liikuntatalo | KJV | RuWo | 3-1 | (25-21, 22-25, 25-19, 25-14) | |
112739 | Pe 14.12.2012 | 19:00 | Ruhan a-a | RuWo | AA | 3-0 | (25-12, 25-15, 25-19) | |
114825 | Pe 14.12.2012 | 19:30 | Liikuntatalo | KJV | Kyky | 3-0 | (25-22, 25-19, 25-19) |
Sarjataulukko |
Joukkue | O | 3 | 2 | 1 | 0 | VE | HE | VEP | HEP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortesjärven Järvi-Veikot (M4) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 0 | 375 | - | 251 | 18 |
Vaasan Kiisto 3 (M4) | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | - | 6 | 420 | - | 390 | 11 |
Kyyjärven Kyky (M4) | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | - | 11 | 521 | - | 483 | 10 |
Jalasjärven Jalas 1 (M4) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | 7 | 278 | - | 239 | 7 |
Kauhajoen Karhu (M4) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | - | 9 | 333 | - | 339 | 5 |
Alahärmän Kisa (M4) | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | - | 16 | 376 | - | 526 | 3 |
Korsholm-Mustasaari Volley -86 (M4) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 15 | 320 | - | 395 | 0 |
O=Ottelut, V=Voitot, H=Häviöt, VE=Voitot erä, HE=Häviöt erä, P=Pisteet |
Otteluohjelma |
Onro | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Yleisö | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122968 | Ti 08.01.2013 | 19:00 | Variska | Kiisto M3 | Karhu | 3-2 | (25-20, 19-25, 23-25, 25-20, 15-10) | |
122966 | Ti 08.01.2013 | 19:30 | Härmä sali | AK | Jalas 1 | 1-3 | (18-25, 11-25, 25-22, 11-25) | |
122967 | La 12.01.2013 | Kyyjärven liikuntahalli | Kyky | KMV | 3-0 | (25-20, 25-13, 25-22) | ||
