Edustusjoukkue miehet 2014-15
| 10/2014 |
|---|
| Joukkue | O | 3 | 2 | 1 | 0 | E | EP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48-5 | 1308-907 | 48 | ||
| Luja | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 40-18 | 1322-1153 | 36 | ||
| Ruha Wolley | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | 39-20 | 1322-1090 | 34 | ||
| VIP | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 31-19 | 975-1064 | 30 | ||
| NuVo | 16 | 6 | 1 | 3 | 6 | 30-29 | 1277-1220 | 23 | ||
| AA | 16 | 7 | 1 | 0 | 8 | 27-30 | 1250-1253 | 23 | ||
| SUM2 | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 26-26 | 1163-1056 | 21 | ||
| KiLePa | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 24-38 | 1294-1358 | 15 | ||
| KJV | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 18-33 | 1003-1158 | 15 | ||
| KyKy | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10-36 | 867-1079 | 4 | ||
| KMV-86 | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4-43 | 716-1159 | 3 |
Muokkaa...
| Nro | Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | ma | 06.10 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM1 | KMV-86 | 3-0 (25-8 25-14 25-16) | |
| 343 | ti | 07.10 | 20:30 | Kortesjärven liikuntatalo | KJV | SUM2 | 0-3 (19-25 14-25 14-25) | |
| 345 | pe | 10.10 | 19:00 | Ruhan ala-aste | Ruha Wolley | KyKy | 3-2 (25-12 24-26 16-25 25-19 15-5) | 67 |
| 347 | pe | 10.10 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | VIP | 3-0 (25-18 25-12 25-21) | |
| 342 | la | 11.10 | 15:00 | Haga skola | VIP | KiLePa | 3-1 (25-14 15-25 25-16 25-21) | |
| 349 | ma | 13.10 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM1 | KJV | 3-0 (25-17 25-13 25-11) | |
| 350 | to | 16.10 | 18:30 | Mustasaaren keskuskoulu | KMV-86 | Ruha Wolley | 0-3 (10-25 6-25 4-25) | |
| 346 | to | 16.10 | 20:30 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | Luja | 2-3 (28-26 12-25 16-25 25-20 11-15) | 2 |
| 348 | pe | 17.10 | 19:00 | Kitinojan koulu | KiLePa | SUM2 | 2-3 (25-23 15-25 19-25 25-23 11-15) | |
| 351 | ma | 20.10 | 20:30 | Kyyjärven liikuntahalli | KyKy | NuVo | 0-3 (15-25 16-25 23-25) | |
| 352 | ma | 20.10 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM2 | AA | 1-3 (21-25 25-22 20-25 16-25) | |
| 355 | to | 23.10 | 20:30 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | KMV-86 | 3-0 (25-10 25-20 25-15) | 3 |
| 356 | to | 23.10 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | Luja | KyKy | 3-1 (25-21 14-25 25-19 25-17) | 17 |
| 353 | pe | 24.10 | 19:00 | Kitinojan koulu | KiLePa | SUM1 | 1-3 (25-21 18-25 22-25 21-25) | |
| 354 | pe | 24.10 | 19:00 | Ruhan ala-aste | Ruha Wolley | KJV | 3-0 (25-15 25-17 25-22) | 52 |
| 359 | ti | 28.10 | 20:30 | Kortesjärven liikuntatalo | KJV | NuVo | 0-3 (23-25 8-25 24-26) | |
| 360 | to | 30.10 | 18:30 | Mustasaaren keskuskoulu | KMV-86 | Luja | 0-3 (12-25 14-25 21-25) | |
| 358 | pe | 31.10 | 19:00 | Kitinojan koulu | KiLePa | Ruha Wolley | 0-3 (14-25 22-25 16-25) | 15 |
| 357 | pe | 31.10 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | SUM1 | 1-3 (19-25 25-22 12-25 18-25) | |
| 361 | la | 01.11 | 15:00 | Haga skola | VIP | SUM2 | 0-3 (0-25 0-25 0-25) | |
| 366 | ma | 03.11 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM1 | VIP | 3-0 (25-0 25-0 25-0) | |
| 394 | to | 06.11 | 18:30 | Mustasaaren keskuskoulu | KMV-86 | SUM2 | 0-3 (18-25 13-25 16-25) | |
| 363 | to | 06.11 | 20:30 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | KiLePa | 3-0 (25-22 25-20 25-15) | 4 |
| 364 | to | 06.11 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | Luja | KJV | 3-1 (25-12 25-13 19-25 25-17) | 15 |
| 362 | pe | 07.11 | 19:00 | Ruhan ala-aste | Ruha Wolley | AA | 3-0 (27-25 25-21 25-20) | 78 |
| 365 | la | 08.11 | 13:00 | Kyyjärven liikuntahalli | KyKy | KMV-86 | 3-0 (25-20 25-18 25-15) | |
| 368 | pe | 14.11 | 19:00 | Kitinojan koulu | KiLePa | Luja | 2-3 (24-26 27-25 25-18 19-25 12-15) | |
| 369 | pe | 14.11 | 19:00 | Kortesjärven liikuntatalo | KJV | KyKy | 3-1 (16-25 25-17 25-18 25-17) | |
| 367 | pe | 14.11 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | NuVo | 3-1 (13-25 25-19 25-12 25-19) | |
| 370 | la | 15.11 | 15:00 | Haga skola | VIP | Ruha Wolley | 0-3 (0-25 0-25 0-25) | |
| 371 | ma | 17.11 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM2 | SUM1 | 0-3 (25-27 23-25 21-25) | |
| 374 | to | 20.11 | 18:30 | Mustasaaren keskuskoulu | KMV-86 | KJV | 0-3 (15-25 13-25 7-25) | |
| 372 | to | 20.11 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | Luja | AA | 3-0 (25-20 25-11 25-20) | 15 |
| 375 | to | 20.11 | 20:30 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | VIP | 0-3 (20-25 15-25 17-25) | |
| 376 | pe | 21.11 | 19:00 | Ruhan ala-aste | Ruha Wolley | SUM2 | 3-1 (31-29 25-22 20-25 25-17) | 74 |
| 378 | pe | 21.11 | 19:00 | Kitinojan koulu | KiLePa | KMV-86 | 3-0 (25-14 25-10 25-19) | |
| 373 | la | 22.11 | 13:00 | Kyyjärven liikuntahalli | KyKy | KiLePa | 0-3 (15-25 11-25) | |
| 380 | ma | 24.11 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM2 | NuVo | 3-0 (25-19 25-18 25-21) | 13 |
| 381 | pe | 28.11 | 19:00 | Ruhan ala-aste | Ruha Wolley | SUM1 | 1-3 (19-25 25-21 22-25 16-25) | 66 |
| 377 | pe | 28.11 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | KyKy | 3-0 (25-23 25-19 25-19) | |
| 379 | la | 29.11 | 15:00 | Haga skola | VIP | Luja | 3-1 (17-25 25-23 25-14 25-18) | |
| 386 | ma | 01.12 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM1 | NuVo | 3-0 (25-19 25-14 25-18) | 7 |
| 382 | to | 04.12 | 18:30 | Mustasaaren keskuskoulu | KMV-86 | AA | 1-3 (19-25 25-20 12-25 18-25) | |
| 385 | to | 04.12 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | Luja | SUM2 | 3-0 (25-19 25-16 25-16) | 60 |
| 384 | la | 06.12 | 13:00 | Kyyjärven liikuntahalli | KyKy | VIP | 0-3 (10-25 21-25 24-26) | |
| 389 | ma | 08.12 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM2 | KyKy | 3-0 (28-26 25-18 25-18) | 4 |
| 383 | ti | 09.12 | 20:30 | Kortesjärven liikuntatalo | KJV | KiLePa | 3-0 (25-19 25-19 25-23) | |
| 390 | to | 11.12 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | Luja | SUM1 | 0-3 (19-25 24-26 17-25) | 21 |
| 391 | pe | 12.12 | 19:00 | Ruhan ala-aste | Ruha Wolley | NuVo | 3-2 (11-25 25-23 17-25 25-21 15-11) | 84 |
| 387 | pe | 12.12 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | KJV | 1-3 (25-16 18-25 13-25 22-25) | |
| 388 | la | 13.12 | 15:00 | Haga skola | VIP | KMV-86 | 3-0 (25-13 25-21 25-16) | |
| 395 | ma | 15.12 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM1 | KyKy | 3-1 (25-18 25-9 23-25 25-15) | 5 |
| 396 | to | 18.12 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | Luja | Ruha Wolley | 3-2 (25-14 20-25 25-20 21-25 15-10) | 28 |
| 392 | pe | 19.12 | 19:00 | Kitinojan koulu | KiLePa | AA | 3-0 (25-22 27-25 25-19) | |
| 393 | pe | 19.12 | 19:00 | Kortesjärven liikuntatalo | KJV | VIP | 1-3 (25-22 18-25 22-25 25-27) | |
| 399 | to | 08.01 | 18:30 | Mustasaaren keskuskoulu | KMV-86 | SUM1 | 0-3 (14-25 10-25 13-25) | |
| 398 | to | 08.01 | 20:00 | Kitinojan koulu | SUM2 | KJV | 3-0 (25-13 25-13 25-19) | |
| 401 | to | 08.01 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | Luja | NuVo | 3-1 (25-20 25-23 12-25 27-25) | 25 |
| 397 | pe | 09.01 | 19:00 | Kitinojan koulu | KiLePa | VIP | 1-3 (27-25 25-27 21-25 16-25) | |
| 400 | la | 10.01 | 13:00 | Kyyjärven liikuntahalli | KyKy | Ruha Wolley | 1-3 (18-25 20-25 25-23 21-25) | 11 |
| 403 | ma | 12.01 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM2 | KiLePa | 2-3 (22-25 25-23 21-25 25-15 8-15) | 8 |
| 406 | to | 15.01 | 20:30 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | KyKy | 3-0 (25-16 25-20 25-12) | |
| 404 | pe | 16.01 | 17:00 | Kortesjärven liikuntatalo | KJV | SUM1 | 0-3 (19-25 14-25 22-25) | |
| 405 | pe | 16.01 | 19:00 | Ruhan ala-aste | Ruha Wolley | KMV-86 | 3-0 (25-12 25-21 25-10) | 52 |
| 402 | la | 17.01 | 15:00 | Haga skola | VIP | AA | 3-0 (25-19 25-19 25-23) | |
| 408 | ma | 19.01 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM1 | KiLePa | 3-0 (25-20 25-16 26-24) | 7 |
| 409 | ti | 20.01 | 20:30 | Kortesjärven liikuntatalo | KJV | Ruha Wolley | 0-3 (10-25 12-25 15-25) | 8 |
| 410 | to | 22.01 | 18:30 | Mustasaaren keskuskoulu | KMV-86 | NuVo | 0-3 (10-25 14-25 19-25) | |
| 411 | la | 24.01 | 13:00 | Kyyjärven liikuntahalli | KyKy | Luja | ||
| 407 | su | 25.01 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | SUM2 | 3-1 (25-23 25-20 21-25 25-20) | |
| 412 | ma | 26.01 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM1 | AA | 3-0 (25-19 25-18 25-17) | 10 |
| 416 | to | 29.01 | 20:00 | Kitinojan koulu | SUM2 | VIP | 0-3 (26-28 21-25 22-25) | |
| 414 | to | 29.01 | 20:30 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | KJV | 1-3 (25-23 22-25 27-29 17-25) | |
| 415 | to | 29.01 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | Luja | KMV-86 | 3-0 (25-15 25-23 25-12) | 10 |
| 413 | pe | 30.01 | 19:00 | Ruhan ala-aste | Ruha Wolley | KiLePa | 3-2 (25-19 22-25 25-17 21-25 15-11) | 71 |
| 421 | la | 31.01 | 15:00 | Haga skola | VIP | SUM1 | 1-3 (25-17 21-25 18-25 23-25) | |
| 418 | pe | 06.02 | 19:00 | Kitinojan koulu | KiLePa | NuVo | 2-3 (25-21 23-25 25-22 19-25 9-15) | |
| 417 | pe | 06.02 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | Ruha Wolley | 3-0 (25-19 25-23 25-22) | |
| 426 | ma | 09.02 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM1 | SUM2 | 3-0 (25-14 25-16 25-16) | 8 |
| 419 | ti | 10.02 | 20:30 | Kortesjärven liikuntatalo | KJV | Luja | 1-3 (17-25 16-25 25-22 20-25) | 8 |
| 420 | to | 12.02 | 18:30 | Mustasaaren keskuskoulu | KMV-86 | KyKy | 3-1 (26-24 15-25 25-20 25-20) | |
| 422 | to | 12.02 | 20:30 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | AA | 2-3 (25-18 27-25 19-25 24-26 6-15) | |
| 423 | to | 12.02 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | Luja | KiLePa | 3-1 (26-24 21-25 25-17 25-17) | 20 |
| 425 | pe | 13.02 | 19:00 | Ruhan ala-aste | Ruha Wolley | VIP | 0-3 (20-25 10-25 20-25) | 55 |
| 424 | la | 14.02 | 13:00 | Kyyjärven liikuntahalli | KyKy | KJV | ||
| 436 | to | 19.02 | 20:00 | Kitinojan koulu | SUM1 | Ruha Wolley | ||
| 428 | pe | 20.02 | 19:00 | Kitinojan koulu | KiLePa | KyKy | ||
| 429 | pe | 20.02 | 19:00 | Kortesjärven liikuntatalo | KJV | KMV-86 | ||
| 427 | pe | 20.02 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | Luja | 1-3 (21-25 25-15 23-25 21-25) | |
| 430 | la | 21.02 | 15:00 | Haga skola | VIP | NuVo | ||
| 433 | to | 26.02 | 18:30 | Mustasaaren keskuskoulu | KMV-86 | KiLePa | ||
| 434 | to | 26.02 | 20:30 | Laihian Monitoimitalo | Luja | VIP | ||
| 435 | to | 26.02 | 20:30 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | SUM2 | ||
| 432 | la | 28.02 | 13:00 | Kyyjärven liikuntahalli | KyKy | AA | ||
| 440 | ma | 02.03 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM2 | Luja | ||
| 431 | to | 05.03 | 20:00 | Kiteen Urheilijat | SUM2 | Ruha Wolley | ||
| 441 | to | 05.03 | 20:30 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | SUM1 | ||
| 438 | pe | 06.03 | 19:00 | Kitinojan koulu | KiLePa | KJV | ||
| 437 | pe | 06.03 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | KMV-86 | ||
| 439 | la | 07.03 | 15:00 | Haga skola | VIP | KyKy | ||
| 445 | ma | 09.03 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM1 | Luja | ||
| 443 | to | 12.03 | 18:30 | Mustasaaren keskuskoulu | KMV-86 | VIP | ||
| 446 | to | 12.03 | 20:30 | Keski-Nurmon koulu | NuVo | Ruha Wolley | ||
| 442 | pe | 13.03 | 19:00 | Kortesjärven liikuntatalo | KJV | AA | ||
| 444 | la | 14.03 | 13:00 | Kyyjärven liikuntahalli | KyKy | SUM2 | ||
| 450 | la | 14.03 | 15:00 | Kyyjärven liikuntahalli | KyKy | SUM1 | ||
| 449 | ma | 16.03 | 21:00 | Seinäjoen urheilutalo | SUM2 | KMV-86 | ||
| 451 | pe | 20.03 | 19:00 | Ruhan ala-aste | Ruha Wolley | Luja | ||
| 447 | pe | 20.03 | 20:00 | Järviseudun ammatti-instituutti JAMI | AA | KiLePa | ||
| 448 | la | 21.03 | 15:00 | Haga skola | VIP | KJV |
Tulospalvelun toteutus TorneoPal
© 2014 Suomen Lentopalloliitto ry | Finnish Volleyball Association | Yhteystiedot
| 10/2014 |
|---|
| Joukkue | O | 3 | 2 | 1 | 0 | E | EP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48-5 | 1308-907 | 48 | ||
| Luja | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 40-18 | 1322-1153 | 36 | ||
| Ruha Wolley | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | 39-20 | 1322-1090 | 34 | ||
| VIP | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 31-19 | 975-1064 | 30 | ||
| NuVo | 16 | 6 | 1 | 3 | 6 | 30-29 | 1277-1220 | 23 | ||
| AA | 16 | 7 | 1 | 0 | 8 | 27-30 | 1250-1253 | 23 | ||
| SUM2 | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 26-26 | 1163-1056 | 21 | ||
| KiLePa | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 24-38 | 1294-1358 | 15 | ||
| KJV | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 18-33 | 1003-1158 | 15 | ||
| KyKy | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10-36 | 867-1079 | 4 | ||
| KMV-86 | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4-43 | 716-1159 | 3 |
© 2014 Suomen Lentopalloliitto ry | Finnish Volleyball Association | Yhteystiedot