Naisten joukkue KJV Nice Volley 2014-15
| Joukkue | O | 3 | 2 | 1 | 0 | E | EP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KaWi | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 28-11 | 898-700 | 25 | ||
| TöVe | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 25-11 | 817-665 | 21 | ||
| NJ HYMY | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25-14 | 840-771 | 20 | ||
| Ryhti | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22-15 | 785-720 | 18 | ||
| JaJa | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15-15 | 612-617 | 13 | ||
| KJV Nice Volley | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10-24 | 669-764 | 8 | ||
| LaPo | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8-26 | 638-823 | 6 | ||
| KoLo | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7-24 | 555-754 | 3 |
| Nro | Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | ti | 07.10 | 20:30 | Kauhavan koulukeskus | KaWi | TöVe | 2-3 (25-19 24-26 25-16 22-25 17-19) | |
| 454 | to | 09.10 | 20:00 | Kouran liikuntahalli | KoLo | NJ HYMY | 1-3 (15-25 7-25 26-24 16-25) | |
| 453 | pe | 10.10 | 18:15 | Kortesjärven liikuntatalo | KJV Nice Volley | Ryhti | 3-2 (21-25 26-24 21-25 25-10 16-14) | |
| 868 | su | 19.10 | 18:00 | Jalasjärven vanha a-a | JaJa | LaPo | 3-0 (25-19 25-23 23-15) | |
| 456 | ti | 21.10 | 20:00 | Monnari Kurikka | Ryhti | KaWi | 0-3 (10-25 17-25 23-25) | |
| 457 | ti | 21.10 | 20:30 | Hyllykallion koulu | NJ HYMY | KJV Nice Volley | 3-0 (25-14 25-13 25-19) | |
| 455 | la | 25.10 | 15:30 | Iivarin koulu | TöVe | JaJa | 3-0 (25-15 25-10 25-14) | |
| 856 | su | 26.10 | 19:00 | Alanurmon koulu | LaPo | KoLo | 3-1 (26-24 25-19 22-25 25-23) | |
| 459 | ti | 28.10 | 19:30 | Hyllykallion koulu | NJ HYMY | KaWi | 1-3 (25-18 10-25 17-25 14-25) | |
| 460 | pe | 31.10 | 18:15 | Kortesjärven liikuntatalo | KJV Nice Volley | KoLo | 0-3 (20-25 24-26 23-25) | |
| 865 | la | 01.11 | 15:30 | Iivarin koulu | TöVe | LaPo | ||
| 458 | su | 02.11 | 20:00 | Jalasjärven vanha a-a | JaJa | Ryhti | 0-3 (16-25 12-25 18-25) | |
| 463 | ti | 11.11 | 20:00 | Monnari Kurikka | Ryhti | TöVe | 3-2 (25-21 21-25 25-23 22-25 15-11) | |
| 461 | ti | 11.11 | 20:30 | Hyllykallion koulu | NJ HYMY | JaJa | 3-2 (17-25 20-25 25-17 25-22 15-10) | |
| 462 | to | 13.11 | 20:00 | Kouran liikuntahalli | KoLo | KaWi | 1-3 (25-22 7-25 8-25 7-25) | |
| 857 | su | 16.11 | 19:00 | Alanurmon koulu | LaPo | KJV Nice Volley | 0-3 (16-25 20-25 12-25) | |
| 867 | ti | 18.11 | 20:00 | Monnari Kurikka | Ryhti | LaPo | 3-1 (25-15 20-25 25-11 25-14) | |
| 465 | ti | 18.11 | 20:30 | Kauhavan koulukeskus | KaWi | KJV Nice Volley | 3-0 (25-18 25-22 25-13) | |
| 466 | la | 22.11 | 15:30 | Iivarin koulu | TöVe | NJ HYMY | 2-3 (25-17 18-25 20-25 25-19 12-15) | |
| 464 | su | 23.11 | 18:00 | Jalasjärven vanha a-a | JaJa | KoLo | 3-0 (25-15 25-20 25-16) | |
| 469 | ti | 02.12 | 20:30 | Hyllykallion koulu | NJ HYMY | Ryhti | 2-3 (24-26 25-21 25-14 15-25 10-15) | |
| 468 | to | 04.12 | 20:00 | Kouran liikuntahalli | KoLo | TöVe | 0-3 (13-25 23-25 12-25) | |
| 467 | pe | 05.12 | 18:15 | Kortesjärven liikuntatalo | KJV Nice Volley | JaJa | 0-3 (11-25 19-25 13-25) | |
| 855 | su | 07.12 | 19:00 | Alanurmon koulu | LaPo | KaWi | 0-3 (20-25 15-25 18-25) | |
| 472 | ti | 09.12 | 20:00 | Monnari Kurikka | Ryhti | KoLo | 3-0 (25-10 25-16 25-14) | |
| 866 | ti | 09.12 | 20:30 | Hyllykallion koulu | NJ HYMY | LaPo | 3-0 (25-21 26-24 25-21) | |
| 471 | la | 13.12 | 15:30 | Iivarin koulu | TöVe | KJV Nice Volley | 3-0 (25-13 25-14 25-14) | |
| 470 | su | 14.12 | 18:00 | Jalasjärven vanha a-a | JaJa | KaWi | 0-3 (20-25 20-25 13-25) | |
| 475 | su | 11.01 | 20:30 | Tanelinrannan koulu | NJ HYMY | KoLo | 3-0 (25-23 25-18 25-11) | |
| 473 | la | 17.01 | 15:30 | Iivarin koulu | TöVe | KaWi | 3-2 (23-25 25-21 25-13 24-26 15-12) | |
| 861 | su | 18.01 | 19:00 | Alanurmon koulu | LaPo | JaJa | 0-3 (19-25 14-25 11-25) | |
| 477 | ti | 20.01 | 20:30 | Kauhavan koulukeskus | KaWi | Ryhti | 3-2 (13-25 25-15 23-25 25-17 15-7) | |
| 863 | to | 22.01 | 20:00 | Kouran liikuntahalli | KoLo | LaPo | 1-3 (21-25 25-18 23-25 17-25) | |
| 478 | pe | 23.01 | 18:15 | Kortesjärven liikuntatalo | KJV Nice Volley | NJ HYMY | 0-3 (16-25 14-25 23-25) | |
| 476 | su | 25.01 | 18:00 | Jalasjärven vanha a-a | JaJa | TöVe | 1-3 (16-25 20-25 25-20 16-25) | |
| 479 | ti | 27.01 | 20:00 | Monnari Kurikka | Ryhti | JaJa | ||
| 480 | ti | 27.01 | 20:30 | Kauhavan koulukeskus | KaWi | NJ HYMY | 3-1 (25-22 22-25 25-8 25-17) | |
| 481 | to | 29.01 | 20:00 | Kouran liikuntahalli | KoLo | KJV Nice Volley | ||
| 858 | su | 01.02 | 19:00 | Alanurmon koulu | LaPo | TöVe | 0-3 (15-25 12-25 14-25) | |
| 474 | to | 05.02 | 19:30 | Monnari Kurikka | Ryhti | KJV Nice Volley | 3-1 (19-25 25-16 25-23 25-16) | |
| 483 | ti | 10.02 | 20:30 | Kauhavan koulukeskus | KaWi | KoLo | ||
| 864 | pe | 13.02 | 18:15 | Kortesjärven liikuntatalo | KJV Nice Volley | LaPo | 3-1 (25-17 25-14 27-29 25-13) | |
| 484 | la | 14.02 | 15:30 | Iivarin koulu | TöVe | Ryhti | ||
| 482 | su | 15.02 | 18:00 | Jalasjärven vanha a-a | JaJa | NJ HYMY | ||
| 487 | su | 15.02 | 20:30 | Tanelinrannan koulu | NJ HYMY | TöVe | ||
| 485 | to | 19.02 | 20:00 | Kouran liikuntahalli | KoLo | JaJa | ||
| 486 | pe | 20.02 | 18:15 | Kortesjärven liikuntatalo | KJV Nice Volley | KaWi | ||
| 860 | su | 22.02 | 19:00 | Alanurmon koulu | LaPo | Ryhti | ||
| 862 | ti | 03.03 | 20:30 | Kauhavan koulukeskus | KaWi | LaPo | ||
| 489 | la | 07.03 | 15:30 | Iivarin koulu | TöVe | KoLo | ||
| 488 | su | 08.03 | 18:00 | Jalasjärven vanha a-a | JaJa | KJV Nice Volley | ||
| 491 | ti | 10.03 | 20:30 | Kauhavan koulukeskus | KaWi | JaJa | ||
| 493 | to | 12.03 | 20:00 | Kouran liikuntahalli | KoLo | Ryhti | ||
| 492 | pe | 13.03 | 18:15 | Kortesjärven liikuntatalo | KJV Nice Volley | TöVe | ||
| 859 | su | 15.03 | 19:00 | Alanurmon koulu | LaPo | NJ HYMY | ||
| 490 | ti | 17.03 | 20:00 | Monnari Kurikka | Ryhti | NJ HYMY |
KJV Nice Volley naisten AM-mestariksi
YLIVOIMAA ;=)
2.10.2016
Kauhajoella pelattiin la 1.10. naisten AM-turnaus. Mestariksi iski Kortesjärven Nice Volley.
Joukkueessa pelasivat; Petra Rintala, Noora Sjöblom, Leena Kivikangas, Sanna Sironen, Laura Sironen, Heidi Salmenautio, Aino Syväjärvi ja Elina Mäenpää. Valmentajana Jaakko Sironen. KJV:n uudistuneessa joukkueessa pelaa tulevalla kaudella myös Minna Pollari, joka ei päässyt turnaukseen.
| Karhu | - | NJ Jymyttäret | 0 | - | 2 | |
| KJV | - | NJ Nipo | 2 | - | 0 | |
| NJ Jymyttäret | - | KJV | 0 | - | 2 | |
| NJ Nipo | - | Karhu | 2 | - | 0 | |
| Karhu | - | KJV | 0 | - | 2 | |
| NJ Nipo | - | NJ Jymyttäret | 1 | - | 2 |
| 1. KJV | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 0 |
| 2. NJ Jymyttäret | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 3 |
| 3. NJ Nipo | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 4 |
| 4. Karhu | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 6 |