10/2016 |
---|
Nro | Pv | Pvm | Koti | Vieras | | | Katsojia |
---|
8413 | To | 6.10. | Kouran Louhi | KMV-86 | | 3-0 (25-13,25-13,25-19) | |
8412 | La | 8.10. | TöVe | KJV Nice Volley | | 0-3 (9-25,15-25,18-25) | |
8414 | Ti | 11.10. | Hymy | TöVe | | 3-0 (25-12,25-16,25-12) | |
8415 | Pe | 14.10. | KJV Nice Volley | Kouran Louhi | | 3-0 (25-8,25-15,25-15) | |
8417 | Ke | 26.10. | KMV-86 | KJV Nice Volley | | 0-3 (14-25,13-25,12-25) | |
8416 | To | 27.10. | Kouran Louhi | Hymy | | 3-2 (23-25,27-25,23-25,25-18,15-11) | |
11/2016 |
---|
Nro | Pv | Pvm | Koti | Vieras | | | Katsojia |
---|
8418 | Ti | 1.11. | Hymy | KMV-86 | | 3-0 (25-18,25-17,25-13) | |
8419 | La | 5.11. | TöVe | Kouran Louhi | | 1-3 (5-25,14-25,25-23,12-25) | |
8421 | Ke | 9.11. | KMV-86 | TöVe | | 3-1 (25-16,21-25,26-24,27-25) | |
8420 | Ma | 14.11. | KJV Nice Volley | Hymy | | 3-1 (20-25,25-10,25-16,25-16) | |
8422 | Pe | 18.11. | KJV Nice Volley | TöVe | | 3-0 (25-12,25-15,25-14) | |
8423 | Ke | 23.11. | KMV-86 | Kouran Louhi | | 0-3 (10-25,14-25,16-25) | |
8425 | To | 24.11. | Kouran Louhi | KJV Nice Volley | | 3-2 (8-25,25-10,19-25,25-22,15-13) | |
8424 | La | 26.11. | TöVe | Hymy | | 2-3 (25-23,24-26,25-22,6-25,7-15) | |
8426 | Ti | 29.11. | Hymy | Kouran Louhi | | 1-3 (24-26,25-22,10-25,14-25) | |
12/2016 |
---|
Nro | Pv | Pvm | Koti | Vieras | | | Katsojia |
---|
8427 | Pe | 2.12. | KJV Nice Volley | KMV-86 | | 3-0 (25-6,25-8,25-13) | |
8428 | Ke | 7.12. | KMV-86 | Hymy | | 18:30 Yrkesakademin i Österbotten | |
8429 | To | 8.12. | Kouran Louhi | TöVe | | 20:00 Kouran liikuntahalli | |
8430 | Ti | 13.12. | Hymy | KJV Nice Volley | | 20:30 Hyllykallion koulu | |
8431 | La | 17.12. | TöVe | KMV-86 | | --:-- Iivarin koulu |