Kinkkusulaa 2024
1 | Piimä Pohkeet | 7 | 5 | 1 | 1 | 21-9 | 16 |
2 | Vetelin kuivat | 7 | 4 | 2 | 1 | 19-5 | 14 |
3 | Tyhjät arvat | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-11 | 14 |
4 | Dj Alligator | 7 | 4 | 1 | 2 | 16-11 | 13 |
5 | Fc Ruukku | 7 | 2 | 2 | 3 | 20-12 | 10 |
6 | Nuestro sexo de familia | 7 | 2 | 1 | 4 | 19-18 | 7 |
7 | Jägermaister | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-22 | 5 |
8 | OOSE | 7 | 0 | 1 | 6 | 4-33 | 1 |
klo 11.00 | Tyhjät arvat | vs | Jägermaister | 3-3 |
klo 11.15 | Nuestro sexo de familia | vs | OOSE | 6-1 |
klo 11.30 | Dj Alligator | vs | Piimä Pohkeet | 1-5 |
klo 11.45 | Veku | vs | Fc Ruukku | 1-1 |
klo 12.00 | Nuestro sexo de familia | vs | Tyhjät arvat | 1-1 |
klo 12.15 | Jägermaister | vs | OOSE | 1-1 |
klo 12.30 | Veku | vs | Dj Alligator | 1-1 |
klo 12.45 | Piimä Pohkeet | vs | Fc Ruukku | 1-1 |
klo 13.00 | Tyhjät arvat | vs | OOSE | 3-0 |
klo 13.15 | Dj Alligator | vs | Jägermaister | 3-0 |
klo 13.30 | Nuestro sexo de familia | vs | Veku | 1-3 |
klo 13.45 | Piimä Pohkeet | vs | OOSE | 4-1 |
klo 14.00 | Fc Ruukku | vs | Tyhjär arvat | 2-3 |
klo 14.15 | Nuestro sexo de familia | vs | Dj Alligator | 2-3 |
klo 14.30 | Jägermaister | vs | Veku | 0-3 |
klo 14.45 | Tyhjät arvat | vs | Piimä Pohkeet | 2-4 |
klo 15.00 | Dj Alligator | vs | OOSE | 6-1 |
klo 15.15 | Fc Ruukku | vs | Nuestro sexo de familia | 4-5 |
klo 15.30 | Veku | vs | Piimä Pohkeet | 2-0 |
klo 15.45 | Jägermaister | vs | Fc Ruukku | 0-6 |
klo 16.00 | Tyhjät arvat | vs | Dj Alligator | 1-0 |
klo 16.15 | OOSE | vs | Veku | 0-8 |
klo 16.30 | Nuestro sexo de familia | vs | Piimä Pohkeet | 2-3 |
klo 16.45 | Fc Ruukku | vs | Dj Alligator | 1-2 |
klo 17.00 | Jägermaister | vs | Piimä Pohkeet | 0-4 |
klo 17.15 | Veku | vs | Tyhjät arvat | 1-2 |
klo 17.30 | OOSE | vs | Fc Ruukku | 0-5 |
klo 17.45 | Nuesrro sexo de familia | vs | Jägermaister | 2-3 |
TÄSTÄ HIMOITUSTA PYTYSTÄ ON TAISTELTU AINA VUODESTA 2001
- 2024 Piimä Pohkeet
- 2023 Piimä Pohkeet
- 2022 Piimä Pohkeet
- 2019 DJ Alligator
- 2018 RUPUSAKKI
- 2017 MIGHTY DICKS
- 2016 PIIMÄ POHKEET
-2015 EVI CITY STAR
-2014 ALLIGATOR
- 2013 MIGHTY DICKS
- 2012 KANTA KAUHAVA
- 2011 KANTA KAUHAVA
- 2010 KANTA KAUHAVA
- 2009 KANTA KAUHAVA
- 2008 PEHMEÄT JÄNIKSET
- 2007 PEHMEÄT JÄNIKSET
- 2006 PEHMEÄT JÄNIKSET
- 2005 FC RAUTALAAKSO
- 2004 MIGHTY DICKS
- 2003 FC RAUTALAAKSO
- 2002 KJV TEAM
- 2001 MIGHTY DICKS
1 | Atte Taipala | 7+2 | 9 |
2 | Tuomas Rintamäki | 6+3 | 9 |
3 | Henri Rintala | 4+5 | 9 |
4 | Jussi Mikkola | 6+2 | 8 |
5 | Lauri Tietäväinen | 6+1 | 7 |
6 | Aapo Kuivila | 5+1 | 6 |
7 | Aaro Valkama | 3+3 | 6 |
8 | Taru Paavola | 2+4 | 6 |
9 | Iiro Vuorimaa | 5+0 | 5 |
9 | Joonas Saarimaa | 5+0 | 5 |
10 | Antti Perkiömäki | 3+2 | 5 |
10 | Jarkko Ojala | 3+2 | 5 |
10 | Niko Rajala | 3+2 | 5 |
11 | Roosa Ojala | 1+4 | 5 |
12 | Juuso Lehto | 3+1 | 4 |
12 | Helena Hakala | 3+1 | 4 |
12 | Tatu Ihanamäki | 3+1 | 4 |
12 | Joona Lindgren | 3+1 | 4 |
12 | Jarno Koskinen | 3+1 | 4 |
13 | Ville Kankaanpää | 2+2 | 4 |
13 | Juho Mäki-Maunus | 2+2 | 4 |
13 | Juho Puroaho | 2+2 | 4 |
13 | Oskari Koski | 2+2 | 4 |
14 | Konsta Hietala | 1+3 | 4 |
14 | Toni Kujala | 1+3 | 4 |
14 | Lauri Finnilä | 1+3 | 4 |
15 | Onni Järvinen | 2+1 | 3 |
15 | Johan Lamberg | 2+1 | 3 |
16 | Anselmi Taipale | 1+2 | 3 |
16 | Josias Lahtinen | 1+2 | 3 |
16 | Mikael Vuorenmaa | 1+2 | 3 |
17 | Juho Koivukangas | 0+3 | 3 |
18 | Sauli Mäkinen | 2+0 | 2 |
18 | Aapo Laitinen | 2+0 | 2 |
18 | Kaapo Kankaanpää | 2+0 | 2 |
18 | Essi Rahkonen | 2+0 | 2 |
18 | Samuel Korpela | 2+0 | 2 |
18 | Ari Mäenpää | 2+0 | 2 |
18 | Sami Harjupatana | 2+0 | 2 |
19 | Otto Oljakka | 1+1 | 2 |
19 | Henri Mattila | 1+1 | 2 |
19 | Samuel Kovanen | 1+1 | 2 |
19 | Juuso Kara | 1+1 | 2 |
19 | Onni Hella | 1+1 | 2 |
19 | Joona Vuoti | 1+1 | 2 |
19 | Antti Takala | 1+1 | 2 |
19 | Teijo Saarikettu | 1+1 | 2 |
19 | Paulus Huhtamäki | 1+1 | 2 |
20 | Sampo Sankelo | 0+2 | 2 |
20 | Joona Poltto | 0+2 | 2 |
21 | Nur Jimale | 1+0 | 1 |
21 | Eetu Finnilä | 1+0 | 1 |
21 | Aapo Taipale | 1+0 | 1 |
22 | Niina Tyynismaa | 0+1 | 1 |
22 | Tuomas Kumpu-Huhtala | 0+1 | 1 |
22 Kaapo Lindgren 0+1 1